排名 | 大学 |
申请截止日期 (月/日/年) |
1 | 普林斯顿大学 | RD-01/01/2023 |
2 | 哈佛大学 | RD-01/01/2023 |
3 | 芝加哥大学 |
ED II-01/02/2023 RD-01/02/2023 |
3 | 耶鲁大学 |
RD-01/02/2023 Yale-NUS College 第一轮RD- 01/15/2023; 第二轮RD-03/20/2023 |
5 | 哥伦比亚大学 | RD - 01/01/2023 |
5 | 斯坦福大学 | RD - 01/03/2023 |
7 | 麻省理工学院 | RA-1月1日 |
8 | 杜克大学 | RD - 01/03/2023 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | RD - 01/05/2023 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | RD - 01/03/2023 |
11 | 达特茅斯学院 | RD - 01/01/2023 |
12 | 加州理工学院 | RD - 01/03/2023 |
12 | 西北大学 | RD -01/01/2023 |
14 | 布朗大学 | RD - 01/01/2023 |
15 | 康奈尔大学 | RD - 01/02/2023 |
15 | 莱斯大学 | RD -01/01/2023 |
15 | 圣母大学 | RD -01/01/2023 |
15 | 范德堡大学 |
ED II - 01/01/2023 RD -01/01/2023 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | RD - 01/02/2023 |
20 | 埃默里大学 |
RD - 01/01/2023 ED II - 01/01/2023 |
20 | 乔治城大学 | RD - 01/10/2023 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 11/30/2023 |
23 | 南加州大学 | RD -01/15/2023 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | RD - 01/01/2023 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 11/30/2023 |
24 | 弗吉尼亚大学 | RD -01/01/2023 |
27 | 塔夫茨大学 |
RD -01/01/2023 ED II - 01/01/2023 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 |
Fall 2023 RD -02/01/2023 Summer 2023 RD-02/01/2023 |
27 | 维克森林大学 |
ED II - 01/01/2023 RD - 01/01/2023 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | RD -01/15/2023 |
31 | 波士顿学院 | RD -01/01/2023 |
32 | 威廉玛丽学院 | RD -01/01/2023 |
32 | 罗彻斯特大学 |
Fall2023 RD - 01/05/2023 |
34 | 布兰迪斯大学 |
RD - 01/01/2023 ED II - 01/01/2023 |
34 | 佐治亚理工学院 | RD - 01/01/2023 |
36 | 纽约大学 |
RD - 01/01/2023 ED II - 01/01/2023 |
37 | 凯斯西储大学 |
ED II - 01/15/2023 RD - 01/15/2023 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 11/30/2023 |
39 | 波士顿大学 |
RD - 01/02/2023 ED II - 01/02/2023 |
39 | 东北大学 |
RD - 01/01/2023 ED II - 01/01/2023 |
39 | 伦斯勒理工学院 |
ED II - 12/15/2023 RD - 01/15/2023 |
39 | 杜兰大学 | RD - 01/15/2023 |
39 | 加州大学欧文分校 | 11/30/2023 |
44 | 里海大学 |
RD - 01/01/2023 ED II - 01/01/2023 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | 11/30/2023 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11/30/2023 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 常规申请:12月1日 |
44 | 迈阿密大学 |
ED II - 01/01/2023 RD - 01/01/2023 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | RD - 02/01/2023 |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | RD:12月31日 |
50 | 佩珀代因大学 | RD - 01/05/2023 |
50 | 佛罗里达大学 | 常规申请:12月1日 |
50 | 维拉诺瓦大学 | RD - 01/15/2023 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Rolling-02/01/2023 |
54 | 华盛顿大学(西雅图) | 11月15日 |
56 | 乔治华盛顿大学 | ED II - 01/05/2023 |
56 | 南卫理公会大学 |
RD - 01/15/2023 ED II - 01/15/2023 |
56 | 佐治亚大学 | RD - 01/01/2023 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Regular-December 1 |
60 | 福特汉姆大学 | RD - 01/01/2023 |
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | RD - 01/01/2023 |
60 | 雪城大学 | RD -01/01/2023 |
60 | 康涅狄格大学 | RD -01/15/2023 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | RD:1月20日 |
60 | 伍斯特理工学院 |
EA II - 01/01/2023 RD - 02/01/2023 |