
| 院校名 | 中文名 | 申请人数 | 录取人数 | 2023录取率 | 2016录取率 |
| Brown University | 布朗大学 | 32,390 | 2,919 | 9% | 8.49% |
| Columbia University | 哥伦比亚大学 | 36,292 | 2,193 | 6.04% | 6.10% |
| Cornell University | 康奈尔大学 | 44,966 | 6,277 | 13.96% | 14.90% |
| Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 20,675 | 2,176 | 10.52% | 10.30% |
| Harvard University | 哈佛大学 | 39,041 | 2,037 | 5.20% | 5.33% |
| The University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 38,918 | 3,661 | 9.40% | 9.90% |
| Princeton University | 普林斯顿大学 | 29,303 | 1,894 | 6.46% | 6.99% |
| Yale University | 耶鲁大学 | 31,455 | 1,972 | 6.27% | 6.49% |
|
University 院校 |
Class of 2023 2023届 |
Class of 2010 2010届 |
Difference 差别 |
|
Brown University 布朗大学 |
9.00% | 13.80% | -4.80% |
|
columbia University 哥伦比亚大学 |
6% | 11.40% | -5.40% |
|
Cornell University 康奈尔大学 |
14% | 24.70% | -10.70% |
|
Dartmouth College 达特茅斯学院 |
10.50% | 15.40% | -4.90% |
|
Harvard University 哈佛大学 |
5.20% | 9.30% | -4.10% |
|
The University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
9.40% | 17.70% | -8.30% |
|
Princeton University 普林斯顿大学 |
6.50% | 10.20% | -3.70% |
|
Yale University 耶鲁大学 |
6.30% | 8.60% | -2.30% |

| Ivy League Colleges | Overall Accept. Rate | Regular Decision Accept. Rate | Regular Decision Apps Accepted | Regular Decision Apps Received | Early Decision / Action Accept. Rate | % of Class Filled by Early Apps | Early Decision / Action Apps Rcvd | Early Decision / Action Apps Accepted | Expected Number of Students to Enroll | Total Apps Received | Total Apps Accepted |
| Brown | 9.00% | 7.66% | 2,250 | 29,360 | 22.10% | 40.20% | 3,030 | 669 | 1,665 | 32,390 | 2,919 |
| Columbia | 6.00% | 4.80% | 1,572 | 32,772 | 17.60% | 44.60% | 3,520 | 621 | 1,390 | 36,292 | 2,193 |
| Cornell | 14.1% | 12.50% | 4,997 | 40,083 | 27.40% | 40.90% | 4,882 | 1,340 | 3,275 | 44,966 | 6,337 |
| Dartmouth | 10.50% | 9.00% | 1,682 | 18,748 | 25.60% | 44.10% | 1,927 | 494 | 1,120 | 20,675 | 2,176 |
| Harvard | 5.20% | 3.40% | 1,119 | 32,868 | 14.90% | n/a* | 6,173 | 918 | 1,660 | 39,041 | 2,037 |
| Penn | 9.40% | 7.00% | 2,381 | 31,778 | 23.90% | 54.40% | 5,489 | 1,316 | 2,420 | 37,267 | 3,697 |
| Princeton | 6.50% | 4.70% | 1,177 | 25,074 | 18.60% | n/a* | 4,229 | 785 | 1,308 | 29,303 | 1,894 |
| Yale | 6.30% | 4.40% | 1,177 | 26,795 | 17.00% | n/a* | 4,669 | 795 | 1,360 | 31,455 | 1,972 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688