2023PayScale美国本科专业薪酬排名最新一览表

  近期,知名调查机构PayScale针对往届毕业生信息整理了一份美国本科专业薪酬排名,该排名直观清晰的为广大留学生展示了每门专业就业后的早期与中期薪资水平,是值得关注的排名之一。对大部分同学而言,一门专业就业后的薪资水平直接影响着其受欢迎程度的多少,那么接下来我们就对2023年PayScale美国本科专业薪酬排名进行详细介绍,希望为大家提供参考使用。
2023PayScale美国本科专业薪酬排名最新一览表
排名 专业名称 专业英文名 职业早期薪水 职业中期薪水
1 石油工程 Petroleum Engineering $96,700 $172,000
2 系统工程 Systems Engineering $66,400 $121,000
3 精算 Actuarial Science $60,800 $119,000
3 化学工程 Chemical Engineering $69,800 $119,000
5 计算机科学与工程 Computer Science (CS) & Engineering $71,200 $116,000
5 核工程 Nuclear Engineering $68,500 $116,000
7 电子与通信工程 Electronics & Communications Engineering $68,000 $115,000
8 电气与计算机工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $68,100 $114,000
9 航空工程 Aeronautical Engineering $63,000 $113,000
9 计算机工程 Computer Engineering (CE) $69,600 $113,000
11 计算机科学与数学 Computer Science (CS) & Mathematics $63,500 $111,000
11 物理与数学 Physics & Mathematics $56,200 $111,000
13 应用数学 Applied Mathematics $56,100 $110,000
13 电气工程 Electrical Engineering (EE) $67,000 $110,000
15 电气与电子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $64,000 $108,000
15 工业与系统工程 Industrial & Systems Engineering $63,800 $108,000
15 材料科学与工程 Materials Science & Engineering $65,800 $108,000
15 物理 Physics $55,100 $108,000
19 计算机科学 Computer Science (CS) $65,300 $107,000
19 工程学 Engineering $62,600 $107,000
19 产业布局 Industrial Distribution $56,800 $107,000
19 采矿工程 Mining Engineering $70,200 $107,000
23 航天工程 Aerospace Engineering $65,400 $106,000
24 政府学 Government $49,600 $105,000
25 生物医学工程 Biomedical Engineering (BME) $62,700 $104,000
25 工业工程 Industrial Engineering (IE) $63,800 $104,000
25 结构工程 Structural Engineering (SE) $58,700 $104,000
28 机械工程 Mechanical Engineering (ME) $63,500 $103,000
28 助理医师 Physician Assistant Studies $85,200 $103,000
30 建筑工程管理 Construction Engineering Management $59,500 $102,000
31 金融与房地产 Finance & Real Estate $59,500 $101,000
32 经济学 Economics $53,900 $100,000
33 电子工程 Electronics Engineering $61,300 $99,600
34 工程管理 Engineering Management $62,800 $98,400
35 金融与经济学 Finance & Economics $56,700 $98,200
36 软件工程 Software Engineering $64,700 $98,100
37 生物化学与分子生物学 Biochemistry & Molecular Biology $46,000 $97,500
37 统计学 Statistics $57,400 $97,500
39 管理信息系统 Management Information Systems (MIS) $58,100 $97,400
40 建筑施工管理 Building Construction Management $54,400 $96,500
41 土木工程 Civil Engineering (CE) $57,200 $96,300
42 数学 Mathematics $54,000 $95,700
43 计算 Computing $51,400 $95,500
44 数学与统计学 Mathematics & Statistics $53,700 $95,300
45 管理科学 Management Science $57,200 $95,000
46 市场营销与国际贸易 Marketing & International Business $45,400 $94,800
47 包装科学 Packaging Science $61,100 $94,600
48 施工管理 Construction Management $57,400 $94,500
49 建筑施工 Building Construction (BC) $56,000 $94,000
50 制造工程 Manufacturing Engineering $62,000 $93,200
51 环境工程 Environmental Engineering $53,900 $92,800
52 商业信息系统 Business Information Systems $56,300 $92,600
53 信息系统 Information Systems (IS) $56,300 $92,200
53 运营与物流管理 Operations & Supply Chain Management $52,600 $92,200
55 土木与环境工程 Civil & Environmental Engineering $57,200 $91,100
56 建造工程 Construction Engineering $59,800 $91,000
56 国际贸易 International Business $48,800 $91,000
58 工程技术 Engineering Technology (ET) $52,500 $90,800
59 农业工程 Agricultural Engineering (AE) $55,000 $90,600
60 政府与政治 Government & Politics $44,600 $90,400
61 航空管理 Aviation Management $41,900 $90,200
62 分子生物学 Molecular Biology $45,500 $90,100
63 电气工程技术 Electrical Engineering Technology (EET) $59,900 $89,900
64 建筑工程 Architectural Engineering $61,700 $89,800
64 环境健康与安全 Environmental Health & Safety $51,200 $89,800
66 金融 Finance $53,300 $89,600
67 计算机信息系统 Computer Information Systems (CIS) $54,300 $89,500
68 信息学 Informatics $60,100 $88,800
69 工业管理 Industrial Management $51,600 $88,200
70 商业经济学 Business Economics $52,100 $87,500
70 通信管理 Telecommunications Management $50,000 $87,500
72 机械工程技术 Mechanical Engineering Technology (MET) $57,600 $87,400
73 信息系统管理 Information Systems Management $54,000 $87,200
74 信息技术系统 Information Technology (IT) & Systems $52,800 $87,100
74 通信工程 Telecommunications $40,800 $87,100
76 信息技术管理 Information Technology Management $53,700 $86,800
77 农业经济学与商学 Agricultural Economics & Business $44,600 $86,700
78 物理疗法 Physical Therapy $60,300 $86,600
79 会计与金融 Accounting & Finance $52,800 $86,400
79 国际关系 International Relations $46,500 $86,400
81 运营管理 Operations Management (OM) $54,800 $86,200
82 信息安全 Information Security $58,300 $85,600
82 制造工程技术 Manufacturing Engineering Technology $59,100 $85,600
84 商业与市场营销 Business & Marketing $45,800 $85,300
85 建造项目管理 Construction Project Management $52,500 $85,200
86 技术传播 Technical Communication $45,300 $85,100
87 电子工程技术 Electronics Engineering Technology (EET) $58,100 $84,900
88 市场营销管理 Marketing & Management $44,700 $84,800
89 房地产 Real Estate $55,400 $84,500
90 组织行为学 Organizational Behavior $47,000 $84,400
90 物流管理 Supply Chain Management $54,500 $84,400
92 土木工程技术 Civil Engineering Technology (CET) $51,300 $84,300
92 信息技术 Information Technology (IT) $53,000 $84,300
92 政治学 Politics $45,600 $84,300
95 哲学 Philosophy $44,700 $84,100
96 工业工程技术 Industrial Engineering Technology $60,100 $83,600
97 工业技术 Industrial Technology (IT) $55,200 $83,400
98 农业企业经营 Agribusiness $43,200 $83,100
98 公共事务 Public Affairs $46,800 $83,100
100 生物化学 Biochemistry (BCH) $44,700 $83,000
100 商业管理与市场营销 Business Management & Marketing $45,000 $83,000
100 化学 Chemistry $45,700 $83,000
103 计算机信息系统 Computer Information Systems $47,100 $82,800
104 气象学 Meteorology $43,600 $82,700
105 计算机编程 Computer Programming $50,500 $82,600
106 市场营销 Marketing $45,300 $82,500
107 工业设计 Industrial Design (ID) $48,600 $82,100
107 职业卫生与安全 Occupational Health and Safety $54,900 $82,100
109 财务会计 Financial Accounting $45,100 $82,000
110 医学预科 Pre-Medicine $42,700 $81,200
111 食品科学 Food Science $46,700 $81,100
112 销售与市场营销 Sales & Marketing $45,400 $80,800
113 风险管理与保险 Risk Management & Insurance $52,300 $80,600
114 食品科学与技术 Food Science & Technology $49,000 $80,400
115 生物与化学 Biology & Chemistry $41,500 $79,900
115 政治学 Political Science (PolySci) $44,300 $79,900
117 广告学 Advertising $41,400 $79,800
117 广告与营销传播 Advertising & Marketing Communications $43,400 $79,800
117 地质学 Geology $44,800 $79,800
120 建筑学 Architecture $45,100 $79,300
120 微生物学 Microbiology $44,600 $79,300
122 生物科学 Biological Sciences $42,900 $79,200
123 市场营销与传播 Marketing & Communications $44,900 $79,000
124 运输与物流管理 Transportation & Logistics Management $47,800 $78,900
125 市场营销管理 Marketing Management $45,300 $78,500
126 城市与区域规划 Urban & Regional Planning $44,000 $78,100
127 时装设计 Fashion Design $41,400 $77,700
127 项目管理 Project Management $49,500 $77,700
129 物流与供应链管理 Logistics & Supply Chain Management $51,800 $77,400
130 金融管理 Financial Management $49,300 $77,300
130 法学 Law $47,600 $77,300
132 会计 Accounting $48,300 $77,200
132 环境设计 Environmental Design $42,900 $77,200
134 组织发展 Organizational Development $52,800 $77,100
135 环境科学 Environmental Science $43,300 $77,000
136 商业传播 Business Communication $44,400 $76,600
137 物流 Logistics $51,500 $76,500
138 技术管理 Technology Management $52,500 $76,400
139 历史与政治学 History & Political Science $44,500 $76,000
140 金融与银行 Finance & Banking $48,600 $75,900
141 技术管理 Technical Management $46,300 $75,700
142 口腔卫生 Dental Hygiene $65,400 $74,900
142 工业心理学 Industrial Psychology $44,000 $74,900
144 航空学 Aeronautics $53,900 $74,600
144 创业管理 Entrepreneurship $48,000 $74,600
146 农艺学 Agronomy $45,600 $74,400
147 英国文学 English Literature $41,100 $74,300
148 数字媒体 Digital Media $40,800 $74,200
148 环境研究 Environmental Studies $41,500 $74,200
148 外语 Foreign Languages $42,500 $74,200
148 信息系统安全 Information Systems Security $57,100 $74,200
152 护理 Nursing $57,500 $74,100
153 景观设计 Landscape Architecture $44,400 $74,000
154 一般商学 General Business $45,000 $73,900
155 历史 History $42,200 $73,600
156 电影制作 Film Production $41,400 $73,500
156 文学 Literature $40,400 $73,500
158 生物学 Biology $40,800 $73,100
159 管理 Management $45,000 $73,000
160 计算机辅助绘图与设计 Computer Aided Drafting & Design (CADD) $43,300 $72,800
161 设计 Design $42,400 $72,700
162 一般科学 General Science $41,600 $72,600
163 企业管理与人力资源管理 Business Management & Human Resources Management (HRM) $42,100 $72,500
164 美国研究 American Studies $45,100 $72,400
164 工商管理 Business Administration $46,100 $72,400
164 专业技术写作 Professional & Technical Writing $42,700 $72,400
167 商业管理 Business Management $45,800 $72,300
167 传播学 Communication $42,100 $72,300
167 舞台与戏剧研究 Theatre & Drama Studies $40,400 $72,300
167 城市研究 Urban Studies $44,500 $72,300
171 传播研究与新闻学 Communication Studies & Journalism $39,800 $72,100
171 室内建筑 Interior Architecture $43,200 $72,100
173 计算机网络系统 Computer Networking Systems $46,900 $71,900
174 德语语言文学 German Language & Literature $44,400 $71,700
174 国际研究 International Studies $43,300 $71,700
176 法学预科 Pre-law $42,300 $71,300
177 公共关系与传播 Public Relations & Communication $39,800 $71,200
178 医学超声诊断 Diagnostic Medical Sonography $57,700 $71,100
179 法语 French Language $43,900 $71,000
179 新闻与大众传播 Journalism & Mass Communication $41,100 $71,000
181 会计管理 Accounting & Management $48,700 $70,800
182 公共关系 Public Relations (PR) $40,100 $70,700
183 语音传播 Speech Communication $42,000 $70,600
184 会计与商学 Accounting & Business $45,200 $70,500
185 环境生物学 Environmental Biology $40,900 $70,400
186 电影研究 Film Studies $39,800 $70,000
187 美国历史 American History (United States) $42,000 $69,600
188 新闻学 Journalism $41,200 $69,400
189 环境管理 Environmental Management $47,400 $69,300
190 市场营销与大众传播 Marketing & Mass Communications $40,600 $69,000
191 广播 Broadcast Communication $35,600 $68,700
191 地理信息系统 Geographic Information Systems (GIS) $44,900 $68,700
191 自然资源管理 Natural Resource Management $39,500 $68,700
194 英语语言文学 English Language & Literature $40,400 $68,200
194 地理 Geography $43,800 $68,200
196 人力资源管理 Human Resources Management (HRM) $42,300 $68,100
197 核医学技术 Nuclear Medicine Technology $55,200 $67,900
198 语言学 Linguistics $44,500 $67,800
199 剧场技术 Technical Theatre $35,100 $67,700
200 农学 Agriculture $40,800 $67,600
201 工商管理与会计 Business Administration & Accounting $44,900 $67,500
202 林学 Forestry $41,500 $67,400
203 动物学 Zoology $35,600 $67,300
204 广告与平面设计 Advertising & Graphic Design $42,400 $67,100
205 写作 Writing $38,000 $67,000
206 计算机与网络管理 Computer & Network Administration $50,800 $66,900
207 商业管理与行政 Business Management & Administration $46,100 $66,700
208 国际事务 International Affairs $44,200 $66,600
209 多媒体与网页设计 Multimedia & Web Design $42,300 $66,500
210 电影、视频与媒体研究 Film, Video & Media Studies $39,600 $66,300
210 人力资源 Human Resources (HR) $41,900 $66,300
210 大众传播 Mass Communication $40,200 $66,300
210 组织管理 Organizational Management $44,000 $66,300
214 电台与电视电影制作 Radio/Television & Film Production $40,700 $66,200
215 公共管理 Public Administration $40,900 $66,100
216 放射技术 Radiologic Technology $45,100 $66,000
217 创意写作 Creative Writing $38,900 $65,900
218 媒体传播 Media Communication $39,400 $65,500
219 领导力 Leadership $47,100 $65,300
219 组织领导 Organizational Leadership $43,900 $65,300
221 体育管理 Sports Management $39,100 $65,200
222 文化人类学 Cultural Anthropology $41,000 $65,000
222 音乐表演 Music Performance $39,900 $65,000
222 组织传播 Organizational Communication $41,400 $65,000
225 广播与电视 Radio & Television $38,000 $64,300
226 广播新闻 Broadcast Journalism $38,400 $64,200
227 医学化验技术 Medical Laboratory Technology $48,500 $64,000
228 刑事司法管理 Criminal Justice Administration $39,000 $63,900
229 卫生信息管理 Health Information Management $41,700 $63,800
229 视觉艺术 Visual Arts (VA) $39,600 $63,800
231 中学师范英语 Secondary English Teacher Education $37,800 $63,700
232 犯罪学 Criminology $39,500 $63,600
232 西班牙语 Spanish Language $40,300 $63,600
234 艺术史 Art History $40,800 $63,300
235 时装营销 Fashion Merchandising $41,200 $63,000
236 呼吸疗法 Respiratory Therapy $46,200 $62,900
237 酒店与餐饮管理 Hotel & Restaurant Management $41,000 $62,800
237 插图艺术 Illustration $39,000 $62,800
239 临床实验科学 Clinical Laboratory Science $48,800 $62,700
239 酒店、餐饮与机构管理 Hotel, Restaurant, and Institutional Management (HRIM) $50,500 $62,700
241 艺术与设计 Art & Design $39,500 $62,600
241 健康科学 Health Sciences $38,300 $62,600
243 商业与医疗管理 Business & Healthcare Management $40,000 $62,500
243 美术 Fine Arts $38,400 $62,500
243 视觉传达设计 Visual Communication Design $40,700 $62,500
246 视觉传播 Visual Communications $40,500 $62,400
247 博雅教育 Liberal Arts $39,100 $62,300
247 社会学 Sociology $40,400 $62,300
249 酒店与旅游管理 Hospitality & Tourism $37,900 $62,200
250 传播设计 Communication Design $45,300 $62,100
250 心理学 Psychology $38,300 $62,100
252 运动学 Kinesiology $37,800 $61,800
253 营养学 Nutrition $40,700 $61,600
254 医疗化验科学 Medical Laboratory Science $47,900 $61,500
255 中学师范教育 Secondary Education $40,200 $61,400
256 室内设计 Interior Design $39,600 $61,000
257 健康 Health $35,700 $60,700
258 工作室艺术 Studio Art $36,700 $60,600
259 人类学 Anthropology $39,900 $60,500
259 营养学 Dietetics $44,300 $60,500
259 平面设计 Graphic Design $40,000 $60,500
259 公共卫生 Public Health (PH) $38,300 $60,500
263 运动生理学 Exercise Physiology $38,400 $60,300
263 宗教研究 Religious Studies $38,500 $60,300
265 酒店管理 Hospitality Management $40,500 $60,200
266 健康与体育师范 Health & Physical Education Teaching $35,900 $60,100
267 音乐商务 Music Business $39,100 $60,000
267 社会科学 Social Science $39,700 $60,000
269 医疗管理 Health Care Administration $39,400 $59,900
269 戏剧 Theater $39,500 $59,900
271 跨学科研究 Interdisciplinary Studies (IS) $39,800 $59,500
272 人力资源开发 Human Resources Development $40,400 $59,400
273 平面设计-插图 Graphic Design, Illustration $36,800 $59,300
274 刑事司法 Criminal Justice $37,000 $59,100
274 营养与饮食 Nutrition & Dietetics $44,000 $59,100
276 健康管理 Health Administration $36,600 $59,000
277 动物科学 Animal Science $35,800 $58,900
277 运动与体育科学 Exercise & Sports Science $36,800 $58,900
279 食品与营养 Foods & Nutrition $40,900 $58,700
279 绘画艺术 Painting $37,200 $58,700
279 摄影艺术 Photography $38,000 $58,700
282 通识教育 Liberal Studies $39,600 $58,600
283 餐厅与食品服务管理 Restaurant & Food Service Management $40,600 $58,400
284 音乐 Music $38,300 $58,300
284 戏剧 Theatre $36,500 $58,300
286 护理实践 Practical Nursing $45,300 $58,100
286 社会与刑事司法 Social & Criminal Justice $40,800 $58,100
288 师范英语 English Teacher Education $35,900 $58,000
289 教育学 Education $38,700 $57,800
289 法律研究 Legal Studies $40,200 $57,800
291 行政 Administration $39,500 $57,600
292 图文传播 Graphic Communication $40,500 $57,300
292 师范体育 Physical Education Teaching $39,500 $57,300
294 人文科学 Humanities $40,900 $57,200
294 心理学与社会学 Psychology & Sociology $37,800 $57,200
296 媒体艺术 Media Arts $39,600 $57,100
297 家庭与消费者科学 Family & Consumer Science $35,900 $56,500
298 艺术 Art $36,500 $56,400
298 宗教学 Religion $37,800 $56,400
300 行为科学 Behavioral Science $35,800 $56,200
300 娱乐管理 Recreation Management $37,800 $56,200
302 人类发展 Human Development $36,700 $55,900
303 传播艺术 Communication Arts $40,000 $55,800
304 音乐师范教育 Music Teacher Education $36,800 $55,600
305 医疗管理 Health Care Management $37,800 $55,500
306 烹饪艺术 Culinary Arts $33,100 $55,300
307 社区健康教育 Community Health Education $37,200 $55,200
307 烹饪艺术与厨艺管理 Culinary Arts & Culinary Management $33,600 $55,200
309 律师助理研究 Paralegal Studies $35,200 $54,900
309 戏剧艺术 Theatre Arts $37,200 $54,900
311 舞蹈 Dance $38,200 $54,800
311 女性研究 Women's Studies $40,400 $54,800
313 运动科学 Exercise Science $35,900 $54,700
314 一般性学习 General Studies $38,700 $54,300
314 娱乐与休闲研究 Recreation & Leisure Studies $39,000 $54,300
316 运动训练 Athletic Training $36,000 $51,900
317 公园与休闲管理 Parks & Recreation Management $38,200 $51,700
318 卫生服务管理 Health Services Administration $36,300 $51,500
318 特殊教育 Special Education $35,000 $51,500
320 艺术师范教育 Art Teacher Education $35,300 $51,300
321 神学 Theology $37,600 $51,200
322 烹饪艺术与食品服务管理 Culinary Arts & Food Service Management $34,700 $50,500
322 园艺学 Horticulture $37,600 $50,500
322 教牧学 Pastoral Ministry $32,800 $50,500
325 圣经研究与神学 Bible Studies & Theology $34,900 $50,400
326 圣经研究 Biblical Studies $36,200 $49,400
327 小学教育 Elementary Education $34,700 $48,900
328 青年事工 Youth Ministry $32,900 $48,400
329 人类发展与家庭学 Human Development & Family Studies $34,300 $47,800
330 娱乐疗法 Therapeutic Recreation $35,200 $47,700
331 社会工作 Social Work (SW) $33,800 $46,700
332 人类服务 Human Services (HS) $34,000 $44,600
333 儿童发展 Child Development $32,000 $42,500
334 早期教育与小学教育 Early Childhood & Elementary Education $34,800 $41,900
335 儿童学 Child & Family Studies $31,400 $40,700
336 早期儿童教育 Early Childhood Education $30,700 $37,500
  以上就是美国本科专业薪酬排名的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,易申网也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询易申网留学专家。

相关资讯