2023排名 | 学校中文名 | 英文名 | 位置 | 费用 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $45,320 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $47,074 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $52,491 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $49,480 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $55,056 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $47,940 |
7 | 麻省理工学院 | MIT | Cambridge, MA | $48,452 |
8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $51,265 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $51,464 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $50,410 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $51,438 |
12 | 加州理工学院 | CIT | Pasadena, CA | $47,577 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $50,855 |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $51,367 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $50,953 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $43,918 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $49,685 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $45,610 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $49,770 |
20 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA | $47,954 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington,DC | $50,547 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | $40,191 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $52,217 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $52,040 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA | $39,518 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $45,066 |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA | $52,430 |
27 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $43,476 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $49,308 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $33,916 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $51,296 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | $41,718 |
32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $50,142 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | $51,570 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,404 |
36 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $49,062 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $46,006 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $40,704 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $50,240 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $47,655 |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $50,797 |
39 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $51,010 |
39 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA | $39,458 |
44 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $48,320 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA | $40,728 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA | $41,387 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | $31,320 |
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $47,004 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI | $32,738 |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA | $32,382 |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | $50,022 |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,666 |
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $49,280 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH | $29,229 |
54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | Seattle, WA | $34,791 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $51,950 |
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $50,358 |
56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $29,844 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX | $34,676 |
60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY | $47,317 |
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette,IN | $28,804 |
60 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $45,022 |
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $35,858 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD | $32,045 |
60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $46,994 |
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $32,796 |
66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY | $40,670 |
68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT | $5,300 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $29,758 |
70 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers,the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ | $30,023 |
71 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $42,006 |
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $48,838 |
71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN | $22,210 |
74 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | $44,853 |
74 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA | $43,150 |
74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX | $28,768 |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA | $30,123 |
74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $29,371 |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Oxford, OH | $31,592 |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $40,241 |
79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $31,420 |
82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $34,828 |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,090 |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $42,670 |
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $28,413 |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY | $22,164 |
86 | 印第安纳大学伯明顿 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN | $34,246 |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $38,470 |
86 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $46,362 |
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $46,140 |
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $38,796 |
92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | $24,673 |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC | $26,399 |
92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO | $35,079 |
92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $40,364 |
96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $51,030 |
96 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO | $40,726 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY | $26,266 |
99 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL | $28,840 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $41,384 |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $17,620 |
99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | $26,270 |
103 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $45,214 |
103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $26,950 |
103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | $33,442 |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $30,858 |
107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $38,568 |
107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $31,424 |
107 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $44,494 |
107 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $31,282 |
111 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $21,483 |
111 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $40,940 |
111 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $25,892 |
111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | $23,148 |
111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $21,451 |
111 | 太平洋大学 | University of the Pacific | Stockton, CA | $44,588 |
111 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $27,039 |
118 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $30,968 |
118 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $39,258 |
118 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $25,994 |
118 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA | $40,263 |
118 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $25,932 |
118 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN | $39,594 |
124 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $42,536 |
124 | 德保尔大学 | DePaul University | Chicago, IL | $37,626 |
124 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $35,062 |
124 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $24,908 |
124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $30,025 |
129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | $25,458 |
129 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $46,132 |
129 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $28,374 |
129 | 纽约新学院大学 | New School | New York, NY | $45,535 |
2023年英国硕士留学需要多少钱?TOP10大学最新研究生学费一览表!
接下来,小编就为大家带来了2023年英国TOP10大学最新学费一览,希望对大家有所帮助:01、剑桥大学2023年QS排名:英国第1,世界第2硕士课程学费:£23,607-£41,460各学科费用区间大致为
2021年美国大学排名前十商学院学费最新一览 果然全是顶尖名校!
近些年,虽然商科的热点有所滑落,但商科一直霸占着最受留学生欢迎的学科NO.1,尤其是美国商科专业,究其原因是美国最早已经开创了商学院教育模式,为社会培养出很多优秀的商界精英,下面,小编就为大家带来了2021
阿尔斯特大学留学方案是怎样的?2024阿尔斯特大学QS排名情况如何?
023QS英国大学排名TOP10一览表第2名:剑桥大学(University of Cambridge第4名:牛津大学(University of Oxford第6名:伦敦帝国学院(Imperial College
留学班戈大学到底贵不贵?班戈大学费用一览表
今天,IDP留学为大家准备了班戈大学费用一览表,接下来,咱们就具体来看看留学班戈大学到底贵不贵,感兴趣的朋友,赶紧来关注吧!
美国布朗大学生物专业是什么?最新布朗大学世界排名一览表
今天,小编将为大家介绍美国布朗大学生物专业是什么?最新布朗大学世界排名一览表的相关信息,希望对大家有帮助。考研后留学,换个赛道更精彩!目前哪些国家/地区硕士申请还来得及?24年还是25年入学?
波士顿大学排名多少?波士顿大学读硕士要多少费用?
那么在美国有诸多学校都比较好,近期咨询较多的事波士顿大学。今天,我们就一起来了解波士顿大学排名多少?波士顿大学读硕士要多少费用?让我们一同来探讨答案吧!考研后留学,换个赛道更精彩!