Rank | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | Harvard University | United States | 98.0 | 95.8 | 100.0 | 95.2 | 97.7 |
2 | University of Oxford | United Kingdom | 97.6 | 98.2 | 95.1 | 92.5 | 96.9 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 100.0 | 100.0 | 83.5 | 84.8 | 96.8 |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 99.0 | 92.5 | 90.5 | 89.6 | 96.6 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.8 | 78.8 | 99.8 | 96.4 | 96.0 |
6 | University of Chicago | United States | 94.7 | 70.1 | 97.3 | 100.0 | 93.0 |
7 | Australian National University (ANU) | Australia | 93.0 | 77.0 | 87.6 | 81.2 | 89.7 |
8 | Stanford University | United States | 90.5 | 90.0 | 86.8 | 83.0 | 89.3 |
9 | University of Michigan | United States | 89.2 | 75.6 | 93.7 | 92.5 | 88.6 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.3 | 83.1 | 94.0 | 88.1 | 88.3 |
11 | UCL (University College London) | United Kingdom | 86.3 | 77.4 | 94.3 | 92.5 | 86.8 |
12 | University of Toronto | Canada | 85.2 | 72.9 | 94.9 | 88.1 | 85.2 |
13 | Columbia University | United States | 85.6 | 81.3 | 84.5 | 79.2 | 84.4 |
14 | Yale University | United States | 80.5 | 85.4 | 87.4 | 88.1 | 82.4 |
15 | University of Amsterdam | Netherlands | 82.6 | 78.4 | 83.7 | 81.2 | 82.2 |
16 | New York University (NYU) | United States | 80.6 | 73.2 | 91.8 | 81.2 | 81.0 |
17 | The University of Melbourne | Australia | 80.8 | 82.6 | 78.5 | 77.2 | 80.4 |
18 | The University of Manchester | United Kingdom | 81.4 | 70.9 | 82.5 | 79.2 | 80.2 |
19 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 86.0 | 49.9 | 73.0 | 75.0 | 80.0 |
20 | University of Copenhagen | Denmark | 78.2 | 91.7 | 79.8 | 72.7 | 79.2 |
21 | Cornell University | United States | 76.6 | 69.7 | 95.0 | 89.6 | 79.1 |
22 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.7 | 76.7 | 54.3 | 45.2 | 78.3 |
23 | Princeton University | United States | 76.8 | 80.5 | 82.8 | 79.2 | 78.0 |
24= | The University of Sydney | Australia | 79.5 | 74.2 | 71.7 | 70.2 | 77.3 |
24= | University of British Columbia | Canada | 78.9 | 65.9 | 81.8 | 72.7 | 77.3 |
26 | University of Edinburgh | United Kingdom | 74.8 | 88.3 | 74.4 | 75.0 | 76.1 |
27 | The University of Tokyo | Japan | 77.6 | 78.4 | 68.4 | 64.6 | 75.5 |
28 | Duke University | United States | 74.0 | 66.7 | 84.4 | 84.8 | 75.4 |
29= | Freie Universität Berlin | Germany | 78.5 | 87.1 | 62.9 | 50.0 | 75.0 |
29= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 85.1 | 73.8 | 40.5 | 39.6 | 75.0 |
31 | University of Pennsylvania | United States | 72.6 | 75.9 | 82.2 | 77.2 | 74.4 |
32 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 71.1 | 86.9 | 84.3 | 67.5 | 73.6 |
33 | University of Texas at Austin | United States | 73.6 | 54.2 | 90.1 | 75.0 | 73.5 |
34 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 76.4 | 67.8 | 66.7 | 58.0 | 72.7 |
35 | Durham University | United Kingdom | 67.5 | 76.9 | 89.5 | 84.8 | 72.4 |
36 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 73.7 | 82.1 | 59.8 | 64.6 | 72.2 |
37 | University of Washington | United States | 68.5 | 59.0 | 91.7 | 88.1 | 71.8 |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 70.9 | 58.6 | 85.1 | 77.2 | 71.7 |
39 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 77.6 | 67.1 | 51.3 | 54.2 | 71.6 |
40 | University of Wisconsin-Madison | United States | 68.7 | 63.9 | 83.7 | 77.2 | 70.6 |
41 | Monash University | Australia | 70.1 | 79.2 | 73.0 | 61.5 | 70.4 |
42= | McGill University | Canada | 71.9 | 67.8 | 65.9 | 64.6 | 70.2 |
42= | University of Sussex | United Kingdom | 67.3 | 52.6 | 90.5 | 88.1 | 70.2 |
44 | University of Helsinki | Finland | 68.0 | 82.6 | 70.9 | 70.2 | 70.0 |
45 | University of Arizona | United States | 70.4 | 45.4 | 80.9 | 79.2 | 69.8 |
46 | Leiden University | Netherlands | 71.0 | 76.4 | 63.4 | 58.0 | 69.5 |
47 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 69.0 | 71.5 | 66.4 | 72.7 | 69.4 |
48 | Kyoto University | Japan | 72.5 | 69.6 | 57.4 | 58.0 | 69.3 |
49 | The University of Auckland | New Zealand | 66.3 | 77.6 | 74.1 | 72.7 | 68.9 |
50 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 72.0 | 83.2 | 46.6 | 54.2 | 68.8 |
新鲜榜单 2023QS世界大学人类学专业TOP50排名 前五名英国占据了三所院校!
人类学有着极强应用价值的学科,人类学毕业的学生适应社会的能力非常强,一些国外游戏公司选择开发游戏时,会聘请人类学背景的学生来做社会文化、游戏的受众群体的分析,这也意味着人类学专业是一门非常热门的学科,可选校一直困扰着学生们
阿尔斯特大学留学方案是怎样的?2024阿尔斯特大学QS排名情况如何?
023QS英国大学排名TOP10一览表第2名:剑桥大学(University of Cambridge第4名:牛津大学(University of Oxford第6名:伦敦帝国学院(Imperial College
TIMES英国药学专业大学排名TOP50详情一览 就业方向全面汇总
药学是现在不少学生都在申请就读的专业,药学主要研究药剂学、药理学、药物化学、药物合成、药物分析等方面的基本知识和技能,涵盖的知识范围是比较广的,英国开设药学专业的大学院校可不少,那么接下来小编就带着大家一起来了解下
美国宾州州立大学排名一览表:世界综排与专业排名详细解析!
宾夕法尼亚州立大学PSU,简称宾州州立大学,是美国宾州的一所老牌研究型公立大学,也是美国一级大学、公立常春藤盟校之一。排名世界前百名的宾州州立大学最为知名的要数工业工程教育。
2021年英国研究生gpa一览表 这二十所大学你pick谁?
,那么接下来小编就带着大家一起来了解下2021年英国研究生gpa一览表,这二十所大学你pick谁的相关介绍盘点。
留学班戈大学到底贵不贵?班戈大学费用一览表
今天,IDP留学为大家准备了班戈大学费用一览表,接下来,咱们就具体来看看留学班戈大学到底贵不贵,感兴趣的朋友,赶紧来关注吧!