排名(Rank) | 英文院校名称(School name) | 中文院校名称 | 位置(Location) | 学费(Tuition) |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | Boston, MA | $58,875 per year (full-time) |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) |
4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工斯隆管理学院 | Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) |
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) |
7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亚大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) |
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York,NY | $63,148 per year (full-time) |
9 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $61,605 per year (full-time) |
10 | University of Virginia (Darden) | 美国弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) |
11 | New York University (Stern) | 纽约大学 | New York, NY | $60,744 per year (full-time) |
11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学 | Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) |
13 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | Durham, NC | $58,000 per year (full-time) |
13 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $58,975 per year (full-time) |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学 | Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) |
16 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) |
17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 奥斯汀德克萨斯大学 | Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) |
18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗莱纳大学 | Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) |
19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $51,500 per year (full-time) |
20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) |
21 | Emory University (Goizueta) | 艾莫利大学 | Atlanta, GA | $48,100 per year (full-time) |
21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安纳大学布卢明顿分校 | Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) |
23 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) |
24 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | Washington, DC | $52,200 per year (full-time) |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 美国圣母大学 | Notre Dame, IN | $46,800 per year (full-time) |
25 | University of Southern California (Marshall) | 南加利福尼亚大学 | Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) |
27 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | College Station, TX | $7,929 per year (in-state, full-time); $20,319 per year (out-of-state, full-time) |
27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学 | Minneapolis, MN | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) |
27 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | Nashville, TN | $47,950 per year (full-time) |
30 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) |
30 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) |
30 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) |
33 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 | Provo, UT | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) |
33 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | Houston, TX | $50,400 per year (full-time) |
33 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学 | Richardson, TX | $15,242 per year (in-state, full-time); $30,866 per year (out-of-state, full-time) |
33 | University of Wisconsin—Madison | 麦迪逊威斯康辛大学 | Madison, WI | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) |
37 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) |
37 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | University Park, PA | $23,080 per year (in-state, full-time); $36,962 per year (out-of-state, full-time) |
37 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) |
37 | University of Rochester (Simon) | 美国罗彻斯特大学 | Rochester, NY | $51,667 per year (full-time) |
41 | Temple University (Fox) | 天普大学 | Philadelphia, PA | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) |
41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学 | College Park, MD | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) |
43 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | $45,686 per year (full-time) |
43 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $19,592 per year (in-state, full-time); $35,950 per year (out-of-state, full-time) |
45 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $43,770 per year (full-time) |
45 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | N/A |
47 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学 | Champaign, IL | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) |
48 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 罗格斯,新泽西州立大学 | Newark, NJ | $27,385 per year (in-state, full-time); $45,232 per year (out-of-state, full-time) |
48 | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 | Dallas,TX | $44,200 per year (full-time) |
48 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $13,028 per year (in-state, full-time); $32,500 per year (out-of-state, full-time) |
48 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $41,364 per program (in-state, full-time); $56,032 per program (out-of-state, full-time) |
53 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学 | West Lafayette, IN | $22,418 per year (in-state, full-time); $42,184 per year (out-of-state, full-time) |
53 | University of California—Irvine (Merage) | 加利福尼亚大学 | Irvine, CA | $38,932 per year (in-state, full-time); $47,571 per year (out-of-state, full-time) |
53 | University of Georgia (Terry) | 乔治亚大学 | Athens, GA | $12,788 per year (in-state, full-time); $30,808 per year (out-of-state, full-time) |
56 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) |
57 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | $1,433 per credit (full-time) |
58 | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 | Waco, TX | $34,480 per year (full-time) |
58 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $1,545 per credit (full-time) |
58 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) |
61 | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $47,275 per year (full-time) |
62 | Babson College (Olin) | 巴布森学院 | Babson Park, MA | $98,144 per program (full-time) |
63 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $44,940 per year (full-time) |
63 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $9,700 per year (in-state, full-time); $22,538 per year (out-of-state, full-time) |
63 | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX | $40,200 per year (full-time) |
63 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学- | Fayetteville, AR | $17,281 per year (in-state, full-time); $40,883 per year (out-of-state, full-time) |
63 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大学 | San Diego, CA | $44,000 per year (in-state, full-time); $49,000 per year (out-of-state, full-time) |
63 | University of Oklahoma (Price) | 奥克拉荷马大学 | Norman, OK | $15,102 per year (in-state, full-time); $21,920 per year (out-of-state, full-time) |
63 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $22,602 per year (in-state, full-time); $41,050 per year (out-of-state, full-time) |
70 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡罗莱纳州立大学 | Raleigh, NC | $37,996 per program (in-state, full-time); $66,340 per program (out-of-state, full-time) |
70 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛纳提大学 | Cincinnati, OH | $28,920 per program (in-state, full-time); $36,177 per program (out-of-state, full-time) |
70 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | Louisville, KY | $32,000 per program (in-state, full-time); $32,000 per program (out-of-state, full-time) |
70 | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $49,867 per program (in-state, full-time); $92,000 per program (out-of-state, full-time) |
74 | College of William and Mary (Mason) | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $31,058 per year (in-state, full-time); $41,514 per year (out-of-state, full-time) |
74 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 马萨诸塞大学 | Amherst, MA | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) |
74 | University of South Carolina (Moore) | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) |
77 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 纽约市大学伯纳德·巴鲁克学院 | New York, NY | $14,190 per year (in-state, full-time); $29,100 per year (out-of-state, full-time) |
77 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | $27,885 per program (in-state, full-time); $63,725 per program (out-of-state, full-time) |
79 | University at Buffalo—SUNY | 布法罗大学 | Buffalo, NY | $13,220 per year (in-state, full-time); $22,170 per year (out-of-state, full-time) |
79 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $1,790 per credit (full-time) |
79 | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 | Columbia, MO | $19,796 per program (in-state, full-time); $51,876 per program (out-of-state, full-time) |
79 | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒冈大学 | Eugene, OR | $25,230 per year (in-state, full-time); $34,914 per year (out-of-state, full-time) |
83 | Auburn University (Harbert) | 奥本大学 | Auburn, AL | $12,879 per program (in-state, full-time); $38,637 per program (out-of-state, full-time) |
83 | Chapman University (Argyros) | 查普曼大学 | Orange, CA | $1,410 per credit (full-time) |
83 | University of Tulsa (Collins) | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | $1,120 per credit (full-time) |
86 | Clemson University | 克莱姆森大学 | Greenville, SC | $10,296 per year (in-state, full-time); $20,524 per year (out-of-state, full-time) |
86 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科罗拉多大学 | Boulder, CO | $16,860 per year (in-state, full-time); $31,392 per year (out-of-state, full-time) |
88 | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $54,355 per year (full-time) |
88 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
90 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大学 | Syracuse, NY | $40,230 per year (full-time) |
91 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 罗彻斯特理工学院 | Rochester, NY | $38,688 per year (full-time) |
91 | Texas Tech University (Rawls) | 德州理工大学 | Lubbock, TX | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) |
91 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟国际工商管理学院 | Glendale, AZ | $1,436 per credit (full-time) |
91 | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $12,070 per year (in-state, full-time); $25,448 per year (out-of-state, full-time) |
95 | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton, NY | $13,220 per year (in-state, full-time); $22,170 per year (out-of-state, full-time) |
95 | DePaul University (Kellstadt) | 德保罗大学 | Chicago, IL | $980 per credit (full-time) |
95 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | $8,897 per program (in-state, full-time); $22,481 per program (out-of-state, full-time) |
95 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $46,700 per year (full-time) |
95 | University of Houston (Bauer) | 休斯顿大学 | Houston, TX | $22,140 per year (in-state, full-time); $36,000 per year (out-of-state, full-time) |
95 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown, WV | $24,876 per program (in-state, full-time); $58,500 per program (out-of-state, full-time) |
2021年英国研究生gpa一览表 这二十所大学你pick谁?
,那么接下来小编就带着大家一起来了解下2021年英国研究生gpa一览表,这二十所大学你pick谁的相关介绍盘点。
2021年QS英国商学院top100大学最新一览 附申请条件!
随着新学期的开始,英国大学2021年的申请季也已经来临,很多大学也都早早开放了申请通道,特别是英国大学商学院深受广大留学生的青睐,下面,小编就为大家带来了2021年QS英国商学院top100大学最新一览
阿尔斯特大学留学方案是怎样的?2024阿尔斯特大学QS排名情况如何?
023QS英国大学排名TOP10一览表第2名:剑桥大学(University of Cambridge第4名:牛津大学(University of Oxford第6名:伦敦帝国学院(Imperial College
留学班戈大学到底贵不贵?班戈大学费用一览表
今天,IDP留学为大家准备了班戈大学费用一览表,接下来,咱们就具体来看看留学班戈大学到底贵不贵,感兴趣的朋友,赶紧来关注吧!
美国大学研究生留学费用一览表是什么?留学流程是哪些?
随着经济的高速发展,出国留学不再是某一部分人的特权,而使得更多的家长选择将孩子送往国外深造留学、那么随之而来的便是很多相关的问题,美国大学研究生留学费用一览表是什么?留学流程是哪些?
澳洲斯威本科技大学研究生留学费用一览表 申请条件与申请步骤盘点
那么接下来小编就带着大家一起来了解下澳洲斯威本科技大学研究生留学费用一览表,申请条件与申请步骤盘点的相关介绍。