工程学院排名依据主要为:质量评估、学生质量、师资力量和研究活动。具体如下表所示:
2023USnews工程类研究院排名标准 | |
质量评估40% | 同行评估25% |
雇主评估15% | |
学生质量10% | GRE均分6.75% |
录取率3.25% | |
师资力量25% | 师生比:博士生-教授比7.5%和硕士生-教授比3.75% |
教授为美国国家工程院院士百分比7.5% | |
2016-2023学年授予的博士学位数量6.25% | |
研究活动25% | 整体研究经费15% |
各研究人员平均研究经费10% |
相比2023年而言,从2023年USnews工程学院排名结果来看,麻省理工学院、斯坦福大学和加州大学伯克利分校依然是排名前三甲的地位。与2023年相比,唯一成功挤入前十位只有南加州大学,从去年的十一位进入到了2023年的TOP10,位居第十位。将德克萨斯大学奥斯汀分校挤出前十!
2023 | 2023 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费(州内/外) | 学生人数 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 3,126 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 3,642 |
3 | 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,264 |
4= | 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 574 |
4= | 5= | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 3,687 |
6 | 5= | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 4,050 |
7 | 8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,792 |
8 | 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 11,186 |
9 | 9= | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 4,096 |
10= | 11= | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 5,702 |
10= | 9= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 2,308 |
12= | 13= | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 3,487 |
12= | 11= | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 3,630 |
12= | 13= | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,781 |
15 | 13= | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 2,222 |
16 | 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,265 |
17 | 17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 624 |
18= | 19= | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 4,101 |
18= | 19= | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 1,849 |
20= | 19= | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 2,141 |
20= | 18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 1,855 |
22= | 23 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 per year (full-time) | 524 |
22= | 24 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 2,215 |
24= | 25= | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 3,359 |
24= | 19= | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 766 |
26= | 29= | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 per year (full-time) | 1,230 |
26= | 25= | 华盛顿大学 | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 2,444 |
28 | 27= | 明尼苏达大学-双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 1,910 |
29 | 31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 1,812 |
30= | 29= | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 993 |
30= | 27= | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 2,274 |
32 | 32= | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado—Boulder | N/A | 1,960 |
33= | 32= | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 1,726 |
33= | 34= | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 1,114 |
35= | 34= | 波士顿大学 | Boston University | $0 per year (full-time) | 1,291 |
35= | 37 | 加州大学欧文分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 1,573 |
37= | 39= | 东北大学 | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 5,161 |
37= | 36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 517 |
39 | 38 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 319 |
40 | 39= | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A | 919 |
41= | 45= | 纽约大学 | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 2,275 |
41= | 39= | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 704 |
43= | 45= | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 1,450 |
43= | 42= | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 2,788 |
45= | 42= | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 3,806 |
45= | 45= | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 632 |
47= | 52 | 布朗大学 | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 449 |
47= | 48 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 966 |
47= | 42= | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 1,006 |
50= | 50= | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 705 |
50= | 50= | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 1,177 |
在以上的内容中就为大家带来了2023USnews美国研究生商科学院专业排名之国际商务专业排名,希望能为大家的留学申请带来帮助。想要申请美国留学的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。免费热线:400-697-9728。
2021年纽约大学工程学院排名怎么样?本科和研究生课程设置有哪些?
2021年纽约大学工程学院排名怎么样?
2023年美国商业分析研究生专业大学TOP10排名 麻省理工学院荣登榜首之位!
商业分析师也再次成为了热门职业,未来十年内各行业对商业分析师的需求量将不断上涨,可国内针对此类人才培养十分匮乏,而美国相继很多大学都开设了商业分析专业,下面,小编就为大家带来了2023年美国商业分析研究生专业大学
普渡大学工程学院排名 申请条件难吗?申请材料汇总
,那么接下来小编就带着大家一起来了解下普渡大学工程学院排名,申请条件难吗?
2023fall美国TOP20大学研究生GPA成绩要求大盘点 GPA不低于3.0分!
耶鲁大学2023USNews美国大学综合排名:5GPA要求:耶鲁大学未设定本科或研究生最低,但通常美国院校研究生项目要求GPA,尤其是本科后两年的GPA,不得低于3.0分,个别项目或科系可能会有更高要求
官方美国学校留学申请条件是什么?看看这十大名校就懂了
官方美国学校留学申请条件01、普林斯顿大学2023USNews美国大学综合排名:1语言要求:按照往年的要求,普林斯顿研究生要求TOEFL托福分数不得低于104分、IELTS雅思要求为7.0分。
研究生留学美国加拿大申请条件难不难?从以下各大名校进行分析
二、美国01、普林斯顿大学2023USNews美国大学综合排名:1语言要求:按照往年的要求,普林斯顿研究生要求TOEFL托福分数不得低于104分、IELTS雅思要求为7.0分。