参考阅读:
最新世界大学排名中美国大学排名盘点
2023年泰晤士世界大学排名公布 美国大学依旧抢眼
正在选择申请美国大学?你问过自己这些问题么!
9月12日上午《美国新闻和世界报导》即US News刚刚发布了全新的2023美国最佳大学排名。作为排名界最有权威和影响力的榜单,每年大家申请学校时都必不可少的需要参考最新的排名。
U.S. News美国大学排行榜一直是美国学生、家长和中学教师最重要的一本升学参考读物,也是中国学生留美选校的最主要指标。虽然一些大学对此排名有不同看法,但其影响力至今不减。US News排名通过7大主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。了解更多
本次2023USNews美国大学排名包括超过1800所学院和大学的数据,包含了决定学生选校的多种因素,包括学校地理位置、学术研究范围、学生是否有车、学费及奖学金等15方面。在此次评选过程中普林斯顿再次夺得榜首,哈佛大学依然排在第二位,芝加哥大学和耶鲁大学还是并列位于第三。与去年相同这三所大学前三的位置,依然是无法撼动。在今年的榜单中表现尤为抢眼的纽约大学比去年上升6位,进入TOP30。而排名最靠前的公立大学则依旧是加州伯克利大学,本次排名是第21位,多年来其排名也是一直在20左右。
虽然U.S.News排名具有一定的权威性和影响力,但希望家长和同学们在选校时仅仅把它当做一个辅助参考工具,不要简单地用排名来衡量学校的好坏。简单的排名侧重点和真正的学术质量并不是完全成正比的。而如果想要申请就读美国大学的研究生,则建议大家可以更多的去参考专业和研究生院排名,相信会给你带来更大的帮助。就读一所排名靠前的院校并不保证你就有锦绣前程,不努力不奋斗照样被社会淘汰,而毕业于“后面”的学校也能活出精彩的人生。
而列入前十位的大学分别是普林斯顿大学、哈佛大学、芝加哥大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院、斯坦福大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学和加州理工大学。进入前十强的大学也与2023年基本保持一致,唯一被挤出了前十位置的约翰霍普金斯大学,名次到了11位,其位置由加州理工大学所取代。那么下面我们就来详细了解一些2023年USNews的综合排名吧。
排名 | 校名 | 校名 | 学费 | 录取人数 | 通过率 | 毕业率 | 小班授课比例 | 总分 | 本科人数 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $47,140 | 8,181 | 7% | 97% | 73% | 100 | 5,400 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $48,949 | 20,324 | 5% | 97% | 74% | 98 | 6,710 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $54,825 | 13,322 | 8% | 94% | 77% | 96 | 5,941 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $51,400 | 12,458 | 6% | 98% | 75.2% | 96 | 5,472 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $57,208 | 25,084 | 6% | 96% | 82.9% | 95 | 6,113 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,892 | 11,376 | 8% | 93% | 69.6% | 95 | 4,524 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $49,617 | 16,914 | 5% | 94% | 70.3% | 95 | 7,034 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $53,534 | 21,826 | 9% | 95% | 69.7% | 93 | 10,019 |
9 | Duke University | 杜克大学 | $53,744 | 15,928 | 11% | 95% | 71.4% | 92 | 6,609 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $49,908 | 2,240 | 8% | 94% | 67.4% | 91 | 979 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $52,950 | 6,409 | 11% | 97% | 62.3% | 90 | 4,310 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $52,170 | 23,992 | 12% | 94% | 73.6% | 90 | 6,117 |
11 | Northwestern University | 西北大学 | $52,678 | 21,208 | 11% | 94% | 77.4% | 90 | 8,353 |
14 | Brown University | 布朗大学 | $53,419 | 9,781 | 9% | 96% | 67.8% | 86 | 6,926 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | $52,853 | 22,319 | 14% | 94% | 58% | 86 | 14,566 |
14 | Rice University | 莱斯大学 | $45,608 | 6,855 | 15% | 93% | 70.8% | 86 | 3,893 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $47,664 | 12,587 | 11% | 92% | 66.4% | 86 | 6,871 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $51,505 | 12,393 | 19% | 95% | 60.4% | 85 | 8,530 |
18 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学 | $51,533 | 15,032 | 17% | 94% | 64.7% | 85 | 7,540 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 | $52,300 | 18,525 | 17% | 94% | 61.2% | 80 | 7,453 |
21 | Emory University | 埃默里大学 | $49,392 | 14,077 | 25% | 91% | 61.1% | 78 | 6,861 |
21 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $42,112 (out-of-state) | 40,174 | 16% | 92% | 52.3% | 78 | 29,311 |
21 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $41,270 (out-of-state) | 44,947 | 18% | 91% | 56.6% | 78 | 30,873 |
21 | University of Southern California | 南加州大学 | $54,259 | 43,871 | 17% | 92% | 59.4% | 78 | 18,794 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $53,910 | 13,961 | 22% | 90% | 66.6% | 76 | 6,673 |
25 | University of Virginia | 佛吉尼亚大学 | $46,975 (out-of-state) | 23,898 | 30% | 94% | 55.9% | 76 | 16,331 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $51,400 | 7,968 | 30% | 88% | 58.6% | 75 | 4,955 |
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 (out-of-state) | 44,718 | 29% | 91% | 59.9% | 74 | 28,983 |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $54,318 | 11,489 | 14% | 92% | 67.8% | 72 | 5,508 |
30 | New York University | 纽约大学 | $50,464 | 50,550 | 32% | 85% | 59.9% | 71 | 26,135 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,588 (out-of-state) | 29,469 | 27% | 91% | 38.8% | 71 | 18,523 |
32 | Boston College | 波士顿学院 | $53,346 | 13,851 | 31% | 93% | 49.3% | 70 | 9,309 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $43,099 (out-of-state) | 8,587 | 37% | 91% | 49.2% | 70 | 6,276 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $53,582 | 5,729 | 33% | 90% | 62.1% | 68 | 3,608 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $33,014 (out-of-state) | 26,839 | 26% | 86% | 38.3% | 68 | 15,489 |
34 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $52,020 | 11,209 | 38% | 85% | 71.4% | 68 | 6,386 |
37 | Boston University | 波士顿大学 | $52,082 | 32,695 | 29% | 87% | 61% | 67 | 17,944 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $47,500 | 11,664 | 35% | 82% | 59.1% | 67 | 5,152 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $42,423 (out-of-state) | 24,346 | 36% | 88% | 48.8% | 67 | 21,574 |
40 | Northeastern University | 东北大学 | $49,497 | 20,381 | 29% | 86% | 67.1% | 66 | 13,473 |
40 | Tulane University | 杜兰大学 | $52,960 | 11,034 | 26% | 83% | 61.5% | 66 | 6,377 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $52,305 | 7,442 | 44% | 83% | 52.8% | 65 | 6,265 |
42 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | $43,530 (out-of-state) | 32,754 | 41% | 87% | 57% | 65 | 27,331 |
42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $44,197 (out-of-state) | 34,979 | 36% | 87% | 36.3% | 65 | 28,127 |
42 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,658 (out-of-state) | 52,367 | 46% | 87% | 47.8% | 65 | 34,554 |
46 | Lehigh University | 里海大学 | $50,740 | 7,059 | 26% | 89% | 50.4% | 64 | 5,080 |
46 | Pepperdine University | 佩帕代因大学 | $51,992 | 7,826 | 37% | 87% | 69.4% | 64 | 3,542 |
46 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | $42,396 (out-of-state) | 36,441 | 42% | 85% | 38% | 64 | 29,546 |
46 | University of Miami | 迈阿密大学 | $48,484 | 16,801 | 38% | 82% | 54.3% | 64 | 10,849 |
46 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $34,782 (out-of-state) | 43,336 | 53% | 85% | 44.3% | 64 | 31,710 |
46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $51,434 | 10,842 | 44% | 90% | 41.6% | 64 | 6,999 |
52 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664 (out-of-state) | 47,789 | 56% | 86% | 28.3% | 63 | 41,359 |
52 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺斯香槟分校 | $31,988 (out-of-state) | 46,951 | 60% | 85% | 40% | 63 | 33,932 |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,659 (out-of-state) | 59,482 | 54% | 84% | 30.3% | 62 | 45,831 |
54 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $30,392 (out-of-state) | 36,574 | 54% | 85% | 45.5% | 62 | 27,951 |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $53,518 | 27,159 | 40% | 84% | 51.4% | 61 | 11,504 |
56 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804 (out-of-state) | 40,451 | 56% | 77% | 38% | 61 | 30,043 |
56 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $36,948 (out-of-state) | 27,721 | 49% | 82% | 51.3% | 61 | 19,324 |
56 | University of Texas--Austin | 德州大学奥斯汀分校 | $35,766 (out-of-state) | 51,331 | 40% | 81% | 34.6% | 61 | 40,168 |
56 | University of Washington | 华盛顿大学 | $35,538 (out-of-state) | 45,591 | 45% | 84% | 32.3% | 61 | 30,933 |
61 | Brigham Young University--Provo | 杨伯翰大学 | $5,460 | 34,240 | 51% | 83% | 54.6% | 60 | 30,979 |
61 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $50,601 | 15,582 | 45% | 80% | 50% | 60 | 9,258 |
61 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $52,498 | 11,739 | 49% | 79% | 59.1% | 60 | 6,521 |
61 | Syracuse University | 雪城大学 | $46,755 | 21,970 | 52% | 82% | 59% | 60 | 15,218 |
61 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | $33,606 (out-of-state) | 39,083 | 48% | 87% | 45.1% | 60 | 28,472 |
61 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $48,628 | 6,642 | 48% | 86% | 65.1% | 60 | 4,432 |
67 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $35,654 (out-of-state) | 23,406 | 51% | 81% | 50.9% | 59 | 18,599 |
68 | University of Pittsburgh | 匹茨堡大学 | $30,642 (out-of-state) | 28,664 | 55% | 81% | 41.1% | 58 | 19,123 |
69 | American University | 美利坚大学 | $46,615 | 13,347 | 26% | 81% | 52% | 57 | 7,901 |
69 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023 (out-of-state) | 50,146 | 57% | 80% | 38.4% | 57 | 36,168 |
69 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文森理工学院 | $50,554 | 6,523 | 39% | 83% | 36.3% | 57 | 3,021 |
69 | Texas A&M University--College Station | 美国德州农工大学 | $30,208 (out-of-state) | 65,302 | 66% | 80% | 22% | 57 | 50,735 |
69 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $26,603 (out-of-state) | 51,580 | 44% | 78% | 36.3% | 57 | 34,871 |
69 | Virginia Tech | 佛吉尼亚理工大学 | $29,371 (out-of-state) | 33,170 | 71% | 84% | 29% | 57 | 25,791 |
75 | Baylor University | 贝勒大学 | $43,790 | 16,959 | 40% | 74% | 51.7% | 56 | 14,348 |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $37,436 (out-of-state) | 5,876 | 40% | 77% | 34.5% | 56 | 4,612 |
75 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $33,662 (out-of-state) | 30,037 | 60% | 76% | 48.8% | 56 | 23,373 |
78 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | $32,768 (out-of-state) | 19,697 | 65% | 78% | 35.5% | 55 | 16,981 |
78 | Texas Christian University | 德州基督教大学 | $44,760 | 10,394 | 38% | 77% | 43.4% | 55 | 8,891 |
78 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,813 (out-of-state) | 32,011 | 84% | 72% | 52.3% | 55 | 24,476 |
81 | Clark University | 克拉克大 | $44,400 | 3,298 | 55% | 75% | 58.9% | 54 | 2,289 |
81 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $21,673 (out-of-state) | 41,368 | 58% | 80% | 33.3% | 54 | 32,929 |
81 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $39,405 (out-of-state) | 50,344 | 66% | 78% | 27.1% | 54 | 39,090 |
81 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | $27,406 (out-of-state) | 33,755 | 46% | 78% | 38.2% | 54 | 23,847 |
81 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | $42,042 (out-of-state) | 18,783 | 59% | 79% | 49.1% | 54 | 16,962 |
81 | University of Delaware | 特拉华大学 | $32,250 (out-of-state) | 22,168 | 65% | 83% | 33% | 54 | 18,374 |
87 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,403 (out-of-state) | 17,292 | 41% | 83% | 45.9% | 53 | 13,632 |
87 | University of Denver | 丹佛大学 | $48,669 | 11,614 | 53% | 79% | 53% | 53 | 5,754 |
87 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $39,502 | 4,563 | 37% | 73% | 61.7% | 53 | 3,406 |
90 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,845 (out-of-state) | 49,695 | 79% | 76% | 35.4% | 52 | 39,184 |
90 | Marquette University | 马凯特大学 | $39,900 | 11,294 | 74% | 81% | 39.6% | 52 | 8,238 |
90 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | $35,079 (out-of-state) | 33,771 | 77% | 70% | 45.9% | 52 | 27,846 |
90 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $47,708 | 8,508 | 51% | 78% | 40.8% | 52 | 5,711 |
94 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $52,002 | 21,975 | 75% | 70% | 57.2% | 51 | 13,251 |
94 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $42,166 | 12,280 | 65% | 77% | 51.4% | 51 | 7,454 |
94 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $42,000 | 6,170 | 51% | 82% | 54.9% | 51 | 2,714 |
97 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工 | $40,068 | 15,353 | 55% | 68% | 49.4% | 50 | 12,410 |
97 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $26,297 (out-of-state) | 25,734 | 41% | 72% | 37.6% | 50 | 17,026 |
97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $18,090 (out-of-state) | 2,202 | 54% | 74% | 49.7% | 50 | 1,755 |
97 | University at Buffalo--SUNY | 水牛城大学 | $26,270 (out-of-state) | 30,183 | 59% | 74% | 31.4% | 50 | 20,411 |
97 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $24,443 (out-of-state) | 31,176 | 71% | 67% | 46.5% | 50 | 22,436 |
97 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $41,356 (out-of-state) | 13,105 | 69% | 74% | 47.5% | 50 |
11,159 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
文理学院
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
2023fall美国TOP20大学研究生GPA成绩要求大盘点 GPA不低于3.0分!
斯坦福大学2023USNews美国大学综合排名:3GPA要求:未设定有最低GPA分数要求,基本上不低于3.0。
官方美国学校留学申请条件是什么?看看这十大名校就懂了
02、哈佛大学2023USNews美国大学综合排名:3GPA要求:未设定有最低GPA分数要求。
2023USNEWS美国大学前30名哪些大学上榜?今年榜单有哪些变化?
USNEWS美国最佳综合大学排名是《美国新闻与世界报道》杂志社每年都会发布的权威榜单,今年榜单收录了1500所大学,从教育成果、师资力量、专家意见、财政资源、学生表现、校友捐赠等6个方面对大学进行综合评定
2023USNEWS美国大学前30名哪些大学上榜?今年榜单有哪些变化?
USNEWS美国最佳综合大学排名是《美国新闻与世界报道》杂志社每年都会发布的权威榜单,今年榜单收录了1500所大学,从教育成果、师资力量、专家意见、财政资源、学生表现、校友捐赠等6个方面对大学进行综合评定
亚洲留学美国哪个专业好申请?看看这些大学的具体介绍
美国留学申请条件01、普林斯顿大学2023USNews美国大学综合排名:1语言要求:按照往年的要求,普林斯顿研究生要求TOEFL托福分数不得低于104分、IELTS雅思要求为7.0分。
研究生留学美国加拿大申请条件难不难?从以下各大名校进行分析
02、哈佛大学2023USNews美国大学综合排名:3GPA要求:未设定有最低GPA分数要求。