
| 学校 | 学费/年 | 毕业年薪 |
| 哈佛大学 | 50830$ | 144261$ |
| 斯坦福大学 | 48921$ | 140771$ |
| 宾夕法尼亚大学 | 53030$ | 136676$ |
| 达特茅思学院 | 45900$ | 133407$ |
| 麻省理工学院 | 47034$ | 131087$ |
| 芝加哥大学 | 47938$ | 130839$ |
| 西北大学 | 46791$ | 130365$ |
| 哥伦比亚大学 | 48566$ | 130281$ |
| 纽约大学 | 43942$ | 128968$ |
| 加州大学伯克利分校 | 40605$ | 126886$ |
| 弗吉尼亚大学 | 45500$ | 126362$ |
| 密歇根大学安纳堡分校 | 45439$ | 125773$ |
| 卡内基-梅隆大学 | 48204$ | 122944$ |
| 康奈尔大学 | 46510$ | 122776$ |
| 杜克大学 | 45813$ | 122742$ |
| 耶鲁大学 | 43700$ | 117366$ |
| 加州大学洛杉矶分校 | 38563$ | 117253$ |
| 德州大学奥斯汀分校 | 40900$ | 116484$ |
| 乔治敦大学 | 41934$ | 114463$ |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 42239$ | 110202$ |
| 爱默瑞大学 | 41428$ | 108107$ |
| 巴布松学院 | 38500$ | 105470$ |
| 乔治亚理工学院 | 32076$ | 105266$ |
| 明尼苏达大学 | 39238$ | 104745$ |
| 密歇根州立大学 | 29183$ | 104445$ |
| 南加州大学 | 44502$ | 104382$ |
| 范德比尔特大学 | 40917$ | 103262$ |
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 41586$ | 103184$ |
| 圣母大学 | 37740$ | 102028$ |
| 布瑞汉姆-杨格大学 | 9240$ | 102026$ |
2023年去美国大学留学该怎么交学费?有了这份攻略不用担心!
去美国留学两年大概需要多少钱?至少需要40-60万!
2023年去美国留学一年住宿究竟要花多少费用?不同住宿方式费用不同!
2023年去美国留学衣食住行需要花多少钱?看看资深留学党的消费记录!
2023年美国和英国本科留学费用哪个贵?两大热门国家费用大盘点!
去美国本科留学何时汇学费最佳?哪些汇款方式可供选择?干货值得一看!
2023年去美国留学硕士一年需要多少费用?不同专业费用也会不同!
去美国留学与澳洲留学哪个费用便宜?看完美帝留学生给跪啦!
2023年去美国留学一个月生活费是多少钱?怎么才能节省日常开销?
2023年去美国留学到底要花多少钱?各阶段留学费用不得不知!