
| 学校 | 学费/年 | 毕业年薪 |
| 哈佛大学 | 50830$ | 144261$ |
| 斯坦福大学 | 48921$ | 140771$ |
| 宾夕法尼亚大学 | 53030$ | 136676$ |
| 达特茅思学院 | 45900$ | 133407$ |
| 麻省理工学院 | 47034$ | 131087$ |
| 芝加哥大学 | 47938$ | 130839$ |
| 西北大学 | 46791$ | 130365$ |
| 哥伦比亚大学 | 48566$ | 130281$ |
| 纽约大学 | 43942$ | 128968$ |
| 加州大学伯克利分校 | 40605$ | 126886$ |
| 弗吉尼亚大学 | 45500$ | 126362$ |
| 密歇根大学安纳堡分校 | 45439$ | 125773$ |
| 卡内基-梅隆大学 | 48204$ | 122944$ |
| 康奈尔大学 | 46510$ | 122776$ |
| 杜克大学 | 45813$ | 122742$ |
| 耶鲁大学 | 43700$ | 117366$ |
| 加州大学洛杉矶分校 | 38563$ | 117253$ |
| 德州大学奥斯汀分校 | 40900$ | 116484$ |
| 乔治敦大学 | 41934$ | 114463$ |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 42239$ | 110202$ |
| 爱默瑞大学 | 41428$ | 108107$ |
| 巴布松学院 | 38500$ | 105470$ |
| 乔治亚理工学院 | 32076$ | 105266$ |
| 明尼苏达大学 | 39238$ | 104745$ |
| 密歇根州立大学 | 29183$ | 104445$ |
| 南加州大学 | 44502$ | 104382$ |
| 范德比尔特大学 | 40917$ | 103262$ |
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 41586$ | 103184$ |
| 圣母大学 | 37740$ | 102028$ |
| 布瑞汉姆-杨格大学 | 9240$ | 102026$ |
留学美国学费该如何准备?美国十大热门专业留学费用详解
美国留学不是你想象的那么贵 美国大学TOP17实际费用大汇总
2023年去美国留学所需费用清单 学费和杂费至少需要2万美元!
美国大学校内宿舍、校外租房及寄宿家庭需要多少钱?你的钱够吗?
去美国芝加哥留学租房价格需要多少钱?看看你适合哪个地区?
澳大利亚留学学费贵还是美国贵?两大国家研究生留学费用大PK!
2023年去美国留学一年生活费是多少钱?生活中该如何节省?
去美国留学一年所需的开销都有哪些?如何精打细算省出一大笔钱?
如何做好美国留学费用预算?带你了解美国大学的“Meal Plan”
2023年国内学生去美国留学该怎么带钱?哪种方式最实惠?