| 人文, 课程, 社会科学, 美术, HSD1 | 商务2 | 教育1 | 机械工程学士, 注册工程师, 土木工程, 电气工程, 机械工程, 科学工程& 计算机科学 | 法律4 | |
| 运动/娱乐费5 | $164.20 | $164.20 | $164.20 | $164.20 | $164.20 |
| 维多利亚大学学生社团费5 | $141.70 | $141.70 | $141.70 | $141.70 | $141.70 |
| UVSS翻修 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| 其他学生社团费5 | $100.00 | $15.00 | $60.00 | $340.00 | |
| 维多利亚大学扩展健康保险6 | $144.00 | $144.00 | $144.00 | $144.00 | $144.00 |
| 维多利亚大学牙科保险7 | $144.00 | $144.00 | $144.00 | $144.00 | $144.00 |
| 交通卡 | $162.00 | $162.00 | $162.00 | $162.00 | $162.00 |
| 学费(本国学生) | $5,262.00 | $7,174.40 | $5,262.00 | $5,822.70 | $9,209.24 |
| 带薪实习项目费9 | $662.46 | $662.46 | |||
| 学费(国际学生) | $17,026.80 | $22,079.40 | $17,026.80 | $18,372.00 | $33,700.52 |
| 带薪实习项目费9 | $1,104.08 | $1,104.08 | |||
| 学术课程费(国际学生) | $800.00 | ||||
| 本国学生合计 | $6,027.90 | $8,702.76 | $6,042.90 | $7,311.06 | $10,315.14 |
| 第一次支付7 | $3,157.95 | $4,495.38 | $3,165.45 | $3,799.53 | $5,301.57 |
| 第二次支付 | $2,869.95 | $4,207.38 | $2,877.45 | $3,511.53 | $5,013.57 |
| 国际学生合计 | $17,792.70 | $24,849.38 | $17,807.70 | $20,301.98 | $34,806.42 |
| 第一次支付7 | $9,040.35 | $12,568.69 | $9,047.85 | $10,294.99 | $17,547.21 |
| 第二次支付 | $8,752.35 | $12,280.69 | $8,759.85 | $10,006.99 | $17,259.21 |
|
1. 10课程x 1.5费用单位. 2. 10商务课程x 1.5费用单位. 3. 9课程x 1.5费用单位加上1课程. 4. 法学学士, 全日制定义为每学期6个或更多单位. 5. 一半这些费用是每学期收取. 6. 一半健康保险费用是在第一学期收取. |
7. 9月30日被录取新生需缴纳$200.00预付金. 8. 法学院学生社团$20/年, 职业发展办公室$320/年. |
||||