千呼万唤始出来!2016年最新TIMES英国大学排名终于揭开了面纱!和去年相比,前十名似乎没有太多变动,也似乎有了一些新的面孔出现:剑桥和牛津依旧“相爱相杀”,帝国理工和圣安德鲁斯交换了位置,萨里大学终于冲入前十,伦敦政经学院却从第五掉到了第九,UCL则艰难守住了前十的最后一名。
2016 | 2015 | 大学名称 | ||
1 | 1 | 剑桥大学 | ||
2 | 1= | 牛津大学 | ||
3 | 4 | 帝国理工学院 | ||
4 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | ||
5 | 6 | 杜伦大学 | ||
6 | 8 | 华威大学 | ||
7 | 7 | 埃克赛特大学 | ||
8 | 11 | 萨里大学 | ||
9 | 5 | 伦敦政经学院 | ||
10 | 9 | 伦敦大学学院 |
除了前十名的爱恨情仇,这次排名还有很多值得我们关注的内容哦!苏塞克斯大学和肯特大学突飞猛进,苏塞克斯大学从25来到19,肯特大学从30来到23;有人欢喜也自然有人忧愁,莱斯特大学从20掉到28,亚非学院则惊人的从31掉落到44;苏格兰名校爱丁堡大学和格拉斯哥大学仍然保持在20名附近的位置不动,KCL则会忧伤的发现,自己的国内排名居然低于世界排名(当然,不同的排名指标不一样嘛,KCL一直是可怜的不受TIMES排名待见)……具体如何,来看完整排名:
2016 | 2015 | University | 中文 |
1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | 4 | Imperial College London | 帝国理工 |
4 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
5 | 6 | Durham University | 杜伦大学 |
6 | 8 | University of Warwick | 华威大学 |
7 | 7 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
8 | 11 | University of Surrey | 萨里大学 |
9 | 5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经学院 |
10 | 9 | University College London | 伦敦大学学院 |
11 | 12 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
12 | 10 | University of Bath | 巴斯大学 |
13 | 13 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
14 | 17 | University of Leeds | 利兹大学 |
15 | 16 | University of York | 约克大学 |
16 | 18 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
17 | 15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
18 | 14 | University of East Anglia | 东英吉利亚大学 |
19 | 25 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
20 | 19 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
21 | 21 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
22 | 22= | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
23= | 30 | University of Kent | 肯特大学 |
23= | 22= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
25 | 22= | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
26 | 26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
27 | 29 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
28= | 20 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
28= | 28 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
30 | 34= | Aston University Birmingham | 阿斯顿大学 |
31 | 38 | Queen's University, Belfast | 女王大学 |
32 | 33 | University of Reading | 雷丁大学 |
33 | 27 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
34 | 37 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
35 | 32 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
36 | 34 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
37 | 45 | University of Dundee | 邓迪大学 |
38= | 36 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
38= | 41 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
38= | 48 | University of Buckingham | 博克汉姆大学 |
41= | 43 | Swansea University | 斯旺西大学 |
41= | 46 | City University | 城市大学 |
43 | 40 | Keele University | 基尔大学 |
44 | 31 | Soas | 伦敦大学亚非学院 |
45 | 44 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
46 | 39 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 |
47 | 42 | Coventry University | 考文垂大学 |
48 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | |
49 | 63 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 |
50 | 53 | University of Stirling | 斯特灵大学 |
51 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 | |
52 | 50 | Bangor University | 班戈大学 |
53 | 54 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
54 | 52 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
55 | 49 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
56 | 51 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
57 | 69 | Ulster University | 阿斯特大学 |
58 | 70 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 |
59 | 57 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
60 | 47 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
61 | Norwich University of the Arts | 诺维奇艺术大学 | |
62= | 60 | University of Lincoln | 林肯大学 |
62= | 70 | University for the Creative Arts | 创作艺术大学 |
64 | 61 | University of Winchester | 温切斯特大学 |
65 | 66 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 |
66 | 55 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 |
67 | 58 | University of Hull | 赫尔大学 |
68 | 72 | Edge Hill University | 边山大学 |
69= | 65 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
69= | 77= | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
69= | 64 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
72 | 62 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
73 | 68 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
74 | 71 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰莫尔大学 |
75 | 76 | University of Bradford | 布莱德福德大学 |
76 | 79 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
77 | 89 | Manchester Metropolitan University | 曼切斯特都市大学 |
78 | 73 | Roehampton University | 罗汉普顿大学 |
79= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | |
79 | 93 | Aberystwyth University | 艾伯斯韦斯大学 |
81 | 59 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
82= | 56 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
82= | 81 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
84 | 81 | University of Derby | 德比大学 |
85= | 80 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
85= | 75 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
87 | 67 | University of Chester | 切斯特大学 |
88 | 83 | University of Gloucestershire | 格罗斯特塞大学 |
89 | 83 | York St John University | 约克摩尔大学 |
90 | 82 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
91 | 91= | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 |
92 | 77= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
93 | 97 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
94 | 84 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
95 | 101 | Staffordshire University | 史塔福德郡大学 |
96 | 86 | Queen Margaret University Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特女皇大学 |
97 | 106 | Abertay University | 赫特福德大学 |
98 | 105 | University of Salford | 索尔福德大学 |
99 | 85 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 |
100= | 107 | University of Worcester | 沃斯特大学 |
100= | 100 | St Mary's University, Twickenham | 圣玛丽大学 |
102 | 94 | Teesside University | 提赛德大学 |
103 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 |
104 | 99 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
105 | 91= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
106 | 98 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
107 | 96 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 |
108 | 110 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
109 | 116 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 |
110 | 108 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
111 | 117 | Kingston University | 金斯顿大学 |
112= | 102= | Bishop Grosseteste University | 格罗斯太斯特主教大学 |
112= | 114 | University of South Wales | 南威尔士大学 |
114 | 111 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
115= | 112 | University of Westminster | 西敏斯特大学 |
115= | 115 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 |
115= | 104 | Newman University, Birmingham | 纽曼大学 |
118 | 118 | Univ of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
119 | 95 | University of Cumbria | 哥比亚大学 |
120 | 122 | London South Bank University | 南岸大学 |
121 | 109 | University of West London | 西伦敦大学 |
122 | 113 | Glyndwr University | 格林多大学 |
123= | 120 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
123= | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth | 圣马克&圣约翰普利茅斯大学 |
125 | 123 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
126 | 121 | University of the Highlands and Islands | 高地和群岛大学 |
127 | 119 | University of East London | 东伦敦大学 |
更多留学热门资讯,尽在IDP诺思留学华东
IDP诺思英国留学
多了解英国一点点
2020年TIMES英国食品科学院校排名新鲜出炉 有你心仪的院校吗?
随着人们生活水平的不断提高,近些年对于食品健康的关注度也是越来越高,食品安全关系着我们的身体健康,英国很多院校在食品科学专业研究上,都有着非常高的水准。
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
据相关数据显示,2020年就读英国大学的同学中有超过一半都选择了商科相关专业。
2022CUG完全大学指南英国大学排名新鲜出炉!
2022年度CUG完全大学指南英国排名新鲜出炉了!!!
2020英国大学经济学排名好不好?相关排名新鲜出炉!
那就是英国大学经济学是最有优势的。那么就带领大家领略一下2020英国大学经济学排名好不好?相关排名新鲜出炉!希望以下回答能够帮得到你,如有相关或者其他问题,24小时免费咨询等着你!随时随地欢迎来扰!
【重点推荐】英国专业times排名2020怎样?
,今天我们就通过英国专业times排名了解一下英国教育有什么较好的专业。
新鲜出炉2021软科世界大学学术排名 美国大学表现如何?
8月15日发布的最新2021ARWU世界大学学术排名, 是全球学习理工类, 以及想深造研究生/博士的同学们最关心的一个排名.