学生姓名 | 学历背景 | 就读学校及专业 | GPA | TOEFL/IELTS GRE/GMAT | 录取院校 | 奖学金 |
李同学 | 高中 | 青岛1中 | 83 | IELTS:7.5 | 滑铁卢大学/多伦多大学 | 累计奖学金33000加元 |
杜同学 | 高中 | 青岛3中 | 88 | IELTS:7.0 | 多伦多大学/英属哥伦比亚大学/女王大学 | |
王同学 | 高中 | 青岛1中 | 82 | IELTS:7.0 | 麦基尔大学/多伦多大学/维多利亚大学 | 累计奖学金10000加元 |
岳同学 | 高中 | 青岛16中 | 85 | IELTS:6.5 | 英属哥伦比亚大学/阿尔伯塔大学/麦克马斯特大学/滑铁卢大学多伦多大学 | 累计奖学金42750加元 |
陈同学 | 高中 | 青岛3中 | 81 | IELTS:6.5 | 达尔豪斯大学/曼尼托巴大学 | |
邓同学 | 高中 | 青岛9中 | 89 | TOEFL:95 | 滑铁卢大学 | 累计奖学金20000加元 |
张同学 | 高中 | 山东潍坊第一中学 | 91 | IELTS:5.5 | 多伦多大学/滑铁卢大学(COOP)/UBC | 累计奖学金7500加元 |
吴同学 | 高中 | 北京四中 | 90 | IETLS:7.5(6.5) | 哈尔顿教育局/白橡树中学 | |
刘同学 | 初三 | 北京海淀实验中学 | 85 | 无语言 | 温哥华教育局/Uhil中学 | |
张同学 | 高一 | 上海市浦东中学 | 88 | 无语言 | 圣迈克中学 | |
兰同学 | 初三 | 天津市第一中学 | 90 | IELTS:6.5 | 多伦多天主教教育局/艾伦中学 | |
李同学 | 高一 | 昆明市第一中学 | 84 | 无语言 | 素里教育局/Southridge中学 | |
韩同学 | 初二 | 北京私立汇佳学校 | 87 | IELTS:6.0 | 玛格丽特皇后女校 | 奖学金3000加元 |
李同学 | 高一 | 沈阳育才中学 | 85 | IELTS 5.5 | 多伦多约克教育局/Markville中学 | |
周同学 | 高一 | 哈尔滨第三中学 | 85 | 无语言 | 素里教育局/Southridge中学 | |
牛同学 | 初三 | 新疆八一中学 | 86 | IELTS 5.5 | 多伦多约克教育局/Bayview中学 | |
江同学 | 大四 | 青岛理工大学电子工程专业 | 80 | IELTS:7.0, GRE:318 | 多伦多大学-电子计算机工程/渥太华大学-电子计算机工程 | 累计奖学金5000加元 |
鲁同学 | 大四 | 东北财经大学,国际会计专业 | 87 | IELTS:7.0 | 多伦多大学-MMPA/西安大略大学MFE/康考迪亚-风险投资管理 | 累计奖学金55000加元 |
梁同学 | 本科毕业十年 | 天津大学,商务管理专业 | 88 | TOEFL 108,GRE312 | UBC-Management(MSC)/多伦多大学MBA/女王大学-Management | 奖学金8000加元 |
张同学 | 本科毕业 | 中国人民大学,经济学专业 | 86 | IELTS:6.5 GMAT710 | 麦克马斯特大学MBA/卡尔顿大学MBA | |
许同学 | 本科毕业 |
青岛理工大学 软件工程专业 |
83 | IELTS:7.0,GRE320 | 滑铁卢大学computer science/渥太华大学computer science/西蒙菲莎大学-computer science | 奖学金5000加元 |
刘同学 | 本科毕业 | 中南财经政法大学,会计专业 | 87 | IELTS:7.5,GMAT750 | 多伦多大学-专业会计/女王大学-会计(硕博连读) | 累计奖学金23000加元 |
田同学 | 大四 |
澳门科技大学 心理学专业 |
83 | IELTS:7.0 | 麦吉尔大学-教育心理咨询/西安大略大学-教育 | 奖学金10000加元 |
吴同学 | 大四 |
青岛大学 传播学专业 |
88 | IELTS:7.0 | UBC-新闻学/西安大略大学-教育 | |
彭同学 | 大四 |
青岛科技大学 机械工程专业 |
87 | IELTS:7.0,GRE310 | 阿尔伯塔大大学-机械工程、麦克马斯特大学-机械工程/滑铁卢大学-机械工程 | 累计奖学金8900加元 |
余同学 | 大四 |
中国海洋大学 统计专业 |
88 | OEFL 100,GRE320 | 多伦多大学-金融 /滑铁卢大学-金融数学 | 累计奖学金75000加元 |