2020CUG英国大学会计与金融学科排名发布,格拉斯哥大学第一!

  会计与金融一直都是英国留学择业中的热门专业,也是英国大学的王牌专业。英国几乎所有的大学都开设有会计与金融专业,那么学生该如何选择呢?

  刚进入5月份,英国权威大学排名机构CUG完全大学指南便发布了2020英国大学排名,其中131所英国大学,70个专业上榜。在众多上榜的70多个专业中,会计与金融位列其中。

  2020完全大学指南CUG英国大学会计与金融排名从以下5个指标出发,对大学开设的会计与金融专业进行排名 >> 了解更多,免费咨询

  本科新生录取UCAS分数Entry Standards

  学生满意度Student Satisfaction

  科研实力Research Quality

  师资力量Research Intensity

  毕业生前景Graduate Prospects

  2020年完全大学指南CUG英国大学会计与金融排名TOP100 >> 名校申请,免费咨询

  在2020完全大学指南CUG英国大学会计与金融排名中,格大此次超越思克莱德跃居头名,除华威上升名次较多达到六位意外,其他学校排名波动幅度不大。具体进入TOP100排名的大学有哪些呢?接下来随小编一起看看吧!

排名 英国大学英文名称 入学要求 学生满意度 研究质量 科研人员占教师比例 毕业生就业率 整体分数
1 Glasgow 220 4.12 2.81 0.63 89 100.0
2 Strathclyde 213 3.82 3.17 0.82 90 99.9
3 Warwick 185 4.15 3.15 0.80 89 98.8
4 Leeds 172 4.48 3.18 0.75 87 98.6
5 London School of Economics 187 3.46 3.46 0.75 94 97.8
6 Bath 176 4.05 3.20 0.75 88 97.6
7 Loughborough 156 4.19 2.97 0.80 96 97.4
8 Queen's, Belfast 159 4.00 2.88 0.88 94 96.6
9 Exeter 159 4.21 2.85 0.67 91 96.3
10 Aberdeen 180 3.84 3.02 0.55 88 96.1
11 Lancaster 148 4.11 3.16 0.79 89 95.8
12 Durham 157 4.06 3.05 0.52 91 95.7
13 Newcastle 155 4.10 2.72 0.67 93 95.6
14 Nottingham 158 3.98 2.92 0.78 89 95.5
15 Birmingham 144 4.09 2.84 0.79 90 94.8
16 Sheffield 152 4.01 3.12 0.55 87 94.7
17 Edinburgh 185 3.79 3.04 0.57 75 94.3
18 Sussex 142 4.02 2.87 0.65 91 94.3
19 Stirling 170 3.94 2.97 0.59 78 94.1
20 East Anglia (UEA) 147 4.13 3.09 0.60 82 94.0
21 Manchester 171 3.98 3.07 0.68 73 94.0
22 Liverpool 157 4.05 2.92 0.53 82 93.9
23 Heriot-Watt 163 3.97 2.75 0.62 82 93.8
24 Ulster 125 4.34 2.97 0.93 82 93.7
25 Reading 135 4.00 3.11 0.61 88 93.7
26 Kent 139 3.92 2.84 0.71 90 93.6
27 Queen Mary, University of London 157 3.73 2.98 0.79 82 93.5
28 Cardiff 162 3.93 3.28 0.56 73 93.3
29 Swansea 125 4.10 2.93 0.57 90 93.1
30 Robert Gordon 184 4.13 2.53 0.10 74 92.9
31 Bristol 169 3.92 3.02 0.76 68 92.8
32 Southampton 148 4.00 2.90 0.61 79 92.7
33 City, University of London 154 4.16 3.23 0.50 68 92.5
34 Nottingham Trent 128 4.42 2.65 0.17 86 92.2
35 Royal Holloway, University of London 134 4.06 2.96 0.66 n/a 91.8
36 Aston 135 4.26 3.07 0.43 74 91.8
37 Surrey 159 4.09 2.69 0.56 68 91.4
38 Portsmouth 110 4.05 2.74 0.31 88 90.3
39 Northumbria 135 4.19 2.54 0.18 77 90.2
40 Glasgow Caledonian 172 4.02 2.29 0.13 68 90.1
41 Lincoln 114 4.15 2.65 0.18 84 89.8
42 De Montfort 99 4.02 2.74 0.33 90 89.8
43 Leicester 127 3.74 2.66 0.84 75 89.5
44 West of Scotland 144 4.29 2.28 0.19 70 89.5
45 Edinburgh Napier 149 3.92 2.47 0.11 75 89.5
46 Dundee 133 3.95 2.30 0.65 75 89.4
47 Keele 116 4.15 2.40 0.54 78 89.3
48 Westminster 140 4.14 2.27 0.15 74 89.1
49 Hull 125 3.90 2.54 0.46 77 89.0
50 Liverpool John Moores 128 4.55 n/a n/a 84 88.8
51 Bradford 129 3.92 2.83 0.33 70 88.6
52 Aberystwyth 103 4.26 2.52 0.64 74 88.6
53 Huddersfield 129 3.89 2.44 0.17 76 88.1
54 Edge Hill 127 4.09 2.03 0.38 75 88.1
55 Oxford Brookes 122 4.27 2.65 0.19 67 88.1
56 Derby 106 4.22 1.93 0.13 85 87.8
57 Coventry 117 4.13 2.50 0.06 74 87.7
58 Middlesex 119 3.95 2.72 0.32 68 87.4
59 Essex 104 3.96 2.86 0.71 66 87.3
60 Plymouth 128 4.19 2.48 0.60 57 87.3
61 Teesside 103 4.31 2.23 0.11 77 87.3
62 West of England, Bristol 112 4.11 2.59 0.23 70 87.2
63 Greenwich 131 4.22 2.21 0.19 64 87.0
64 Manchester Metropolitan 128 4.10 2.60 0.16 62 86.9
65 Worcester 110 4.36 1.65 0.29 71 86.1
66 Hertfordshire 111 4.22 2.05 0.09 70 85.9
67 Central Lancashire 126 4.46 2.40 0.22 50 85.8
68 London South Bank 104 4.11 1.83 0.29 75 85.7
69 Brunel University London 112 3.72 2.20 0.90 65 85.7
70 Salford 125 3.98 2.66 0.22 57 85.7
71 Northampton 93 4.10 1.86 0.98 66 85.2
72 Gloucestershire 99 4.26 n/a n/a 82 85.1
73 Liverpool Hope 105 4.47 n/a n/a 74 85.1
74 Birmingham City 107 4.18 2.42 0.05 63 85.1
75 South Wales 119 4.30 1.44 0.04 69 85.0
76 Sheffield Hallam 114 4.23 2.32 0.03 59 84.9
77 Chester 94 4.27 1.57 0.11 76 84.7
78 Bangor 90 4.09 2.81 0.70 54 84.6
79 Buckingham 106 4.37 n/a n/a 72 84.5
80 Roehampton 104 3.74 2.23 0.34 69 84.5
81 Bournemouth 117 3.77 2.65 0.30 56 84.4
82 Brighton 109 3.68 2.84 0.16 60 84.2
83 Kingston 116 4.04 2.78 0.26 44 83.6
84 East London 98 4.30 2.26 0.06 57 83.5
85 Leeds Beckett 103 4.14 1.92 0.11 62 83.4
86 Solent 113 4.02 n/a n/a 69 83.2
87 Buckinghamshire New 118 4.24 2.43 0.09 42 82.8
88 Wolverhampton 92 4.09 2.12 0.19 57 82.3
89 London Metropolitan 78 4.16 2.31 0.03 61 82.2
90 Abertay 126 3.85 n/a n/a 57 81.6
91 Bedfordshire 102 3.79 2.36 0.18 51 81.5
92 Sunderland 99 3.97 1.32 0.14 62 81.1
93 Bolton 85 4.53 n/a n/a 56 80.9
94 Anglia Ruskin 89 4.00 2.42 0.16 46 80.6
95 West London 101 4.09 n/a n/a 56 80.4
96 Canterbury Christ Church 100 3.83 n/a n/a 61 80.2
97 Cardiff Metropolitan 106 3.84 n/a n/a 56 79.9
98 Winchester 96 4.11 n/a n/a 53 79.7
99 Chichester 89 3.97 n/a n/a 57 79.3
100 Staffordshire 94 4.39 n/a n/a 43   78.9

  你的目标院校排名第几呢?2020年英国留学申请季已经来临,想要获得录取尽早申请吧!


  推荐阅读

  2020年CUG英国大学排名重磅发布,剑桥大学9连冠!

  英国创意艺术大学UCA2019学前语言课及住宿通知,尽早申请啦!

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯