2013年TIMES英国大学会计金融专业排名

Accounting and Finance(会计和金融)

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 巴斯大学(Bath) 87 1.3 476 87 100
2 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 89 1.2 498 77 98.3
3 华威大学(Warwick) 86 1.3 484 79 97.7
4 拉夫堡大学(Loughborough) 90 0.9 452 86 97
5 伦敦政治经济学院(LSE) 78 1.3 509 86 95.5
6 格拉斯哥大学(Glasgow) 89 0.7 488 82 94.2
7 兰卡斯特大学(Lancaster) 83 1.3 380 86 93.3
8 卡迪夫大学(Cardiff) 80 1.4 430 73 92.3
9 利兹大学(Leeds) 81 1.1 438 79 91.7
10 伦敦城市大学(City) 84 0.9 426 75 89.7
10 埃克塞特大学(Exeter) 82 0.8 464 80 89.7
12 纽卡斯尔大学(Newcastle) 82 0.7 443 83 89.1
13 布里斯托大学(Bristol) 84 0.8 435 74 89
14 诺丁汉大学(Nottingham) 78 1.1 403 79 88.6
15 爱丁堡大学(Edinburgh) 79 0.7 453 78 86.9
15 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 87 0.3 368 91 86.9
17 杜伦大学(Durham) 78 0.9 402 80 86
18 南安普顿大学(Southampton) 77 0.9 441 70 84.7
19 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 76 0.9 421 74 84.5
20 肯特大学(Kent) 80 0.8 373 71 84.4
21 曼彻斯特大学(Manchester) 74 1.2 424 64 84.3
22 雷丁大学(Reading ) 78 0.7 400 75 83.7
23 伯明翰大学(Birmingham) 77 1 409 62 83.2
24 布鲁内耳大学(Brunel) 84 0.7 336 67 83.1
24 斯特林大学(Stirling) 86 0.5 384 64 83.1
26 谢菲尔德大学(Sheffield) 77 0.9 400 61 82
27 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 79 0.9 403 56 81.8
28 东安格利亚大学(East Anglia) 83 0.7 359 60 81.4
29 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 79 0.7 355 69 80.8
30 德蒙特福德大学(De Montfort) 87 0.6 289 57 80.1
31 邓迪大学(Dundee) 82 0.5 348 61 79.4
31 朴次茅斯大学(Portsmouth) 86 0.5 296 61 79.4
33 林肯大学(Lincoln) 94 n/a 302 57 79.3
34 阿伯丁大学(Aberdeen) 75 0.6 389 67 78.7
35 埃塞克斯大学(Essex) 78 0.8 330 59 78.5
35 赫尔大学(Hull) 83 0.6 334 54 78.5
37 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 90 0.4 264 50 78
37 威尔士班戈大学(Bangor) 80 1 314 44 78
37 布拉德福德大学(Bradford) 81 0.8 286 57 78
40 布莱顿大学(Brighton) 80 0.9 265 53 77.1
40 索尔福德大学(Salford) 89 0.4 265 47 77.1
42 阿尔斯特大学(Ulster) 83 0.5 302 57 76.9
43 波恩茅斯大学(Bournemouth) 83 0.4 298 59 76.8
43 诺森比亚大学(Northumbria) 82 0.2 322 66 76.8
43 西英格兰大学(UWE) 79 0.6 283 64 76.8
46 萨里大学(Surrey) 78 0.7 403 37 76.3
47 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 82 0.4 292 62 76
48 斯旺西大学(Swansea) 74 0.6 327 64 75.7
49 基尔大学(Keele) 76 0.7 305 61 75.6
50 格拉摩根大学(Glamorgan) 86 0.3 255 59 75.4
51 龙比亚大学(Napier) 82 0.2 292 67 75.1
52 格林威治大学(Greenwich) 86 0.3 254 53 75
53 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 78 0.3 309 67 74.9
54 中央兰开夏大学(UCLAN) 80 0.4 314 49 73.7
55 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 83 n/a 323 57 73.4
56 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 76 0.5 281 62 73.2
57 利物浦大学(Liverpool) 75 0.7 n/a 48 72.4
58 普利茅斯大学(Plymouth) 77 0.4 282 55 72.2
59 伯明翰城市大学(BCU) 77 0.4 272 59 72
60 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 79 0.5 283 47 71.9
61 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 78 0.2 362 49 71.8
62 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 84 n/a 252 52 70.4
62 诺丁汉特伦特大学(NTU) 73 0.4 294 58 70.4
64 金斯顿大学(Kingston) 81 n/a 322 47 70.2
65 考文垂大学(Coventry) 80 n/a 276 58 70
66 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 79 n/a 298 54 69.6
67 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 85 n/a 231 46 69
68 北安普顿大学(Northampton) 82 n/a 218 54 68.5
69 德比大学(Derby) 78 n/a 272 46 66.7
69 伦敦南岸大学(South Bank) 81 0.3 186 38 66.7
71 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 77 0.1 279 47 66.6
72 史塔福郡大学(Staffordshire) 76 n/a 226 61 66.5
73 东伦敦大学(East London) 80 n/a 187 52 66
74 威尔士新港学院(UWCN) 82 n/a 223 39 65.6
75 卡迪夫都市大学(CMU) 80 n/a 253 37 65.3
76 密德萨斯大学(Middlesex) 82 n/a 210 39 65.2
77 西苏格兰大学(West of Scotland) 75 0.4 304 18 64.2
78 西伦敦大学(West London) 80 n/a 199 37 63.3
79 波尔顿大学(Bolton) 80 0.1 204 24 61.5
80 伦敦都市大学(Metropolitan) 73 n/a 206 37 59
81 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 70 n/a 201 45 58.6
82 新白金汉大学(Bucks) 64 0.2 150 62 58.4
82 边山大学(Edge Hill) 76 n/a 244 18 58.4
84 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 62 n/a 212 57 56.6
85 贝德福德大学(Bedfordshire) 74 n/a 172 21 55.6

 

相关资讯