2013年TIMES英国大学药物学和药剂专业排名

Pharmacology and Pharmacy(药物学和药剂)

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 87 1 630 83 100
2 诺丁汉大学(Nottingham) 78 1.5 463 98 96.6
3 卡迪夫大学(Cardiff) 89 0.9 452 100 95
4 东安格利亚大学(East Anglia) 91 0.9 418 99 94.5
5 爱丁堡大学(Edinburgh) 91 1.6 n/a 60 93.8
5 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 87 0.9 440 100 93.8
7 曼彻斯特大学(Manchester) 79 1.3 442 94 92.8
8 纽卡斯尔大学(Newcastle) 86 1 461 83 91.8
9 巴斯大学(Bath) 79 1 466 95 91.6
10 邓迪大学(Dundee) 91 1.2 425 69 90.5
11 阿斯顿大学(Aston) 83 0.8 421 100 90.4
11 伦敦大学国王学院(King’s College) 86 0.9 420 93 90.4
13 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 0.9 481 93 89.6
14 利兹大学(Leeds) 89 0.9 386 75 86.8
14 伦敦大学学院(UCL) 80 1.1 474 69 86.8
16 布拉德福德大学(Bradford) 82 0.9 353 96 86.5
17 School of Pharmacy 69 1.2 406 100 86.3
18 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 87 n/a 444 100 85.1
19 利物浦大学(Liverpool) 89 0.9 364 71 85
20 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 94 0.3 382 n/a 84.6
21 布里斯托大学(Bristol) 81 0.9 421 76 84.3
21 格拉斯哥大学(Glasgow) 82 0.9 424 74 84.3
23 布莱顿大学(Brighton) 82 0.6 373 94 83.7
24 桑德兰大学(Sunderland) 82 0.2 427 96 83.2
25 雷丁大学(Reading ) 76 0.7 364 100 82.6
26 基尔大学(Keele) 83 0.2 391 100 82.5
27 格林威治大学(Greenwich) 95 0.4 284 86 81.8
28 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 85 0.5 346 87 81.5
29 肯特大学(Kent) 80 0.5 330 98 81
30 朴次茅斯大学(Portsmouth) 76 0.9 320 91 80.5
31 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 76 0.4 380 93 79.2
32 诺丁汉特伦特大学(NTU) 77 0.9 313 n/a 77.9
33 德蒙特福德大学(De Montfort) 77 0.6 311 87 77
34 阿伯丁大学(Aberdeen) 86 n/a 375 65 73.4
35 Glasgow Cal 84 0.4 n/a 55 71.3
36 金斯顿大学(Kingston) 75 0.4 301 72 69.6
37 赫尔大学(Hull) 79 n/a 320 71 68.8
38 阿尔斯特大学(Ulster) 69 n/a 367 71 66.6
39 东伦敦大学(East London) 57 n/a 229 74 54.9
40 伦敦都市大学(Metropolitan) 74 n/a 221 37 54

相关资讯