2018TIMES泰晤士专业排名 最热门法律专业排名大揭秘

  根据当今世界上法律的特点和分类,现存有三大法律体系,他们分别是大陆法系、英美法系与伊斯兰法系。这其中的英美法系,亦被称之为普通法法系,是以英国的普通法为基础,是应用最广的法系。再加上近代英国成为世界上最大的至民国,殖民地、附属国的国家和地区,例如印度、巴基斯坦、新加坡、加拿大、澳大利亚、新西兰、马来西亚、中国香港地区,这些法律同样应用。

  由此可见,想要留学英国选择法律绝对是一个高含金量的专业。但是你对英国法律专业的分类到底了解多少呢?IDP君在此为你进行科普,英国法律相关专业的硕士分LLM(法学硕士)与MSc/MA(理学硕士/文学硕士)两种, 申请LLM学位的专业大多需要申请人有相关的法律背景或者具备法律相关工作经验的申请者。非法律背景的申请人建议申请MSc/MA学位的法律相关专业, 这类专业一般都是法律与商科、社会学相结合的学科, 只要学生表达出对法律专业的浓厚兴趣以及学习动机,通常不要求学生有相关的专业背景。

  那么准备去英国留学如何选择院校呢?相信很多学生都会参考权威的院校和专业排名。于前不久发布的>>> TIMES 2018年英国大学排名新鲜出炉 绝对是你最佳的选择。同时随着综合排名一并发布的还有英国大学的各个专业院校排名,这其中便包括法律专业的排名。在具体看专业排名之前,还是先来看看泰晤士英国大学排名评选则标准吧。

  9大评选维度合力打造最权威排名指标

  ●学生满意度 (student satisfaction)

  ●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

  ●科研水平 ( research quality)

  ●入学要求 (entry qualifications)

  ●研究生就业前景 (graduate job prospects)

  ●师生比例 (student-staff ratios)

  ●服务设施投资 (services and facilities spend)

  ●学位完成率 (completion rates)

  ●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

  2018TIMES英国大学排名——法律专业(Law)排名一览

Subject rank Overall rank University Total score
1 1 University of Cambridge 100.0.0
2 2 University of Oxford 95.2
3 11 London School of Economics and Political Science 94.1
4 20 University of Glasgow 92.8
5 7= University College London 91.9
6 18 University of Nottingham 91.8
7 5 Durham University 91.7
8= 16= University of York 91.5
8= 10 University of Leeds 91.5
10 40 University of Aberdeen 91.0.0
11 24 University of Edinburgh 90.6
12 16= University of Bristol 90.5
13 23 University of Dundee 90.4
14 31 University of Kent 90.0.0
15 28= King's College London 89.4
16 41 University of Strathclyde 88.6
17 38 Queen's University, Belfast 88.5
18= 6 Lancaster University 88.1
18= 98 Abertay University 88.1
20 9 University of Warwick 88.0.0
21= 53 University of Portsmouth 87.1
21= 43 Queen Mary, University of London 87.1
21= 50 Keele University 87.1
24 14 University of Exeter 87.0.0
25 15 University of Birmingham 86.4
26 13 University of East Anglia 86.2
27 21 University of Sheffield 86.1
28 27 University of Sussex 85.8
29 32 University of Reading 85.7
30 36= Swansea University 85.5
31 73 Ulster University 85.4
32 39 Heriot-Watt University 85.2
33 26 Newcastle University 84.8
34 34 University of Leicester 84.6
35 45 University of Stirling 84.5
36= 122 Birkbeck, University of London 84.4
36= 35 Cardiff University 84.4
38 80 Manchester Metropolitan University 84.3
39 25 University of Manchester 83.9
40 106= London South Bank University 82.8
41 30 University of Southampton 82.6
42 22 University of Essex 82.5
43 82 Robert Gordon University 82.3
44= 55 Bangor University 82.2
44= 42 University of Liverpool 82.2
46= 54 University of Lincoln 81.7
46= 47= University of Buckingham 81.7
48 47= Nottingham Trent University 81.6
49 109= Glasgow Caledonian University 81.5
50 75= University of Bradford 81.4
51 109= University of Greenwich 81.3
52= 91 Middlesex University 81.2
52= 46 Aston University 81.2
54 56 University of West London 80.7
55= 88 University of Salford 80.6
55= 65 University of Huddersfield 80.6
57 70= Sheffield Hallam University 80.4
58 36= SOAS University of London 80.3
59 99 St Mary's University, Twickenham 80.2
60= 57 University of the West of England 80.1
60= 108 University of Bedfordshire 80.1
62 75= University of Hull 80.0.0
63= 100= Southampton Solent University 79.9
63= 59 Brunel University London 79.9
65 86= Plymouth University 79.8
66 67= De Montfort University 79.7
67= 19 University of Surrey 79.6
67= 44 Coventry University 79.6
69 70= Liverpool John Moores University 79.4
70 47= Aberystwyth University 79.2
71 96 University of Sunderland 78.8
72= 66 Northumbria University 78.7
72= 89 University of Hertfordshire 78.7
72= 83 University of Gloucestershire 78.7
75= 116 Edinburgh Napier University 78.5
75= 93 University of Central Lancashire 78.5
77 119= University of South Wales 78.3
78 126 Buckinghamshire New University 78.0.0
79 75= City, University of London 77.9
80 61= Edge Hill University 77.6
81= 106= University of Westminster 77.4
81= 84 Oxford Brookes University 77.4
83 63= Staffordshire University 77.2
84 125 University of Cumbria 76.7
85 92 Teesside University 76.4
86 114 University of East London 76.3
87 79 Bournemouth University 76.2
88 61= University of Chester 76.1
89 123 Leeds Beckett University 76.0.0
90 105 Birmingham City University 75.6
91 113 Anglia Ruskin University 75.5
92 124 University of Bolton 74.3
93 117 Kingston University 73.9
94 81 University of Derby 73.8
95 97 University of Northampton 72.4
96= 85 University of Winchester 72.3
96= 112 University of Brighton 72.3
98 100= University of the West of Scotland 71.8
99 111 Canterbury Christ Church University 70.9
100 128 London Metropolitan University 69.7

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯