2023TIMES泰晤士专业版本 英国商务研究专业排名详解

  商务研究 (Business Studies)是一个专业研究领域,学生能够学到企业运营的必要知识和技能。 该研究领域涵盖不同的主题,其中包括有广告学,市场营销,财务管理,沟通学,管理学,商业计划撰写,以及员工的雇佣和培训等等。

  商务研究领域涵盖领域非常广泛,因此旨在于培养全方位的人才。商科一直是留学专业大类里的热门,除了大家所熟知的商科热门专业会计与金融之外,越来越多的学生开始选择商科里的另一宠儿——商务、管理。

  那么去英国留学选择商务研究领域,在众多名校中,究竟该选择哪所院校呢?想要克服申请面临的第一大难题——选校。IDP君认为参考权威的、含金量高的院校专业排行榜,再结合自己的实际情况定夺绝对是最科学的办法。相信就在不久之前发布的2023TIME泰晤士英国大学排名新鲜出炉>>> TIMES 2023年英国大学排名新鲜出炉 绝对够权威,随着综合排名一起发布的还有英国大学各个专业的排名。在具体看专业排名之前,还是先来看看泰晤士英国大学排名评选则标准吧。

  9大评选维度合力打造最权威排名指标

  ●学生满意度 (student satisfaction)

  ●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

  ●科研水平 ( research quality)

  ●入学要求 (entry qualifications)

  ●研究生就业前景 (graduate job prospects)

  ●师生比例 (student-staff ratios)

  ●服务设施投资 (services and facilities spend)

  ●学位完成率 (completion rates)

  ●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

  2023TIMES英国大学排名——商务研究(Business Studies )排名一览

Subject rank Overall rank University Total score
1 2 University of Oxford 100.0.0
2 3 University of St Andrews 99.8
3 12 University of Bath 94.4
4 6 Lancaster University 93.9
5 41 University of Strathclyde 93.8
6 7= Loughborough University 93.6
7 9 University of Warwick 93.5
8 7= University College London 92.0.0
9 28= King's College London 91.9
10 10 University of Leeds 91.8
11 5 Durham University 90.5
12 11 London School of Economics and Political Science 90.4
13 16= University of York 90.0.0
14 13 University of East Anglia 89.1
15 14 University of Exeter 88.6
16 25 University of Manchester 88.5
17= 15 University of Birmingham 88.2
17= 46 Aston University 88.2
19 21 University of Sheffield 88.0.0
20 38 Queen's University, Belfast 87.4
21 18 University of Nottingham 87.3
22= 31 University of Kent 87.1
22= 26 Newcastle University 87.1
24 42 University of Liverpool 87.0.0
25 32 University of Reading 86.8
26 45 University of Stirling 86.7
27 20 University of Glasgow 86.6
28 35 Cardiff University 86.5
29= 73 Ulster University 86.1
29= 27 University of Sussex 86.1
31 40 University of Aberdeen 85.8
32 36= Swansea University 85.6
33= 19 University of Surrey 85.5
33= 47= University of Buckingham 85.5
33= 34 University of Leicester 85.5
36 24 University of Edinburgh 85.3
37= 82 Robert Gordon University 85.2
37= 39 Heriot-Watt University 85.2
37= 47= Nottingham Trent University 85.2
40 23 University of Dundee 85.1
41 30 University of Southampton 84.7
42 36= SOAS University of London 84.6
43 44 Coventry University 84.4
44= 53 University of Portsmouth 84.3
44= 28= Royal Holloway, University of London 84.3
46= 16= University of Bristol 83.5
46= 75= University of Hull 83.5
46= 22 University of Essex 83.5
49 55 Bangor University 83.4
50 69 Falmouth University 83.1
51= 67= Leeds Trinity University 82.9
51= 47= Aberystwyth University 82.9
53= 81 University of Derby 82.7
53= 67= De Montfort University 82.7
55= 54 University of Lincoln 82.6
55= 75= City, University of London 82.6
57 98 Abertay University 82.5
58 66 Northumbria University 82.3
59 59 Brunel University London 82.1
60 43 Queen Mary, University of London 81.8
61= 75= University of Bradford 81.6
61= 70= Liverpool John Moores University 81.6
63= 84 Oxford Brookes University 81.4
63= 79 Bournemouth University 81.4
65 57 University of the West of England 81.3
66= 33 Harper Adams University 81.1
66= 93 University of Central Lancashire 81.1
68 83 University of Gloucestershire 81.0.0
69 65 University of Huddersfield 80.9
70 94 Bath Spa University 80.5
71 50 Keele University 80.4
72 52 Liverpool Hope University 80.3
73 86= Plymouth University 80.1
74= 96 University of Sunderland 80.0.0
74= 70= Sheffield Hallam University 80.0.0
76 116 Edinburgh Napier University 79.9
77 112 University of Brighton 79.5
78 61= Edge Hill University 79.4
79= 56 University of West London 79.1
79= 63= Staffordshire University 79.1
79= 80 Manchester Metropolitan University 79.1
82 100= University of the West of Scotland 79.0.0
83 105 Birmingham City University 78.9
84= 109= Glasgow Caledonian University 78.8
84= 72 University of Chichester 78.8
86= 122 Birkbeck, University of London 78.7
86= 89 University of Hertfordshire 78.7
88= 85 University of Winchester 78.5
88= 113 Anglia Ruskin University 78.5
90 106= London South Bank University 78.4
91= 86= Royal Agricultural University 78.0.0
91= 61= University of Chester 78.0.0
93 123 Leeds Beckett University 77.8
94 91 Middlesex University 77.6
95 114 University of East London 77.5
96= 126 Buckinghamshire New University 77.3
96= 124 University of Bolton 77.3
98= 109= University of Greenwich 77.1
98= 102= University of Worcester 77.1
98= 115 University of the Arts, London 77.1
101 118 York St John University 77.0.0
102 127 Wrexham Glyndwr University 76.9
103 100= Southampton Solent University 76.7
104= 104 University of Wales, Trinity St David 76.6
104= 90 Cardiff Metropolitan University 76.6
106= 106= University of Westminster 76.3
106= 99 St Mary's University, Twickenham 76.3
108 129 University of Suffolk 75.9
109 108 University of Bedfordshire 75.8
110= 92 Teesside University 75.7
110= 128 London Metropolitan University 75.7
112 119= University of South Wales 75.3
113= 111 Canterbury Christ Church University 75.2
113= 102= Queen Margaret University 75.2
115 88 University of Salford 75.0.0
116 97 University of Northampton 74.7
117 74 University of Roehampton 74.6
118 117 Kingston University 74.5
119 125 University of Cumbria 73.8
120 121 Newman University 69.2

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯