2023《卫报》英国大学专业排名 带你了解真实的英国教育

  当我们在揶揄一个人的数学差的时候,我们经常会这样讲“你的数学是体育老师教的吗?”不过这样的情况在英国真的不在少数。之前因为英国人数学差被吐糟之后继而被扒皮,很多英国中小学真的存在体育老师教数学的现象>>> 2023《卫报》英国大学专业排名解读 最盛产数学家的大学你不能错过

  看到这里你一定觉得英国的教育要“灭亡”了,但事实上真的是这样吗?当然不是,想要在英国学习教育学专业将来进入教育行业,需要学习教育的历史、发展、理论研究,将来从事教育研究或者学校管理工作。正是的情况是:英国一直被誉为教育强国,英国的教育学专业在全球享誉盛名。所以,每年的中国留学生除了选择商科专业之外,很大部分中国学生也会青睐教育学。

  【教育学】申请要求:

  对于申请者,英国大学的教育学专业基本上是没有“门槛”的,无论你是新鲜出炉的毕业生还是从业多年的老教师;无论是你其他专业或本身就是教育类行业,只要你想来英国英国攻读教育学,英国大学就会提供相关的衔接课程。

  【教育学】录取要求

  英国的教育专业对学术背景要求并不是很高,不过值得注意的是,英国的教育专业一般都要求申请者有相关的实习经验和工作经历,其中有一些英国院校专门为应届毕业生和缺乏工作经验的申请人提供相应的课程,比如利物浦大学、约克大学、莱斯特大学等。

  看完这些关于英国大学教育学的介绍之后,那么如何在众多的英国大学中选择一所适合自己的大学呢?快来看看IDP君为大家整理《卫报》教育学专业院校排名。更有2023《卫报》英国大学综合排名>>>2023《卫报》英国大学排行榜

  卫报英国大学排名评分标准

  1. 学生对课程的满意度

  2. 学生对教学质量的满意度

  3. 教学评估和反馈

  4. 师生比例

  5. 校方对学生的投资

  6. 入学录取分数

  7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况

  8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率

  2023《卫报》英国大学专业排名 牙医专业排名完整版

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
78 Teesside 31.2 86 86.5 73.9 24.9 8 120 2 43
77 London Met 33.5 85.1 86.6 84.9 16.6 3 95 1 48
76 East London 33.7 84.2 82.9 77.7 20.1 3 119 2 48
75 St Mark and St John 38.9 68.5 76.6 70.4 21 4 131 3 75
74 Newman 40.1 78.7 82.5 64.2 18.5 4 122 3 75
73 Trinity Saint David 40.2 86.3 86.7 72.3 21.5 5 122 4 52
72 Warwick 41.6 66.5 72.5 64.9 13.4 10 140 1 54
71 Aberdeen 42.4 63 72.3 55.7 22.9 8 166 1 97
70 Cumbria 43 81 84.5 70.5 19.4 3 120 3 80
69 Leeds Trinity 45 83.3 84.2 72.3 24.8 4 113 7 81
68 Greenwich 45.7 81.1 82.7 73.8 20.2 5 134 3 66
67 Anglia Ruskin 47.1 59.5 81.3 76.6 16.6 7 111 5 n/a
66 Roehampton 47.2 76.4 80.4 63.5 14.9 5 119 3 78
65 Liverpool John Moores 47.6 77.2 80.5 69.9 19.1 5 139 3 73
64 South Wales 48.5 83 85.5 81.9 15.4 3 116 1 61
62 Northampton 49.3 88 86.7 78 19.9 4 115 6 66
62 Cardiff Met 49.3 86.2 81.4 73.4 16.5 5 102 6 57
61 Portsmouth 49.5 86.1 85.8 69.3 18.9 7 131 4 64
60 Gloucestershire 49.6 93.4 91.9 73.9 23.3 6 116 4 74
59 Glyndwr 49.9 90.5 95.5 86.1 26.4 2 110 9 56
58 Hull 50.1 65.8 77.7 57.8 16.3 6 125 6 76
57 Bishop Grosseteste 50.6 91.8 90.3 81.1 21.4 2 117 6 67
56 London South Bank 50.7 n/a n/a n/a 15.3 3 101 n/a 70
54 De Montfort 53.8 83.9 81.4 71.1 13.5 4 121 2 74
54 Goldsmiths 53.8 78.2 86.9 77.5 15.7 4 108 9 49
53 Strathclyde 54.1 86.2 89 58.3 22.3 3 189 2 87
52 York St John 56 94 92.6 77.1 24 4 130 6 81
51 Ulster 56.2 93 84.8 77.1 17.9 3 116 n/a n/a
50 Middlesex 56.3 83.1 80.4 76.2 20.9 5 121 5 89
49 Bangor 57.3 73.9 80.2 68.1 19.6 4 126 4 92
48 St Mary's, Twickenham 57.8 92.7 94.2 73.4 19.9 2 115 5 89
47 Central Lancashire 59.5 81.6 80 75.3 11.9 7 134 7 55
46 Canterbury Christ Church 59.6 82.1 77.7 63.8 12.7 6 123 6 79
45 Leeds Beckett 59.7 93 91.6 78.6 23.3 5 112 8 78
44 Plymouth 60.5 77.6 82.3 67.5 12.3 6 117 5 83
43 Stranmillis UC 62.1 91.4 88.9 78.4 27.8 n/a n/a 8 89
41 Aberystwyth 63.1 94 90.7 82.2 16.2 7 106 3 74
41 Manchester Met 63.1 84.2 81.4 76.1 14.1 4 135 5 80
40 Sheffield Hallam 63.3 86.7 88.5 69.8 13.2 7 121 6 73
39 Sunderland 63.4 63.8 80.8 56.1 12 8 130 8 89
38 Edinburgh 65.1 77.5 82.3 50 13.4 8 184 1 96
37 Bedfordshire 65.4 88.2 90.8 84.5 19.4 6 112 8 73
36 Kingston 65.8 81.2 91 67.3 13.2 10 110 8 71
35 Liverpool Hope 65.9 95.8 94.2 91.4 17.7 3 117 2 77
34 Nottingham Trent 66.4 89.3 89.1 81.5 17.7 4 144 6 74
33 Keele 66.8 92 91.8 73 14 3 129 n/a n/a
32 Hertfordshire 67 91.2 87.6 76.8 17.4 8 117 6 84
31 Cardiff 67.2 92 83.6 65.4 13.9 10 129 9 51
30 Birmingham City 67.3 79.8 83.7 78.4 12.6 5 115 7 84
29 Bath Spa 68.2 86 84.3 74.5 16.5 6 122 8 79
28 Oxford Brookes 69.3 86 88 63.8 15.8 7 138 7 79
27 Chichester 70.1 91.4 90.7 74 14.5 4 122 7 84
25 Leeds 71.5 76.9 83.9 66.4 11.7 8 145 7 n/a
23 Brighton 71.7 86.2 90.5 73.8 17.2 3 135 8 90
23 UEA 71.7 87.1 87.6 74.2 11.5 3 146 7 62
22 Glasgow 71.9 86.9 86.5 66.9 18.7 5 187 3 94
21 Worcester 72 88.1 90.4 78.4 15 8 120 8 79
20 Staffordshire 72.9 82 81.5 79.3 17 7 119 10 n/a
19 Winchester 73.1 96.5 93.7 76.9 15 3 n/a 7 84
18 Northumbria 73.2 89.1 89 72.8 15.5 4 144 7 85
17 Dundee 73.4 88.6 88.3 81.3 18 3 173 4 99
16 Derby 73.9 93 91.9 83.9 12.8 7 116 8 69
16 York 71.2 75.8 85.3 72.8 13 8 141 7 72
15 Chester 74.2 84.8 88.3 75.7 11 8 125 6 80
14 Edge Hill 74.8 89.4 88 79 11.7 6 126 6 82
13 West of Scotland 76.9 96 92.2 86.1 21.9 4 179 3 92
12 Stirling 77.3 79.4 87 72 17.3 3 173 8 96
11 UWE Bristol 77.5 93.4 95.5 86.7 21.7 3 128 8 87
10 Brunel 77.6 82 93.6 79.6 12.5 3 134 8 n/a
9 Sheffield 78.1 98 95.8 77.2 16.5 7 160 6 n/a
8 UCL 78.4 78.6 80.1 70.2 11.9 10 136 7 70
7 Southampton 79.7 88.9 90.3 82.6 13.1 7 148 7 n/a
4 Birmingham 86.8 96 94.6 82.5 18.3 10 139 7 85
4 Huddersfield 86.8 96.1 96.8 89.9 13.8 5 124 7 87
4 St Mary's UC, Belfast 86.8 94 93.5 86 19.8 2 150 9 96
3 Reading 89.4 95.6 94.7 84.1 15.1 8 133 9 88
2 Durham 93.8 91.5 91.3 81.8 18.1 8 175 8 87
1 Cambridge 100 97 93 77.8 11.6 10 196 n/a n/a

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688

相关资讯