2017USNews美国文理学院排名连连看

  美国大学以其全球公认的高教学质量和知名度吸引着众多的莘莘学子,不过美国并不只有哈佛、耶鲁这些名校,小班授课、高性价比、高就业率、高薪,有些同学可能会有疑问,这些集中在一所院校上可能吗?答案是肯定的,下面就带大家去看众多这样的学校,也许会比哈佛耶鲁更适合你哦!

>>推荐阅读

合理规划+精彩文书 助双非学子圆梦南加州大学工程专业

文书老师实力爆表助攻申请 铸就美国名校申请大满贯传奇

C同学美研申请成名校收割机 纽大波大普度offer纷繁踏至

完美创业经历+高含金量推荐信 低GPA逆袭斩获多所名校Offer

  2017年USNews美国文理学院排名火热出炉,IDP整理了最新的学费、录取人数、录取率等数据和小编一起来看看吧。

2017年USNews美国文理学院排名TOP100

2017排名 学校 中文 学费 录取人数 录取率 SAT/ACT(25%-75%)
#1 Williams College 威廉姆斯学院 $50,070 2,099 19.3% 1350-1560
#2 Amherst College 阿默斯特学院 $50,562 1,792 13.8% 1350-1550
#3 Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 $47,442 1,542 17% 1360-1540
#4Tie Bowdoin College 鲍登学院 $48,212 1,805 14.9% 1370-1520
#4Tie Middlebury College 明德学院 $47,828 2,533 17.2% 1260-1470
#4Tie Pomona College 波莫纳学院 $47,620 1,650 12.2% 1380-1540
#4Tie Wellesley College 卫斯理学院 $46,836 2,323 30.4% 1290-1480
#8 Carleton College 卡尔顿学院 $49,263 2,057 22.8% 1320-1510
#9Tie Claremont McKenna College 克莱蒙特.麦肯纳学院 $49,045 1,324 10.8% 1350-1520
#9Tie Davidson College 戴维逊学院 $46,966 1,770 21.7% 1230-1440
#9Tie United States Naval Academy 美国海军学院 $0 4,511 7.9% 1180-1390
#12Tie Haverford College 哈佛福德学院 $49,098 1,194 24.7% 1330-1490
#12Tie Vassar College 瓦萨学院 $51,300 2,418 23.5% 1320-1490
#14Tie Hamilton College 汉密尔顿学院 $49,500 1,900 26.4% 1310-1470
#14Tie Harvey Mudd College 哈维穆德学院 $48,594 804 14.3% 1418-1570
#14Tie Smith College 史密斯学院 $46,288 2,989 42.2% 1240-1470
#14Tie Washington and Lee University 华盛顿与李大学 $46,417 2,264 19.6% 1320-1460
#14Tie Wesleyan University 卫斯理安大学 $48,974 3,224 23.9% 1290-1480
#19Tie Colby College 科尔比学院 $49,120 1,847 28.1% 1230-1430
#19Tie Colgate University 科尔盖特大学 $49,970 2,888 26.2% 1280-1470
#19Tie Grinnell College 格林内尔学院 $46,990 1,734 28% 30-33
#22 United States Military Academy 美国军事学院 $0 4,414 9.5% 1160-1390
#23Tie Macalester College 玛卡莱斯特学院 $48,887 2,073 36.4% 1270-1465
#23Tie Oberlin College 欧柏林学院 $50,586 2,978 32.7% 1260-1450
#25Tie Bates College 贝茨学院 $48,435 1,773 25.4% 1280-1430
#25Tie Bryn Mawr College 布林茅尔学院 $47,140 1,709 40.5% 1200-1440
#25Tie Colorado College 科罗拉多学院 $48,996 2,067 17.9% 28-32
#25Tie Kenyon College 凯尼恩学院 $49,140 1,662 25.1% 1230-1420
#29Tie Barnard College 巴纳德学院 47631 2,573 23.8% 1250-1440
#29Tie Scripps College 斯克利普斯学院 49152 988 27.3% 1260-1460
#29Tie United States Air Force Academy 美国空军学院 $0 3,952 16.6% 28-32
#32Tie Bucknell University 巴克内尔大学 50152 3,624 30.7% 1210-1400
#32Tie College of the Holy Cross 圣十字学院 47176 2,937 43.3% 1230-1380
#32Tie University of Richmond 里士满大学 48090 3,514 31.8% 1220-1430
#35 Mount Holyoke College 曼荷莲学院 43886 2,255 54.7% 1220-1450
#36 Pitzer College 匹泽学院 48660 1,076 13% 1240-1420
#37 Lafayette College 拉法耶特学院 47010 2,503 29.8% 1200-1400
#38Tie Skidmore College 斯基德莫尔学院 48970 2,646 37.3% 1130-1350
#38Tie Union College 联合学院 50013 2,242 41.1% 1210-1400
#40Tie Dickinson College 迪金森学院 49464 2,364 48.1% 1190-1370
#40Tie Franklin and Marshall College 富兰克林马歇尔学院 50400 2,209 38.9% 1220-1390
#40Tie Whitman College 惠特曼学院 46138 1,498 41% 1200-1430
#43Tie Occidental College 西方学院 49278 2,040 42% 1210-1390
#43Tie Trinity College 三一学院 50776 2,350 33% 1150-1340
#45Tie Bard College 巴德学院 49906 2,306 44.6% 1170-1390
#45Tie Centre College 森特学院 38200 1,387 71.6% 26-31
#45Tie Soka University of America 美国创价大学 30642 418 43.5% 1090-1370
#48Tie Connecticut College 康涅狄格学院 49350 1,900 37.6% 1250-1410
#48Tie Gettysburg College 盖茨堡学院 49140 2,451 45.4% 1210-1360
#48Tie Sewanee—​University of the South 西沃恩南方大学 38700 1,714 64.7% 26-30
#51Tie DePauw University 迪保尔大学 44678 2,216 56.8% 25-29
#51Tie Furman University 福尔曼大学 46012 2,973 68.7% 1130-1340
#51Tie Rhodes College 罗德学院 43224 2,054 60% 27-31
#51Tie St. Olaf College 圣欧拉夫学院 42940 3,034 51.3% 26-32
#55Tie Denison University 丹尼森大学 47290 2,280 50.7% 26-31
#55Tie St. John's College 明尼苏达圣约翰学院 49119 472 86.7% 1200-1440
#57Tie Lawrence University 劳伦斯大学 43740 1,519 73% 25-31
#57Tie Sarah Lawrence College 莎拉劳伦斯学院 51034 1,761 53.1% 1160-1380
#57Tie Wheaton College 伊利诺伊惠顿学院 32950 2,914 69.2% 27-32
#60 St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 49420 2,508 47.6% 1110-1290
#61Tie Beloit College 毕洛伊特学院 45050 1,303 69.3% 24-30
#61Tie College of Wooster 伍斯特学院 44950 2,066 59.1% 25-30
#61Tie Earlham College 厄勒姆学院 44390 1,076 64.5% 1150-1370
#61Tie Hobart and William Smith Colleges 霍巴特和威廉姆史密斯学院 49677 2,425 49.6% 1140-1320
#61Tie Wabash College 华佰士学院 39980 926 70% 1020-1240
#66 Kalamazoo College 卡拉马祖学院 42846 1,461 69.7% 25-30
#67Tie Agnes Scott College 阿格尼斯斯科特学院 37236 873 67.7% 1060-1260
#67Tie Berea College 伯利亚学院 $870 1,621 33.7% 22-27
#67Tie Hillsdale College 希尔斯代尔学院 24592 1,504 53% 27-31
#67Tie Wheaton College 惠顿学院 47700 1,587 69.6% 1120-1350
#67Tie Willamette University 威拉米特大学 45616 3,060 81.3% 1080-1320
#72Tie Allegheny College 阿勒格尼学院 42470 2,023 71.8% 1050-1270
#72Tie Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 42490 1,893 60.4% 25-30
#72Tie Knox College 诺克斯学院 41847 1,399 68.2% 23-30
#72Tie Lewis & Clark College 路易斯与克拉克学院 45104 3,504 66.6% 1190-1380
#72Tie Muhlenberg College 穆伦堡学院 45875 2,440 52.8% 1120-1330
#72Tie Spelman College 斯贝尔曼学院 26388 2,135 54% 900-1100
#72Tie University of Puget Sound 普吉特湾大学 44976 2,826 79.3% 1110-1330
#79Tie Austin College 奥斯汀学院 34840 1,301 54.4% 22-27
#79Tie Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道尔夫学院 41620 2,456 61.1% 24-30
#79Tie St. John's University 圣约翰大学 40226 1,895 78.8% 23-28
#82Tie College of the Atlantic 大西洋学院 $42,084 386 71.1% 1100-1340
#82Tie Hendrix College 亨德里克斯学院 $40,870 1,358 82.8% 25-31
#82Tie New College of Florida 新佛罗里达学院 in-state: $7,040, out-of-state: $30,069 834 59.9% 1180-1380
#82Tie St. Mary's College 圣玛丽学院 $37,400 1,519 83.3% 23-28
#82Tie Thomas Aquinas College 圣托马斯阿奎奈学院 $24,500 378 82.7% 1180-1350
#82Tie Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 $34,370 1,014 82.6% 25-30
#82Tie Virginia Military Institute 弗吉尼亚军事学院 in-state: $16,536, out-of-state: $39,550 1,700 44.4% 1070-1250
#82Tie Wofford College 沃佛德学院 $38,705 1,608 77.4% 24-30
#90Tie College of St. Benedict 圣本尼克学院 $40,846 2,020 82.2% 23-29
#90Tie Luther College 路德学院 $39,190 2,385 71.2% 23-28
#90Tie Southwestern University 西南大学 $37,560 1,538 48.5% 1050-1260
#93Tie Bennington College 贝林顿学院 $48,220 755 67.2% 1170-1400
#93Tie Cornell College 康奈尔学院 $38,700 1,077 73.6% 23-30
#93Tie Millsaps College 密尔赛普斯学院 $35,510 845 57.2% 23-29
#93Tie Reed College 里德学院 $47,760 N/A 48.5%4 1280-1470
#93Tie St. Mary's College of Maryland 马里兰圣玛丽学院 in-state: $13,895, out-of-state: $28,745 1,721 78.9% 1104-1283
#93Tie Ursinus College 尤西纽斯学院 $47,700 1,681 83.2% 1050-1260
#93Tie Westmont College 韦斯特蒙特学院 $41,360 1,313 79.4% 1050-1290
#100Tie Albion College 阿尔比恩学院 $39,128 1,268 60.8% 22-27
#100Tie Hope College 霍普学院 $30,550 3,432 81.6% 23-29
#100Tie St. John's College 圣约翰学院 $49,194 402 93.4% 1210-1450
#100Tie Washington and Jefferson College 华盛顿杰弗逊学院 $43,226 1,362 41.7% 1040-1230
#100Tie Washington College 华盛顿学院 $43,850 1,485 55.7% 1040-1270
 

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688

关键词:

相关资讯