热腾腾的2016年U.S.News美国大学排名新鲜出炉啦!

  2016年U.S.News美国大学综合排名已于9月9日权威发布了!小编第一时间为大家进行了整理,内容涉及U.S. News大学排名依据、学费、录取率等信息,留待以后慢慢看、随时看,值得收藏哦!咨询热线:400-821-8688
U.S. News大学排名依据
  U.S. News通过对美国大学进行详细调查,收集所有学校的各项数据:
  学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)
  学生保持率(回校率和毕业率)
  招生选拔
  师资资源
  经费资源(研究经费支持)
  学生就业率和薪资
  校友捐赠率
  校园犯罪率
  联邦贷款违约率……
  这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观。
2016年U.S.News美国大学排名新鲜出炉啦!
2016年U.S.News美国大学综合排名
  普林斯顿大学仍摘得排名第一的桂冠,哈佛大学继续屈居第二,耶鲁大学排名第三。较之2015年美国大学综合排名前10名校地位巍然不动。
  在强调研究性,并且提供本科学位、研究生学位和博士学位的综合性大学中, 位于新泽西州的普林斯顿再次夺得了榜首。位于马萨诸塞州的哈佛大学依然排在第二位,在康涅狄格州的耶鲁大学保持在了第三位。
  宾夕法尼亚大学是去年前10名大学里排名唯一发生变化的大学,从并列第8掉到了第9。然而,一所新的大学挤入到了《2016全美最佳大学排名》的前10位,马里兰州的约翰·霍普金斯大学向前跃升了两位,和加州理工大学并且第10。
  2016全美最佳大学排名升幅最大的学校之一,是南伊利诺伊大学卡本代尔分校,它从并列189名上升到了并列153名,先前跃升了36位。伊利诺伊大学芝加哥分校也飞跃了不少,从并列149名上升到了129名。下面就先来个2016年U.S.News美国最佳大学排名TOP50详细版

排名 去年排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率
1 1 普林斯顿大学 Princeton University $43,450 8,088 7.40%
2 2 哈佛大学 Harvard University $45,278 19,929 6%
3 3 耶鲁大学 Yale University $47,600 12,336 6.30%
4 4 哥伦比亚大学 Columbia University $51,008 24,221 7%
4 4 斯坦福大学 Stanford University $46,320 16,795 5.10%
4 4 芝加哥大学 University of Chicago $50,193 12,558 8.80%
7 7 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $46,704 11,319 7.90%
8 8 杜克大学 Duke University $49,341 15,856 11.40%
9 8 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $49,536 21,296 10.40%
10* 10 加州理工学院 California Institute of Technology $45,390 2,209 8.80%
10* 12 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $48,710 21,484 15%
12* 11 达特茅斯学院 Dartmouth College $49,506 6,298 11.50%
12* 13 西北大学 Northwestern University $49,047 20,336 13.10%
14 16 布朗大学 Brown University $49,346 9,181 8.70%
15* 15 康奈尔大学 Cornell University $49,116 21,850 14.20%
15* 16 范德堡大学 Vanderbilt University $43,838 12,686 13.10%
15* 14 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St.Louis $48,093 14,348 17.10%
18* 19 莱斯大学 Rice University $42,253 6,621 15.10%
18* 16 圣母大学 University of Notre Dame $47,929 12,179 21.10%
20 20 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $38,140 37,581 16%
21* 21 埃默里大学 Emory University $46,314 14,769 26.80%
21* 21 乔治城大学 Georgetown University $48,611 17,858 17.40%
23* 25 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $50,410 13,285 24.60%
23* 23 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles $35,631 43,239 18.60%
23* 25 南加州大学 University of Southern California $50,210 42,469 18%
26* 23 弗吉尼亚大学 University of Virginia $43,822 23,732 29%
27* 27 塔夫茨大学 Tufts University $50,604 10,907 17.30%
27* 27 维克森林大学 Wake Forest University $47,682 7,788 34.40%
29 29 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor $43,377 43,625 32.20%
30* 31 波士顿学院 Boston College $49,324 13,575 33.90%
30* 30 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina,Chapel Hill $33,644 29,135 28.50%
32 32 纽约大学 New York University $46,170 49,274 35.50%
33 33 罗切斯特大学 University of Rochester $48,290 11,060 36.40%
34* 35 布兰迪斯大学 Brandeis University $49,598 5,945 35.20%
34* 33 威廉玛丽学院 College of William and Mary $40,516 8,437 33%
36 35 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $32,396 23,109 33.40%
37* 38 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $44,560 10,771 38.30%
37* 40 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California,Santa Barbara $38,573 23,051 36.30%
39* 42 加州大学欧文分校 University of California,Irvine $37,455 30,051 37.40%
39* 37 加州大学圣地亚哥分校 University of California,San Diego $38,066 29,909 33.50%
41* 42 波士顿大学 Boston University $48,436 32,112 34.50%
41* 42 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $49,341 7,028 37.50%
41* 54 杜兰大学 Tulane University $49,638 13,531 28%
41* 38 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis $38,659 34,508 40.60%
41* 42 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois,Urbana-Champaign $30,786 45,140 59%
41* 47 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin,Madison $26,660 43,193 49.80%
47* 40 里海大学 Lehigh University $46,230 7,119 34.30%
47* 42 东北大学 Northeastern University $45,530 19,798 32.20%
47* 48 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University,University Park $31,346 47,040 50.30%
47* 48 佛罗里达大学 University of Florida $28,591 50,350 47.10%
相关推荐:
2016年U.S.News美国最佳大学排名TOP100
2016年U.S.News美国大学排名VS2015年U.S.News美国大学排名
 
关键词:

相关资讯