“读大学值不值”这个问题在谷歌中有3亿条相关的资讯。这个问题是对现在院校学费暴涨风潮莫大讽刺。之所以这样讲是因为,美国学生贷款的总额度将近1.4万亿美元,毕业生人均负债额达到37,172美元。但就现如今而言,大学学历仍旧受到绝大部分人追求:皮尤研究中心(Pew Research Center)的数据显示,在18-24岁年龄段中,拥有4年制本科学历的人数占比达到40%的历史新高;超过94%的家长表示希望自己的子女能够进入大学就读。
在这样的大背景下,对于很多家庭和学生来讲,与大学的教育而质量这一参考因素一样,大学学费在一定程度上也决定了院校选择,甚至最终决定你入读哪一所院校。为了将每一分学费花在刀刃上,并且保证教育的性价比,《福布斯》发布的2023最具价值大学排行榜会是你选校的最佳参考。
杀进前十 他们最牛
加州大学伯克利分校今年再度连庄,第二年成为最具价值大学第一名;紧随其后的是加州大学洛杉矶分校和普林斯顿大学。今年加州大学成绩不俗,另有加州大学尔湾分校和加州大学戴维斯进入TOP10,分别位列第8和第9。而作为南部唯一一所跻身前十的大学,佛罗里达大学取得第4的好名次;精英院校表现不俗,哈佛大学、麻省理工大学以及斯坦福大学分别位于第5、第6和第7的名次;但是去年上榜的杨百翰大学和德克萨斯大学今年则无缘前十。
STEM专业和文理学院
研究型大学在最具价值大学榜单中表现最为抢眼,在前100院校中,研究型院校占据了将近70%的名额,像是排名第19、40和80 的加州理工大学、约翰霍普金斯大学和弗吉尼亚理工大学都是研究型院校;超过一半以上的本科院校都是STEM专业导向的。但是即使是在研究型院校中,有两所“另类院校”——排名14的莱斯大学和排名35的威廉玛丽学院。莱斯大学在工程和艺术及人文教学方面都非常突出,而威廉玛丽学院最受欢迎的专业是社会科学和文学。
至于在美国本土备受推崇的文理学院表现更是不俗,艾默斯特学院、维尔利斯学院以及威廉姆斯学院分别排名16、25和26名。快和IDP君一起来看看最完整2023《福布斯》最具价值大学排名吧!
Rank | Name | Tuition (in-state for public schools) | Total Student Population |
100 | Case Western Reserve University | $43,158 | 10,771 |
99 | Gettysburg College | $47,480 | 2,447 |
98 | San Diego State University | $6,866 | 33,483 |
97 | University of California, Santa Cruz | $13,397 | 17,866 |
96 | University at Buffalo (SUNY) | $8,870 | 29,995 |
95 | Clemson University | $13,446 | 21,857 |
94 | Whitman College | $44,800 | 1,498 |
93 | Saint Mary's College of Maryland | $13,824 | 1,721 |
92 | Franklin and Marshall College | $48,514 | 2,209 |
91 | Kenyon College | $47,330 | 1,662 |
90 | University of Miami (FL) | $44,350 | 16,674 |
89 | Lehigh University | $44,890 | 7,119 |
88 | Lafayette College | $46,385 | 2,503 |
87 | SUNY, Geneseo | $7,774 | 5,658 |
86 | Georgia Institute of Technology | $11,394 | 23,109 |
85 | Dickinson College | $47,717 | 2,364 |
84 | Trinity College (CT) | $49,056 | 2,408 |
83 | Stony Brook University, SUNY | $8,430 | 24,607 |
82 | University of Minnesota, Twin Cities | $13,560 | 51,147 |
81 | Trinity University (TX) | $36,214 | 2,432 |
80 | Virginia Tech | $12,017 | 31,224 |
79 | Yeshiva University | $38,730 | 6,348 |
78 | University of Wisconsin, Madison | $10,410 | 42,598 |
77 | Florida State University | $6,507 | 41,226 |
76 | New York University | $46,170 | 49,274 |
75 | James Madison University | $9,662 | 20,855 |
74 | College of New Jersey | $15,024 | 7,409 |
73 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $8,918 | 20,186 |
72 | Smith College | $44,724 | 2,989 |
71 | Scripps College | $47,378 | 988 |
70 | Wake Forest University | $46,200 | 7,788 |
69 | Grinnell College | $45,620 | 1,734 |
68 | University of Connecticut | $12,700 | 26,541 |
67 | University of Texas, Austin | $9,830 | 51,313 |
66 | Colby College | $47,350 | 1,847 |
65 | Rutgers University | $13,813 | 48,378 |
64 | CUNY, Baruch College | $6,561 | 18,090 |
63 | Santa Clara University | $43,812 | 9,015 |
62 | University of Richmond | $46,680 | 4,182 |
61 | Cooper union | $41,400 | 966 |
60 | Texas A&M University, College Station | $9,685 | 61,642 |
59 | Bates College | $47,030 | 1,773 |
58 | Carleton College | $47,736 | 2,057 |
57 | Wesleyan University | $48,272 | 3,224 |
56 | University of Georgia | $10,836 | 35,197 |
55 | Washington and Lee University | $45,617 | 2,264 |
54 | Swarthmore College | $46,060 | 1,542 |
53 | Washington University in St. Louis | $46,467 | 14,348 |
52 | University of Southern California | $48,280 | 42,453 |
51 | Bowdoin College | $46,808 | 1,805 |
50 | Vassar College | $49,570 | 2,421 |
49 | Hamilton College | $47,820 | 1,904 |
48 | Columbia University | $51,008 | 27,589 |
47 | Davidson College | $45,377 | 1,770 |
46 | Middlebury College | $46,044 | 2,533 |
45 | University of Notre Dame | $46,237 | 12,179 |
44 | University of Pennsylvania | $47,668 | 24,806 |
43 | Binghamton University, SUNY | $8,620 | 16,695 |
42 | Colgate University | $48,175 | 2,888 |
41 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $15,020 | 45,140 |
40 | Johns Hopkins University | $47,060 | 21,372 |
39 | Boston College | $47,436 | 14,317 |
38 | Tufts University | $48,643 | 10,907 |
37 | Barnard College | $46,040 | 2,573 |
36 | Emory University | $45,008 | 14,769 |
35 | College of William & Mary | $17,656 | 8,437 |
34 | University of Michigan, Ann Arbor | $13,486 | 43,625 |
33 | Northwestern University | $47,251 | 21,554 |
32 | Claremont McKenna College | $47,395 | 1,324 |
31 | University of Maryland, College Park | $9,427 | 37,610 |
30 | University of Washington, Seattle | $12,394 | 44,784 |
29 | Haverford College | $47,214 | 1,194 |
28 | University of Chicago | $49,380 | 15,097 |
27 | Pomona College | $45,832 | 1,650 |
26 | Williams College | $48,310 | 2,126 |
25 | Wellesley College | $45,078 | 2,323 |
24 | Vanderbilt University | $43,838 | 12,686 |
23 | Brown University | $47,434 | 9,181 |
22 | University of California, Santa Barbara | $13,865 | 23,051 |
21 | Georgetown University | $46,744 | 17,858 |
20 | University of Virginia | $13,208 | 23,732 |
19 | California Institute of Technology | $43,362 | 2,209 |
18 | Dartmouth College | $48,108 | 6,298 |
17 | Cornell University | $47,286 | 21,679 |
16 | Amherst College | $48,526 | 1,792 |
15 | University of North Carolina, Chapel Hill | $8,336 | 29,135 |
14 | Rice University | $40,566 | 6,621 |
13 | Yale University | $45,800 | 12,336 |
12 | Duke University | $47,243 | 15,856 |
11 | University of California, San Diego | $13,427 | 30,709 |
10 | Brigham Young University | $5,000 | 30,484 |
9 | University of California, Davis | $13,896 | 34,508 |
8 | University of California, Irvine | $13,179 | 30,051 |
7 | Stanford University | $45,195 | 16,963 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | $45,016 | 11,319 |
5 | Harvard University | $43,938 | 28,791 |
4 | University of Florida | $6,313 | 49,459 |
3 | Princeton University | $41,820 | 8,088 |
2 | University of California, Los Angeles | $12,705 | 41,845 |
1 | University of California, Berkeley | $12,972 | 37,565 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
香港岭南大学哪个学科强?值得留学吗?
说起中国香港知名的大学,香港岭南大学绝对榜上有名,虽然不像香港大学那样名气大,但是确实还是有一些强势专业,比如历史系,哲学系,理工类专业都很强势,下面留学小编就给大家分享了香港岭南大学哪个学科强,值得留学吗
哈佛大学留学花销大概多少钱?南加州大学排名怎么样?
在留学规划中,对于选择赴美留学并在了解各大院校的学子们,了解学校的排名以及学费都是至关重要的。现在,让我们与IDP留学小编一起深入探讨一下哈佛大学留学花销大概多少钱?南加州大学排名怎么样?
申请2020年澳洲八大研究生最佳资料是什么时候?不看后悔系列!
申请2020年澳洲八大研究生资料之墨尔本大学澳洲排名第二,QS世界排名38墨尔本大学是澳洲的第二所大学,位于世界最宜居城市、澳洲文化艺术中心墨尔本,也是被评为世界最佳留学城市。
美国波士顿大学认可度怎么样?波士顿大学哪些专业比较强?
可见该校的毕业生在学历上就非常有优势。波士顿大学2、学历含金量高,获得教育部认可波士顿大学学历含金量高,该校学历是得到我国教育部认可的。
普渡大学排名世界多少位?学费和生活费一年需要多钱?
普渡大学是一所位于美国印第安纳州韦斯拉夫的公立大学。根据2023年US News综合性大学排名,普渡大学位列全美第51名。普渡大学的航空学院、工程学院都是美国顶尖的存在,历年平均排名全美TOP10。
剑桥大学世界排名第几?除了G5英国还有哪些好学校?
被《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》评为 2023 年优秀大学指南;在 2024 年完整大学指南中排名英国第 5 名;在《卫报》大学指南2024年中,英国最佳大学排名第6,15个月后的职业前景排名第5;被