排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 录取人数 | GMAT均分 | GPA均分 | 录取率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) | 1872 | 725 | 3.66 | 0.107 |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 3.75 | 0.061 |
#2Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $63,980per year (full-time) | 1180 | 726 | 3.59 | 0.244 |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $64,920per year (full-time) | 1715 | 732 | 3.6 | 0.198 |
#5Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 3.54 | 0.146 |
#5Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $64,059per year (full-time) | 1272 | 724 | 3.6 | 0.206 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利校区 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 3.66 | 0.13 |
#8Tie | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | $64,200per year (full-time) | 563 | 717 | 3.52 | 0.226 |
#8Tie | Yale University | 耶鲁大学 | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 3.6 | 0.207 |
#10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $65,988per year (full-time) | 1287 | 715 | 3.5 | 0.18 |
#11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 | 706 | 3.53 | 0.278 |
#12Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 3.4 | 0.231 |
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学—安娜堡校区 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 3.36 | 0.283 |
#14 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $59,500per year (full-time) | 535 | 697 | 3.35 | 0.324 |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 3.48 | 0.198 |
#16Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 3.41 | 0.338 |
#16Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 3.4 | 0.297 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | $60,000per year (full-time) | 417 | 690 | 3.33 | 0.306 |
#19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | $49,600per year (full-time) | 345 | 678 | 3.35 | 0.301 |
#20 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 3.51 | 0.2 |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | $53,500per year (full-time) | 280 | 695 | 3.4 | 0.301 |
#22Tie | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | $53,850per year (full-time) | 519 | 692 | 3.36 | 0.433 |
#22Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 | 668 | 3.36 | 0.292 |
#22Tie | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | $49,950per year (full-time) | 346 | 690 | 3.36 | 0.421 |
#25Tie | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | $51,400per year (full-time) | 225 | 676 | 3.3 | 0.272 |
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 3.31 | 0.405 |
#27Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 220 | 664 | 3.46 | 0.341 |
#27Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 | $36,140per year (in-state, full-time); $46,500per year (out-of-state, full-time) | 195 | 680 | 3.41 | 0.391 |
#27Tie | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | $30,129per year (in-state, full-time); $44,379per year (out-of-state, full-time) | 234 | 688 | 3.35 | 0.256 |
#27Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $14,476per year (in-state, full-time); $29,293per year (out-of-state, full-time) | 197 | 669 | 3.38 | 0.2 |
#31Tie | Brigham Young University (Marriott) | 杨伯翰大学 | $11,970per year (LDS member, full-time); $11,970per year (Non-LDS member, full-time) | 320 | 674 | 3.54 | 0.481 |
#31Tie | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | $11,100per year (in-state, full-time); $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 | 654 | 3.5 | 0.235 |
#31Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 3.31 | 0.289 |
#34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | $28,896per year (in-state, full-time); $39,484per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 3.18 | 0.252 |
#35Tie | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | $25,610per year (in-state, full-time); $42,086per year (out-of-state, full-time) | 150 | 672 | 3.37 | 0.314 |
#35Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 | 664 | 3.34 | 0.307 |
#37Tie | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 | 681 | 3.46 | 0.158 |
#37Tie | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 | $15,242per year (in-state, full-time); $30,855per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 3.47 | 0.219 |
#39Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分 | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 | 654 | 3.38 | 0.321 |
#39Tie | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | $46,000per year (full-time) | 209 | 667 | 3.4 | 0.328 |
#41Tie | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 | $47,422per year (full-time) | 281 | 682 | 3.33 | 0.357 |
#41Tie | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | $23,708per year (in-state, full-time); $38,068per year (out-of-state, full-time) | 146 | 636 | 3.37 | 0.171 |
#41Tie | Temple University (Fox) | 天普大学 | $30,375per year (in-state, full-time); $42,579per year (out-of-state, full-time) | 90 | 632 | 3.59 | 0.403 |
#41Tie | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学 | $43,470per year (in-state, full-time); $52,380per year (out-of-state, full-time) | 190 | 658 | 3.35 | 0.308 |
#45Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $36,291per year (in-state, full-time); $50,522per year (out-of-state, full-time) | 87 | 683 | 3.26 | 0.178 |
#45Tie | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 | $19,936per year (in-state, full-time); $36,580per year (out-of-state, full-time) | 119 | 670 | 3.27 | 0.407 |
#47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 150 | 635 | 3.38 | 0.26 |
#48Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 | $45,975per year (full-time) | 206 | 656 | 3.4 | 0.359 |
#48Tie | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文校区 | $40,533per year (in-state, full-time); $48,608per year (out-of-state, full-time) | 195 | 656 | 3.36 | 0.252 |
#50 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | $45,520per year (full-time) | 182 | 664 | 3.26 | 0.383 |
2021美国商学院MBA排名指标 美国商学院MBA院校推荐
接下来为大家介绍:2021美国商学院MBA排名指标 美国商学院MBA院校推荐2021美国商学院MBA排名指标一般来说,P&Q会综合五个最具影响力的权威网站的排名,分配权重后重新进行计算,并得出最终排名:
2024美国商学院留学率排名整理汇总!
美国的优秀院校非常多,很多同学想去商学院留学就读,那么美国商学院中排名如何,哪些大学排名比较靠前呢,下面留学小编给大家整理了美国商学院留学率排名汇总,和小编一起来了解一下吧。
英国商学院和美国商学院比较哪个好?这些知名院校有你PICK的吗?
商科一直都是不少中国留学生的首选目标,这也是现在的热门学科,商科中开设分专业有很多都是大家熟悉的,例如市场营销专业、金融专业、会计专业等等,不少国家的大学中都开设的有商学院,那么问题来了,大家知道英国商学院和美国商学院比较哪个好
伯明翰大学商学院排名怎样? 英国商学院热门专业!
伯明翰大学的商学院其实也通过了三重认证,伯明翰大学商学院排名怎样?今天小编就向大家做简单的回答,以供各位学子思考。
2021年英国商学院排名 英国商学院有哪些优势?需要商科背景吗?
既然这么多学生选择在英国读商科,那么小编就为大家推荐几所英国商科名校,接下来为大家介绍:2021年英国商学院排名 英国商学院有哪些优势?需要商科背景吗?
2023到美国留学商科专业需要哪些条件和要求?美国商学院几月申请最合适?
接下来为大家介绍:2023到美国留学商科专业需要哪些条件和要求?美国商学院几月申请最合适?