论哪家工科强?这2023年USNews美国大学工程学院排名值得一看!

  如今,随着社会的不断发展,工科一直在就业市场上处于紧缺,国内的工科专业并不完善,还处于初期,然而,美国的工科专业种类繁多,众多知名的工程学院可满足不同国家学生的需求,那么,美国哪些院校工科最强?来看看美国大学工程学院排名,希望对大家有所帮助:
美国大学工程学院排名

  2023年USNews美国大学工程学院排名:

排名 学校名称 学费 GRE数学 录取率
#1 Massachusetts Institute of Technology  $49,580 per year (full-time)  167  12% 
#2 Stanford University  $52,188 per year (full-time)  167  13.8% 
#3 University of California—Berkeley  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  166  18.2% 
#4Tie California Institute of Technology  N/A  168  9% 
#4Tie University of Michigan—Ann Arbor  $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time)  166  25.3% 
#6 Carnegie Mellon University  $43,000 per year (full-time)  167  19.7% 
#7Tie Purdue University—West Lafayette  $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time)  165  29.4% 
#8Tie Georgia Institute of Technology  $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time)  164  34% 
#9 University of Illinois—Urbana-Champaign  N/A  166  25.3% 
#10Tie University of Southern California (Viterbi)  $1,937 per credit (full-time)  166  22.3% 
#10Tie University of Texas—Austin (Cockrell)  $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time)  165  17.1% 
#12Tie Columbia University (Fu Foundation)  $44,864 per year (full-time)  167  22.4% 
#12Tie Texas A&M University—College Station  $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time)  164  27.1% 
#12Tie University of California—San Diego (Jacobs)  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  166  28.5% 
#15 Cornell University  $29,500 per year (full-time)  166  28.9% 
#16 University of California—Los Angeles (Samueli)  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  165  27.9% 
#17 Princeton University  $48,940 per year (full-time)  166  13.5% 
#18Tie Johns Hopkins University (Whiting)  $52,170 per year (full-time)  166  35.5% 
#18Tie University of Pennsylvania  $33,604 per year (full-time)  166  23% 
#20Tie Northwestern University (McCormick)  $69,652 per year (full-time)  165  21.6% 
#20Tie University of Wisconsin—Madison  $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time)  164  23.6% 
#22Tie Harvard University  $44,816 per year (full-time)  167  9.5% 
#22Tie University of Maryland—College Park (Clark)  $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time)  165  26.3% 
#24Tie North Carolina State University  $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time)  164  18.3% 
#24Tie University of California—Santa Barbara  $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time)  164  17.2% 
#26Tie Duke University (Pratt)  $51,480 per year (full-time)  166  32.1% 
#26Tie University of Washington  $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time)  163  28.2% 
#28 University of Minnesota—Twin Cities  $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time)  164  29.1% 
#29 Ohio State University  $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time)  165  19.8% 
#30Tie Rice University (Brown)  $44,900 per year (full-time)  166  23.9% 
#30Tie Virginia Tech  $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time)  163  22.5% 
#32 University of Colorado—Boulder  N/A  162  26.3% 
#33Tie Pennsylvania State University—University Park  $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time)  164  22.3% 
#33Tie University of California—Davis  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  163  24.5% 
#35Tie Boston University  $0 per year (full-time)  165  37.9% 
#35Tie University of California—Irvine (Samueli)  $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time)  164  18.5% 
#37Tie Northeastern University  $1,523 per credit (full-time)  162  42.2% 
#37Tie Vanderbilt University  $34,380 per year (full-time)  164  23.1% 
#39 Yale University  $41,000 per year (full-time)  167  16.5% 
#40 University of Virginia  N/A  165  32.7% 
#41Tie New York University (Tandon)  $1,720 per credit (full-time)  164  39.5% 
#41Tie Rensselaer Polytechnic Institute  $51,000 per year (full-time)  165  28.8% 
#43Tie Iowa State University  $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time)  165  27.2% 
#43Tie University of Florida  $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time)  163  39.6% 
#45Tie Arizona State University (Fulton)  $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time)  162  60.3% 
#45Tie University of Rochester (Hajim)  $1,596 per credit (full-time)  165  38.4% 
#47Tie Brown University  $52,231 per year (full-time)  166  27.6% 
#47Tie University of Delaware  $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time)  166  38.3% 
#47Tie University of Pittsburgh (Swanson)  $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time)  164  33.5% 
#50Tie Case Western Reserve University  $43,854 per year (full-time)  165  43% 
#50Tie Washington University in St. Louis  $50,650 per year (full-time)  167  46.2% 
#52Tie Dartmouth College (Thayer)  $51,468 per year (full-time)  165  25.2% 
#52Tie Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time)  164  20.4% 
#54Tie University of Dayton  $980 per credit (full-time)  158  30.7% 
#54Tie University of Notre Dame  $50,864 per year (full-time)  163  30.1% 
#56Tie Michigan State University  $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time)  163  13.3% 
#56Tie University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time)  160  35.2% 
#58Tie Colorado School of Mines  $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time)  159  49.3% 
#58Tie University of Arizona  $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time)  161  51.9% 
#58Tie University of Utah  $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time)  158  28.1% 
#61Tie Lehigh University (Rossin)  $1,460 per credit (full-time)  165  32.8% 
#61Tie University at Buffalo—SUNY  $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time)  163  35.9% 
#61Tie University of California—Riverside (Bourns)  $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time)  163  26.2% 
#61Tie University of Texas—Dallas (Jonsson)  $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time)  163  23% 
#65Tie University of Illinois—Chicago  $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time)  161  29.6% 
#65Tie University of Massachusetts—Amherst  $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time)  154  35% 
#67Tie Stony Brook University—SUNY  $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time)  164  52.2% 
#67Tie University of Connecticut  $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time)  162  23.7% 
#69Tie Clemson University  $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time)  158  25.7% 
#69Tie Colorado State University  $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time)  165  23.5% 
#69Tie Tufts University  $31,156 per year (full-time)  163  44.3% 
#69Tie University of Houston (Cullen)  $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time)  161  42.7% 
#69Tie University of Iowa  $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time)  162  24.9% 
#74Tie Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,470 per credit (full-time)  160  64.5% 
#75Tie Auburn University (Ginn)  $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time)  154  43.9% 
#75Tie Oregon State University  $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time)  160  20.5% 
#75Tie Rochester Institute of Technology (Gleason)  $43,560 per year (full-time)  160  42.3% 
#75Tie Stevens Institute of Technology (Schaefer)  $34,494 per year (full-time)  161  59.4% 
#75Tie Syracuse University  $1,500 per credit (full-time)  162  40.9% 
#75Tie University of Central Florida  $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time)  159  47.7% 
#75Tie Washington State University  $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time)  161  25.9% 
#82 Drexel University  N/A  158  48.1% 
#83Tie Michigan Technological University  $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time)  161  31.5% 
#83Tie University of New Mexico  $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time)  158  52.5% 
#83Tie University of Texas—Arlington  $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time)  157  55.8% 
#86Tie George Washington University  N/A  164  50.7% 
#86Tie University of California—Santa Cruz (Baskin)  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  163  28.7% 
#88Tie New Jersey Institute of Technology  $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time)  158  60.2% 
#88Tie University of Missouri  $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time)  162  25.4% 
#88Tie Worcester Polytechnic Institute  $26,226 per year (full-time)  163  49.4% 
#91Tie Texas Tech University (Whitacre)  $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time)  160  39.5% 
#91Tie University of Cincinnati  $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time)  162  19.1% 
#91Tie University of Nebraska—Lincoln  $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time)  161  28.5% 
#91Tie University of South Florida  $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time)  158  48.3% 
#95Tie University of Alabama—Huntsville  $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time)  157  67.2% 
#95Tie University of Kansas  $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time)  159  55.7% 
#97Tie Brigham Young University (Fulton)  $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time)  162  48.6% 
#97Tie Indiana University-Purdue University—Indianapolis  $393 per credit (in-state, full-time); $1,155 per credit (out-of-state, full-time)  162  64.2% 
#97Tie Louisiana State University—Baton Rouge  $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time)  160  40.5% 
#97Tie Southern Methodist University (Lyle)  $1,165 per credit (full-time)  162  68.9% 
#97Tie Tulane University  $51,720 per year (full-time)  161  19.5% 
#97Tie University of Kentucky  $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time)  158  44.2% 
#97Tie University of Miami  $1,960 per credit (full-time)  160  47.4% 
#97Tie University of Oklahoma  $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time)  159  47.4% 
#97Tie University of South Carolina  $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time)  159  45.7% 
#106Tie Mississippi State University (Bagley)  $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time)  157  57.1% 
#106Tie Missouri University of Science & Technology  $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time)  162  59.5% 
#106Tie Naval Postgraduate School  N/A  N/A  N/A 
#106Tie University of Alabama  $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time)  160  41.3% 
#106Tie Wichita State University  $294 per credit (in-state, full-time); $723 per credit (out-of-state, full-time)  155  62.7% 
#111Tie Embry-Riddle Aeronautical University  N/A  157  33.9% 
#111Tie Oklahoma State University  $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time)  160  39.1% 
#111Tie University of Arkansas—Fayetteville  $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time)  159  39.9% 
#111Tie University of Louisville (Speed)  $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time)  160  43.7% 
#111Tie University of Maryland—Baltimore County  $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time)  N/A  53.3% 
#116Tie Clarkson University  $1,345 per credit (full-time)  159  50.3% 
#116Tie Florida A&M University - Florida State University  $8,569 per year (in-state, full-time); $21,197 per year (out-of-state, full-time)  158  38.9% 
#116Tie George Mason University (Volgenau)  $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time)  159  71.6% 
#116Tie Kansas State University  $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time)  152  43.7% 
#116Tie University of Tulsa  $1,235 per credit (full-time)  163  31.6% 
#116Tie University of Wisconsin—Milwaukee  $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time)  159  55.3% 
#122Tie Air Force Institute of Technology  $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time)  156  67.5% 
#122Tie Temple University  $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time)  160  46.4% 
#122Tie University of Georgia  $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time)  160  39.3% 
#122Tie University of Massachusetts—Lowell (Francis)  $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time)  157  66.3% 
#122Tie Wayne State University  $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time)  157  36.3% 
#127Tie Baylor University  $40,128 per year (full-time)  161  38.4% 
#127Tie Binghamton University—SUNY (Watson)  $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time)  159  72.8% 
#127Tie Marquette University  $1,100 per credit (full-time)  159  69.3% 
#127Tie University of Vermont  $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time)  162  63.5% 
#127Tie West Virginia University (Statler)  $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time)  157  54.4% 
#132Tie CUNY—City College (Grove)  $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time)  158  53.8% 
#132Tie Howard University  $31,309 per year (full-time)  156  46.9% 
#132Tie Santa Clara University  $970 per credit (full-time)  161  46.9% 
#132Tie University of Akron  $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time)  159  70.2% 
#132Tie University of California—Merced  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  159  32.6% 
#132Tie University of Massachusetts—Dartmouth  $15,449 per year (in-state, full-time); $27,880 per year (out-of-state, full-time)  157  53.9% 
#132Tie University of Nevada—Reno  $6,829 per year (in-state, full-time); $21,017 per year (out-of-state, full-time)  160  46.1% 
#132Tie Virginia Commonwealth University  $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time)  158  70.3% 
#140Tie Oregon Health and Science University  N/A  160  28.8% 
#140Tie San Diego State University  N/A  157  50.1% 
#140Tie University of Colorado—Denver  $621 per credit (in-state, full-time); $1,365 per credit (out-of-state, full-time)  156  54.6% 
#140Tie University of New Hampshire  $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time)  160  61.3% 
#140Tie Utah State University  $5,590 per year (in-state, full-time); $19,562 per year (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#145Tie Florida International University  $10,944 per year (in-state, full-time); $24,048 per year (out-of-state, full-time)  158  43.6% 
#145Tie Louisiana Tech University  $7,419 per year (in-state, full-time); $12,150 per year (out-of-state, full-time)  156  46.2% 
#145Tie Montana State University  $3,294 per year (in-state, full-time); $11,790 per year (out-of-state, full-time)  157  30.1% 
#145Tie New Mexico Institute of Mining and Technology  $6,406 per year (in-state, full-time); $21,190 per year (out-of-state, full-time)  158  54% 
#145Tie New Mexico State University  $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time)  157  58.4% 
#145Tie University of Denver  $31,680 per year (full-time)  157  68.9% 
  综上所述,以上讲的就是关于美国大学工程学院排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
  ........................................................................................................................................................................................................................
  相关资讯阅读
  1.2023年USNews美国大学工程学院排名新鲜出炉 麻省仍然是第一!
  2.2023USnews美国研究生工程学院排名之土木工程专业排名
关键词:

相关资讯