排名 | 中文学校 | 学费 | GRE | 录取率 | |
#1 | 德州大学奥斯汀分校 | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 690 | 28.5% | |
#2 | 宾夕法尼亚大学 | $62,424 per year (full-time) | 728 | 20.7% | |
#3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 25.5% | |
#4 | 芝加哥大学 | $61,520 per year (full-time) | 724 | 23.5% | |
#5 | 斯坦福大学 | $61,875 per year (full-time) | 732 | 7.1% | |
#6 | 杨百翰大学 | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 667 | 53.8% | |
#7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 702 | N/A | |
#8 | 纽约大学 | $60,744 per year (full-time) | 721 | 18.1% | |
#9 | 南加州大学 | $51,786 per year (full-time) | 684 | 31.6% | |
#10Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 33.1% | |
#10Tie | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 697 | 38.8% | |
#12Tie | 哥伦比亚大学 | $63,148 per year (full-time) | 716 | 18.2% | |
#12Tie | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 661 | 31.2% | |
#14 | 圣母大学 | $46,800 per year (full-time) | 686 | 34.8% | |
#15Tie | 费尔菲尔德大学 | $815 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
#15Tie | 哈佛大学 | $58,875 per year (full-time) | 726 | 11% | |
#15Tie | 洛约拉大学马利蒙特校区 | N/A | N/A | N/A | |
#15Tie | 西雅图大学 | N/A | N/A | N/A | |
#15Tie | 加州大学伯克利分校 | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 717 | 13.2% | |
#20Tie | 西北大学 | $61,596 per year (full-time) | 713 | 23.2% | |
#20Tie | 加州大学洛杉矶校区 | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 17.8% | |
#20Tie | 佛罗里达大学 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 687 | 24% | |
#23 | 华盛顿大学(西雅图) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 682 | 22.9% | |
#24Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 29% | |
#24Tie | 泽维尔大学 | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
#26Tie | 冈扎加大学 | $900 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
#26Tie | 麻省理工学院 | $63,454 per year (full-time) | 713 |
13.8% |
|
美国佐治亚州立大学专业排名好不好?托福笔试要考多少分?
美国佐治亚州立大学专业排名U.S.News美国研究生信息系统专业排名- 第12名U.S.News美国研究生在职MBA专业排名- 第27名U.S.News美国大学本科商科类排名- 第50名U.S.News
2022年U.S.News全美最佳院校综合排名重磅发布 来看看前十名和你预想的一样吗
9月13日上午,U.S. News & World Report 《美国新闻与世界报道》官方最新公布了 2022美国大学排名。
美国田纳西大学的专业排名怎么样?留学费用以及申请条件全面解析
U.S.News美国大学法律写作专业研究生排名 第21名U.S.News美国大学航天与航空工程专业研究生排名 第34名U.S.News美国大学最佳工程学院(研究生院)排名 第67名U.S.News美国大学生物与农业工程专业研究生排名
美国金融会计大学申请条件高吗?TOP100名校的GMAT要求是多少?
U.S.News发布的2023美国大学金融专业排名中, TOP10仍由私立常春藤大学,以及知名度较高的公立强校霸榜,分别为:宾夕法尼亚大学、芝加哥大学、纽约大学、哥伦比亚大学、麻省理工大学、斯坦福大学、
2023年软科澳洲大学TOP50排名 这四大院校赶紧来pick!
2023年QS排名:世界Top 57、澳洲Top 52023年THE排名:世界Top 44、澳洲Top 22022年ARWU排名:世界Top 75、澳洲Top 52022年U.S.News排名:世界Top
2021全美学院排名:商科/工程/法学/医学/教育/护理榜单揭晓!
2021 U.S.News全美大学专业排名榜单一经发布就收割了大批关注,大家都想知道美国名校今年表现如何,尤其对于想申请美国留学的同学们来说,参考 U.S.News专业排名来选校择业,已经成为申请必经流程
2023年U.S.News美国商科大学TOP100排名榜单
2023年U.S.News美国大学商学院TOP100排名榜单及各大院
2023年U.S.Nwes美国大学电气自动化专业TOP50排名榜单
2023年U.S.News美国大学计算机应用、传媒、经济各专业排名榜
最具权威的2023年U.S.News美国大学本科TOP130排名榜单
2023年U.S.News美国大学本科商学院TOP100排名榜单
2023年U.S.News美国大学建筑学本科专业TOP10排名榜单
2023年U.S.News美国大学材料学专业世界及国内排名榜单
学费便宜的8所美国大学都在这!看看是否有你心仪的院校
最新2023年U.S.News美国大学酒店管理专业TOP20排名榜单