收藏!2019年美国TOP100大学GPA/托福/雅思/GMAT要求

  在最近这段时间里,一些学生已经陆续收到了自己心仪院校的Offer。很多学生在向他们投去羡慕的目光之余,也在精心筹备着自己的留学规划。而对于美国的留学申请来说,虽然每个院校都有着不同的要求,但如果没有达到院校硬性要求,还是会被淘汰。那么,现在就让我们一起来看一下全美top100名校,2019年GPA/托福/雅思/GMAT录取要求吧。

排名 学校中文名 学校英文名 GPA TOEFL 研究生雅思要求 GMAT
1 哈佛大学 Harvard University 3.66 109 7 724
2 斯坦福大学 Stanford University 3.7 106 7 730
3 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 3.56 100 6.5 718
4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 3.51 90 6.5 710
5 西北大学 Northwestern University 3.54 109 7 712
6 芝加哥大学 University of Chicago 3.52 104 7 719
7 加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley 3.64 88 7 715
8 哥伦比亚大学 Columbia University 3.5 100 7 716
9 达特茅斯学院 Dartmouth College 3.52 100 7 718
10 耶鲁大学 Yale University 3.52 100 7 719
11 纽约大学 New York University 3.42 100 7 719
12 杜克大学 Duke University 3.44 100 7 689
13 密歇根大学-安娜堡分校  University of Michigan-Ann Arbor 3.4 100 6.5 703
14 弗吉尼亚大学 University of Virginia 3.41 106 7 699
15 加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles 3.5 87 7 704
16 康奈尔大学 Cornell University 3.29 100 7 691
17 德州大学奥斯汀分校  University of Texas-Austin 3.43 105 6.5 692
18 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 3.35 100 7 686
19 埃默里大学 Emory University 3.3 100 7 681
20 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina-Chapel Hill 3.31 100 7 689
21 南加州大学 University of Southern California 3.3 100   687
22 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis 3.32 101 7 696
23 印第安那大学伯明顿分校  Indiana University-Bloomington 3.32 100 6.5 670
24 乔治城大学 Georgetown University 3.31 100 7 686
25 俄亥俄州立大学  Ohio State University 3.4 79 7 674
26 莱斯大学 Rice University 3.4 100 7 673
27 圣母大学(诺特丹大学)  University of Notre Dame 3.33 100 7 692
28 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 3.33 100 7 680
29 范德堡大学 Vanderbilt University 3.4 100 7 695
30 亚利桑那州立大学 Arizona State University 3.36 100   674
31 明尼苏达大学双城分校  University of Minnesota-Twin Cities 3.3 92 6.5 686
32 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 3.31 100 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 674
33 德州农工大学 Texas A&M University 3.5 100 6.5 647
34 杨百翰大学 Brigham Young University 3.55 96 7 670
35 华盛顿大学 University of Washington 3.4 100 7 675
36

加州大学戴维斯分校

University of California-Davis 3.37 100 7 690
37 波士顿学院 Boston College 3.39 100 7 656
38 波士顿大学 Boston University 3.32 95 7 684
39

伊利诺伊大学厄本那-香槟分校

University of Illinois-Urbana-Champaign 3.4 79 6.5 650
40 罗切斯特大学 University of Rochester 3.46 105 7 675
41 德克萨斯大学  University of Texas-Dallas 3.54 95   662
42 普渡大学西拉法叶校区  Purdue University-West Lafayette 3.32 90   635
43 杜兰大学 Tulane University 3.3 100 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 674
44 密歇根州立大学 Michigan State University 3.24 100   638
45 宾州州立大学  Pennsylvania State University 3.35 100   650
46 佛罗里达大学 University of Florida 3.51 79   678
47 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park 3.31 100 7 661
48 维克森林大学 Wake Forest University 3.2 100 6.5 651
49 加州大学欧文分校 University of California-Irvine 3.32 80 7 663
50 爱荷华大学 University of Iowa 3.38 100 7 666
51 阿肯色大学 University of Arkansas 3.27 79   575
52 凯斯西诸大学  Case Western Reserve University 3.03 90   633
53 天普大学 Temple University 3.46 100   631
54 密苏里大学哥伦比亚分校 University of Missouri 3.49 79   647
55

南卫理公会大学

Southern Methodist University 3.25 100   641
56 东北大学 Northeastern University 3.3 100   630
57 乔治华盛顿大学 George Washington University 3.28 100 6.5 631
58 亚利桑那大学 University of Arizona 3.43 100   604
59 佐治亚大学 University of Georgia 3.36 95   643
60 马萨诸塞大学  University of Massachusetts 3.45 100   644
61 巴布森学院  Babson College 3.13 100   616
62 康涅狄格大学 University of Connecticut 3.51 90 6.5 630
63

罗格斯新泽西州立大

Rutgers, the State University of New Jersey 3.3 100   638
64 南卡罗来纳大学  University of South Carolina 3.33 100   633
65 贝勒大学 Baylor University 3.36 100   624
66 田纳西大学 University of Tennessee 3.42 100   600
67 爱荷华州立大学 Iowa State University 3.5 100   620
68 雪城大学 Syracuse University 3.44 100 认可雅思成绩,具体分数要求咨询招生办公室 627
69 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 3.39 100   612
70 威廉玛丽学院 College of William and Mary 3.4 107 6.5 620
71 德保尔大学  DePaul University 3 80   600
72 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 3.34 89   653
73 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University 3 100   550
74 迈阿密大学 University of Miami 3 90   550
75 本特利大学 Bentley University 3 100   600
76 克莱蒙研究生大学 Claremont Graduate University 3 100   660
77 雷鸟国际管理学院  Thunderbird School of Global Management 3 100   610
78 牛津迈阿密大学 Miami University 3.3 100   600
79 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 3.5 80   590
80 阿拉巴马大学 University of Alabama 3 100   500
81 路易斯安那州立大学  Louisiana State University-Baton Rouge 3.4 79   570
82 佩珀代因大学 Pepperdine University 3.14 100   660
83 圣路易斯大学 St. Louis University 3.2 88   600
84 科罗拉多大学彼得分校 University of Colorado-Boulder 3.33 80   628
85 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma 3.5 79   600
86 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech 3.2 80   640
87 犹他大学 University of Utah 3 100   600
88 奥本大学 Auburn University 3 79   600
89 福特汉姆大学  Fordham University 3.39 100   625
90 纽约州立大学水牛城分校  University at Buffalo-SUNY 3 95   650
91 霍华德大学 Howard University 3.25 79   639
92 休斯顿大学  University of Houston 3.2 79   600
93 俄勒冈大学 University of Oregon 3.5 100   600
94 美利坚大学 American University 3.2 100 7 575
95 肯塔基大学 University of Kentucky 3.34 79   616
96

罗切斯特理工学院

Rochester Institute of Technology 3 92   600
97 查普曼大学 Chapman University 3.34 87   610
98 克拉克森大学 Clarkson University 3.36 80   553
99 纽约城市大学巴鲁学院  CUNY Bernard M. Baruch College 3.2 100   590

  :雅思部分要求内容不全,以上内容仅提供参考,具体录取要求以官网为准。

  从以上表格中可以看出,美国大学前50名,GPA的要求普遍在3.3+,一般要求雅思成绩6.5-7.0分,但如果想要稳稳地拿下,就要把分数提到更高,如果你对自己的本科院校不自信,或GPA又拿不出手,那么,你一定要充分利用闲暇时间进行与专业相关的实习、发表学术论文、或者参与社会活动/竞赛等弥补不足。

  在以上内容中为大家介绍了2019年美国TOP100大学GPA/托福/雅思/GMAT要求,希望能为大家的留学申请带来帮助。想要申请美国留学的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯