2023年PayScale美国硕士专业薪水TOP100最新一览表

  近期,2023年PayScale美国硕士专业薪水排名的火爆出炉吸引了同学们的强烈关注,对广大留学生而言,在申请留学的过程中除了对专业兴趣以及院校偏好有所考虑之外,毕业后的就业前景与薪资水平同样是大家都非常关心的一件事。因此,大家往往会参考2023年PayScale美国硕士专业薪水排名来选择一门适合自己的专业申请。那么接下来我们就对该排名的相关内容进行详细介绍,希望对大家有所帮助。
2023年PayScale美国硕士专业薪水TOP100最新一览表
 
排名 专业名称 专业英文名 职业早期薪水 职业中期薪水
1 麻醉护理 Nurse Anesthesia 140000 156000
2 计算机科学与工程 Computer Science (CS) & Engineering 95900 134000
3 运筹学 Operations Research 80800 130000
4 电气与电子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) 79500 129000
4 税务 Taxation 61100 129000
6 电气工程 Electrical Engineering (EE) 79900 127000
6 技术管理 Technology Management 65900 127000
8 化学工程 Chemical Engineering 73100 125000
8 计算机工程 Computer Engineering (CE) 86700 125000
8 计算机科学 Computer Science (CS) 84800 125000
8 电气与计算机工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) 82000 125000
12 生物医学工程 Biomedical Engineering (BME) 70500 122000
13 应用数学 Applied Mathematics 67800 121000
13 金融学 Finance 63900 121000
13 核工程 Nuclear Engineering 74000 121000
13 通信工程 Telecommunications Engineering 74200 121000
17 工程学 Engineering 72300 120000
18 工业工程 Industrial Engineering (IE) 70500 119000
18 软件工程 Software Engineering 83900 119000
20 航天工程 Aerospace Engineering 76300 118000
20 工业与系统工程 Industrial & Systems Engineering 69800 118000
22 工程管理 Engineering Management 73600 116000
22 材料科学与工程 Materials Science & Engineering 71500 116000
22 机械工程 Mechanical Engineering (ME) 72900 116000
25 经济学 Economics 64900 115000
25 物理 Physics 67700 115000
25 系统工程 Systems Engineering 76700 115000
28 信息系统 Information Systems (IS) 67800 113000
29 计算机信息系统 Computer Information Systems (CIS) 70700 110000
29 信息技术管理 Information Technology Management 71100 110000
29 国际贸易 International Business 59200 110000
29 统计学 Statistics 71500 110000
33 人机交互 Human Computer Interaction 81900 109000
34 岩土工程 Geotechnical Engineering 60800 108000
34 信息安全 Information Security 74100 108000
34 管理信息系统 Management Information Systems (MIS) 70200 108000
34 制造工程 Manufacturing Engineering 67100 108000
38 结构工程 Structural Engineering (SE) 62400 107000
39 信息安全保障 Information Assurance 70100 105000
39 组织发展 Organizational Development 55800 105000
41 国际关系 International Relations 53300 104000
41 助理医师研究 Physician Assistant Studies 88400 104000
43 土木工程 Civil Engineering (CE) 60900 103000
43 施工管理 Construction Management 61500 103000
43 市场营销管理 Marketing & Management 52500 103000
43 执业精神心理健康护理 Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Studies 92800 103000
47 土木与环境工程 Civil & Environmental Engineering 61300 102000
47 信息技术 Information Technology (IT) 66000 102000
49 执业成人护理 Adult Nurse Practitioner Studies 89900 101000
49 网络安全 Cybersecurity 67800 101000
49 整合营销传播 Integrated Marketing Communications 49600 101000
49 市场营销 Marketing 54100 101000
53 项目管理 Project Management 64600 100000
53 物流管理 Supply Chain Management 63800 100000
55 执业紧急护理 Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) Studies 93200 99900
55 设计 Design 65300 99900
55 国际研究 International Studies 50300 99900
58 执业家庭护理 Family Nurse Practitioner (FNP) Studies 89200 99500
59 商业与市场营销 Business & Marketing 58000 99000
60 工商管理 Business Administration 57700 98500
61 会计与税务 Accounting & Taxation 57500 98400
61 环境工程 Environmental Engineering 60200 98400
63 信息安全与保证 Information Security & Assurance 71300 98300
64 化学 Chemistry 54700 98000
65 数学 Mathematics 62300 97800
66 助产护理 Nurse Midwifery 82100 97500
67 生物技术 Biotechnology 57200 96900
68 食品科学 Food Science 56900 96300
69 运营管理 Operations Management (OM) 64400 95700
70 会计 Accounting 56900 94300
71 一般商学 General Business 55600 93500
71 微生物学 Microbiology 48700 93500
73 执业儿科护理 Pediatric Nurse Practitioner Studies 84500 93100
74 组织心理学 Organizational Psychology 55800 92600
75 商业管理 Business Management 56800 92200
75 环境管理 Environmental Management 55500 92200
77 食品科学与技术 Food Science & Technology 56400 91800
77 护理硕士 Master of Science in Nursing 81200 91800
79 执业女性卫生护理 Women's Health Nurse Practitioner Studies 82500 91600
80 工业心理学 Industrial Psychology 54600 91200
81 会计与金融 Accounting & Finance 56100 90900
82 管理 Management 54300 90600
83 医疗管理 Health Care Administration 57100 89900
84 地质学 Geology 53600 89700
85 工业设计 Industrial Design (ID) 58100 89500
86 护理 Nursing 81700 88800
87 卫生政策与管理 Health Policy & Management 60700 87700
87 市场营销与传播 Marketing & Communications 48600 87700
89 职业卫生与安全 Occupational Health and Safety 61500 87100
90 流行病学 Epidemiology 55500 86700
90 城市与区域规划 Urban & Regional Planning 50600 86700
92 物理疗法 Physical Therapy 72800 85800
93 数字媒体 Digital Media 50100 85600
94 领导力 Leadership 51900 85400
95 会计与商业 Accounting & Business 52300 85200
95 信息学 Informatics 71200 85200
97 语言学 Linguistics 52300 85100
97 公共政策分析 Public Policy Analysis 54500 85100
99 组织领导 Organizational Leadership 52400 85000
100 环境科学 Environmental Science 49500 84700
  以上就是2023年Pay Scale美国硕士专业薪水的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
..................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读2023年PayScale美国本科、硕士化学、计算机、商科专业薪水详细信息>>>
关键词:

相关资讯