2023《卫报》英国大学专业排名 6大最热门工程专业解析

  试问最热门的留学专业是什么?相信十有八九的留学生会回答工程类专业(Engineering)。没错,根据相关的机构发布的留学专业选择白皮书显示,近些年来工程类一直位列留学生专业选择前三名。

  不仅仅是因为工程专业所涉及的专业较广泛,同时更是因为工程专业毕业生在将来的就业中非常具有竞争力,可以说算得上“金饭碗专业”了。在2023年《卫报》发布的英国大学专业排名中,工程类专业被《卫报》分成了化学工程(Chemical Engineering)、土木工程(civil Engineering)、电子电器工程(Electrical& Electronic Engineering)、通用工程(General Engineering)、机械工程(Mechanical Engineering)以及材料及矿业工程(Material& Mineral Engineering)。快和IDP君一起来看看这些工程专业的不同领域哪些院校的表现最佳吧!

  卫报英国大学排名评分标准

  1. 学生对课程的满意度

  2. 学生对教学质量的满意度

  3. 教学评估和反馈

  4. 师生比例

  5. 校方对学生的投资

  6. 入学录取分数

  7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况

  8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率

  化学工程(Chemical Engineering)

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
1 Cambridge 100 89 87.8 70 12 10 239 6 90
2 Birmingham 82.9 93.1 90.3 69.3 15.1 8 190 7 91
3 Imperial College 81.9 89 89 75.7 16.9 9 235 7 81
4 Bradford 74.4 91.1 88.5 83.7 11.9 2 121 9 85
5 Bath 66.5 94 89.8 71.2 19.2 4 199 8 82
6 Nottingham 61 99.7 87.2 75.3 15.6 7 168 7 72
7 Manchester 54.7 88.1 82.5 58.3 19.5 5 196 5 84
8 Loughborough 53.3 89.1 82.5 69.5 14.9 5 160 5 79
9 Lancaster 51.9 81 79.6 54.8 12.4 6 145 n/a n/a
10 Queen's, Belfast 51 82 81.3 62.5 16.5 4 153 9 77
10 UCL 51 75.8 72.5 55.7 15.5 10 193 5 75
12 Newcastle 49.8 91 85.5 69.8 21.1 4 167 5 81
13 Surrey 47.9 90.5 90.3 63.7 14.9 4 162 1 n/a
14 Leeds 46.4 71.1 76 47 13.7 5 191 8 76
15 Portsmouth 46.2 80 72.9 67.2 14 3 137 9 73
15 Sheffield 46.2 91 81.9 65.4 19.6 5 171 4 82
15 Heriot-Watt 46.2 87 81.7 49.3 16.4 4 176 2 91
18 West of Scotland 44.6 95 96 89.4 28.1 3 156 n/a n/a
19 Hull 43.8 88 94 75.2 22.6 3 114 n/a n/a
20 Edinburgh 43.4 56.5 63.5 47.1 15.2 8 207 2 85
21 Aston 40.1 70 71.7 59.3 22.2 7 129 8 83
22 Swansea 39.6 82.2 73.4 61.5 17.5 4 132 3 n/a
23 Teesside 33.2 87.1 89.8 61.4 18 3 101 3 n/a
24 London South Bank 30.6 71 75.7 61.1 23.8 2 110 7 86
25 Strathclyde 26.3 80.2 74.5 45.4 23.6 3 222 4 76

  土木工程(civil Engineering)

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
1 Imperial College 100 93 91 84.9 12.7 10 222 8 100
2 Southampton 91.4 90 90.6 71.1 7.2 10 180 4 100
3 Leeds 88.1 95.1 93.2 87.9 11.5 6 167 8 92
4 Bath 81.1 88.9 95.8 68.1 17.6 6 191 8 91
4 Queen's, Belfast 81.1 93.5 88.4 73.3 9.7 6 143 7 98
6 Abertay Dundee 80.4 100 95.5 86.8 13.9 4 132 9 88
7 Greenwich 79.8 80.2 75 73.9 13.8 4 n/a 10 n/a
8 Nottingham 77.5 85 79.8 70.1 12.9 10 158 6 91
9 Loughborough 77.3 95 88.3 76.4 12.8 7 147 4 97
10 Coventry 75.6 93.8 90.3 79 18.5 5 132 8 97
11 Bristol 75.3 80 79.4 59.6 11.7 8 200 7 83
12 Cardiff 75.1 90 85.3 67.9 15.9 7 157 7 91
13 Ulster 74.8 92.5 91.8 75.1 10.1 3 114 6 98
14 Bradford 73.9 86.6 88.1 65.7 9.7 4 124 9 94
15 Edinburgh 73.7 74.3 80.9 60.4 15.2 10 194 7 84
16 Dundee 73.6 91.1 87.2 83.2 10.6 9 155 2 n/a
17 Sheffield 73.1 94 84.1 67.3 14 7 166 4 91
18 Birmingham 72.5 85 79.5 75 14 9 161 3 97
19 Glasgow 72.4 93.9 87 64.8 12.9 6 210 2 n/a
20 Newcastle 72.3 90.9 89.7 70.3 11.2 7 158 2 93
21 West of Scotland 69 98 91 86.8 14.5 4 151 3 80
22 Nottingham Trent 68.8 90 88.2 76.3 12.7 4 128 3 96
23 Exeter 68 84.6 78.5 58.2 14.7 4 169 7 91
24 Manchester 67.6 74.5 71.4 69.9 15.7 8 174 7 88
25 Strathclyde 67.1 84.5 78.9 56.6 16.2 5 197 7 86
26 Northumbria 66.9 82.4 87.5 82.3 15.7 3 138 n/a n/a
27 Heriot-Watt 65.4 90.1 86.5 75.8 20.1 8 174 2 83
28 Teesside 63.7 92.5 85.3 68.4 14.9 5 122 n/a n/a
29 Plymouth 63 80.2 85.5 68.6 16.2 5 109 7 87
29 East London 63 87.1 90.1 77.4 13.2 5 119 6 70
31 Swansea 62.9 85.9 77.8 69.3 17.5 6 135 3 n/a
32 Brighton 61.4 90 80.4 71.8 20 2 119 9 85
33 South Wales 61.1 81.5 84.2 80.9 19.5 2 118 5 n/a
34 City 60.8 86 83.2 75.1 16.6 7 131 4 77
35 Portsmouth 60.1 90 82.9 67.8 15.6 5 117 4 86
36 West London 59.9 96.5 93.1 88.7 20.6 3 116 7 59
37 UCL 59.7 64.4 59.5 39.7 10.2 n/a 187 8 n/a
38 Liverpool John Moores 59.5 72 70.4 66.4 19.3 3 136 8 90
39 Anglia Ruskin 59.2 91 91 79.6 14.4 6 106 1 n/a
40 Liverpool 59 91.1 80.2 68.4 17.5 6 141 5 76
41 London South Bank 58.8 87.1 87.6 76.7 22.2 3 103 7 87
42 Edinburgh Napier 58.3 84.1 81.8 63.4 14.7 3 146 7 n/a
42 Surrey 58.3 90.1 86.5 73 21 4 153 5 n/a
44 Brunel 56.8 89.1 83.8 69 25.5 2 142 7 88
45 Glasgow Caledonian 56.3 84.5 76.7 65.8 15.7 2 155 2 n/a
46 Derby 55.4 84.5 82.5 72 20.9 4 93 8 n/a
47 Salford 54 94.9 89.3 76.6 17.2 3 115 2 76
48 Bolton 45.1 69.5 78.2 61.4 18.7 4 117 n/a 72
49 Kingston 39 69 62.3 57.4 n/a 3 113 5 70
50 Leeds Beckett 33.6 74 81.2 55.2 26.8 3 100 3 77

  电子电器工程(Electrical& Electronic Engineering)

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
1 Imperial College 100 88 88.5 76.9 14.8 8 219 8 85
2 Southampton 97.4 90.9 89.5 72.4 11.1 7 184 8 93
3 Leeds 94.6 95.2 92.9 87.8 11.2 8 164 8 n/a
4 Surrey 94 100 93.5 77.6 10.4 8 183 3 90
5 Nottingham 91.8 90 83.8 78.2 11.4 10 155 7 91
6 Manchester 88.6 91 87.6 73.2 14.3 7 171 7 93
7 Bath 86 90 88.3 71.8 17.8 5 169 9 93
8 Loughborough 85.3 90.1 87.3 72.1 10.2 7 147 8 88
9 Bristol 83.2 83.8 82.9 68.7 10.6 8 178 8 n/a
10 Glasgow 83 84 84 56.3 13.8 9 209 7 n/a
11 UCL 81.7 83.8 77.3 72.5 14.7 10 187 5 n/a
12 Edinburgh 79.5 75.4 82.2 59.6 15.2 10 198 7 n/a
13 Northumbria 77.9 95 93.8 87.4 17.3 3 149 8 74
14 Heriot-Watt 76.7 71 71.4 54.9 12.3 9 171 10 n/a
15 Birmingham 76.6 87.5 86.8 79.5 14.3 8 148 3 n/a
16 York 76.2 92 93.2 82.9 14.5 7 149 3 78
17 Kent 75.5 91 82.2 67.2 11.6 4 141 8 83
18 Bangor 74.4 95.1 92.1 85.7 13.7 5 108 3 n/a
19 Queen's, Belfast 74.1 83.2 90.8 73 18.7 3 146 7 93
20 Lancaster 73 90 89.8 59.5 12.4 7 162 3 n/a
21 Queen Mary 72.2 74 67.9 64.3 7.1 10 148 7 64
22 Ulster 71.1 89.5 80.4 66.4 12.7 4 121 9 n/a
23 Strathclyde 70.7 93.9 82.1 68.4 14.7 4 218 3 77
24 Newcastle 70.6 93 86.2 65 13.6 7 139 3 n/a
25 Cardiff 70 71.4 72.7 62.8 16.1 8 149 6 n/a
25 The Liverpool Institute for Performing Arts 70 100 98 79.3 18.7 2 142 n/a n/a
27 Sheffield 69.9 85 82.5 73.9 16.5 6 151 4 88
28 Brunel 69.2 93.8 87.2 82.6 12 3 136 3 76
29 UWE Bristol 68.4 88 89.7 76 13.5 4 133 4 n/a
30 Hertfordshire 67.9 87.1 82.1 77.3 12.2 5 121 4 n/a
31 Coventry 67.6 92 92.5 81.2 23.9 4 126 9 81
32 Sheffield Hallam 67.2 96 86.3 74.1 15.3 4 119 6 86
33 Essex 66.3 81.5 73.5 83.8 10.9 3 125 n/a n/a
34 Liverpool 65.9 90 84.2 77.2 18.5 6 135 6 n/a
35 Exeter 65.6 66 73.9 54.8 14.7 4 165 8 80
36 Liverpool John Moores 65.5 71 77.6 63.7 7.4 7 143 3 74
36 Bolton 65.5 79.9 88.5 88.3 17.2 5 116 7 n/a
38 City 65.3 81.5 79.1 66.2 19.3 4 133 8 81
39 Southampton Solent 63.7 88.6 90.8 74 11.2 4 n/a 1 82
40 Hull 63.4 85.5 88.9 73.9 17 5 117 n/a n/a
41 Birmingham City 62.9 83.2 84.8 75.9 16 3 123 10 61
42 Derby 62.5 90 90.8 67.9 17.7 4 111 7 76
43 Portsmouth 62.1 85 82.2 66.5 20.7 3 126 8 84
44 Manchester Met 60.9 88 82.8 62.8 8.8 4 134 2 76
45 Swansea 60.5 88 80.6 66.1 17.5 5 122 5 n/a
46 Anglia Ruskin 59.3 85.9 89.7 80.8 18.2 4 98 6 n/a
47 De Montfort 58.6 82.2 75.7 75.1 16 4 99 6 n/a
48 Robert Gordon 58.2 83.9 76 58.9 17.5 5 183 4 n/a
49 Plymouth 56.3 83.6 83.1 59.9 10.9 6 122 3 73
50 Salford 54 57.7 69.8 67.2 12.3 3 135 9 61
51 London South Bank 52.7 79.5 80 71.6 18 2 110 3 86
52 Sussex 51.7 70 69.7 50.7 15.7 7 133 4 n/a
53 Glasgow Caledonian 51.2 74.3 72.7 63.2 16.2 2 164 5 60
54 Greenwich 48.9 73.3 71.7 68.3 18.4 3 146 5 n/a
55 Aston 47.4 61.6 71.7 61.5 9.1 n/a 134 2 n/a
56 Highlands & Islands 47.3 71.3 82.8 71.6 n/a 9 n/a 1 64
57 Huddersfield 46.5 86 87.3 79.2 28.3 3 126 4 74
58 Westminster 43.4 62.5 65 53.4 14.1 3 102 6 64
59 South Wales 42.7 82.9 84.8 70.3 16.9 2 109 2 65
60 Teesside 42.3 74.4 79.7 70.4 26.4 4 121 8 58
61 Brighton 33.9 55.4 70.5 57.9 25.6 2 124 4 n/a

  通用工程(General Engineering)

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
1 Imperial College 100 89.9 89 79.8 12.5 8 232 8 n/a
2 Cambridge 98.9 85.1 85.8 57.9 11.8 10 241 7 94
3 Oxford 95.7 83 82.2 64.6 10.5 10 227 7 85
4 Durham 89 79 80.1 70.3 14 3 225 6 93
5 Bristol 88.7 96 88.3 65.7 14.1 7 203 8 n/a
6 Leeds 86.2 94 94 82.6 13.3 5 170 n/a n/a
7 Warwick 83.8 83.1 75.7 61.6 10.4 9 172 3 88
8 Loughborough 75.6 83 94.3 69.9 14.2 4 139 4 n/a
9 Swansea 72.7 84.8 75.7 67.3 17.5 4 136 6 n/a
10 Central Lancashire 71.9 78.2 80.2 73.9 10.4 5 151 2 n/a
11 Bournemouth 71.8 71.5 75.2 68.3 11.2 4 115 n/a n/a
12 Greenwich 71.5 68.3 72 62 13.8 3 n/a 9 71
13 Exeter 69.8 68.3 59.1 59.8 14.7 3 177 n/a n/a
14 Aberdeen 69.5 68.8 73.1 54.5 16.7 4 167 7 76
15 UCL 67.4 71 68.2 47.6 21.4 8 205 n/a n/a
16 Glasgow Caledonian 67 84.5 77.6 67.1 20.9 3 155 7 75
17 Leicester 65 82.1 73.6 60.4 12.9 5 137 1 78
18 Edinburgh Napier 63 81 82.5 55.4 20.9 3 137 4 84
19 Northampton 58.8 78.6 67.5 64 20.8 3 99 n/a 77
20 Brighton 37.7 45.3 54 36.2 25.6 2 115 3 70
                     

  机械工程(Mechanical Engineering)

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
1 Oxford 100 80.4 77.4 64.3 8.8 10 242 8 n/a
2 Birmingham 91.1 89.9 90.1 72.1 9.9 9 164 6 87
3 Loughborough 88.4 92.1 92.5 69 8.9 6 152 4 n/a
4 Imperial College 73.2 83.8 81.3 70.9 15 6 212 6 n/a
5 Exeter 66.9 85 90.9 69.4 17 3 168 7 89
6 Swansea 63.2 100 94 73.3 17.5 3 117 4 n/a
7 Sheffield Hallam 62.7 82 89.8 80.4 15.6 2 121 7 n/a
8 Bucks New University 55.6 77.5 86.7 80.6 9.3 2 n/a 5 n/a
9 Queen Mary 49.7 84 86.3 68.3 18.8 3 144 9 74
10 Manchester 40.4 82.8 84.3 64.7 16.7 5 171 3 82
11 Sheffield 33.6 91.5 86.1 69.3 17 3 168 1 n/a

  材料及矿业工程(Material& Mineral Engineering)

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
1 Leeds 100 90.3 90.7 81.1 21.2 7 189 8 89
2 Coventry 99.6 94.5 91.5 83.2 10.8 4 140 7 90
3 Lancaster 95.5 92.6 90.9 63.2 12.4 8 154 6 92
4 Nottingham 94.7 89.2 85.4 66.3 15.3 9 166 8 85
5 Imperial College 93.8 79.5 75.7 60.8 18.5 10 231 7 86
6 Bristol 93.1 91.5 84.4 61.9 14.1 9 199 7 79
7 Bath 92.3 90.5 85.7 62.5 18.1 6 201 8 88
8 Loughborough 91 87.2 84.6 67 10.9 8 161 3 90
9 Brunel 87.7 83.4 80.9 73.4 15.2 n/a 155 7 79
9 Anglia Ruskin 87.7 92 91 83.5 13.5 5 79 10 n/a
11 Southampton 86 85.3 79.5 55.5 13 4 179 7 87
12 Birmingham 85.6 82 79.6 72.5 22.7 7 161 10 88
13 Surrey 85.5 94.7 83.6 72.3 19.7 4 175 5 92
14 Liverpool John Moores 83.4 90.3 90.6 74.7 15.3 4 146 8 76
15 UCL 83.1 71 68.2 47.6 10.1 9 192 5 n/a
16 Harper Adams 81.2 89 81.7 61.8 13.6 7 124 5 92
17 Manchester 79.7 86.6 80.9 60.8 17.3 9 176 3 89
18 Hull 79.4 94 82.2 65.4 17 5 110 10 77
19 Sheffield 79.3 87.8 83.5 64.1 19 n/a 170 3 90
20 Edinburgh 79.1 65 70 49.3 15.2 10 198 4 84
21 Ulster 78.5 94.6 86.5 76.1 20.4 3 122 9 83
22 Sussex 77.4 85.1 74.6 71.3 15.7 7 130 6 79
23 Heriot-Watt 77.2 92 89.7 66.4 20.5 7 165 6 74
24 Portsmouth 76.9 94 86.5 77.3 17.8 3 119 10 68
25 Cardiff 76.7 87.1 74 63.7 15.5 9 154 4 80
26 Sunderland 75.3 94.5 88.3 86.8 17.7 9 82 4 n/a
27 Exeter 74 86.5 77.7 51 14.7 4 163 6 83
27 Oxford Brookes 74 90.1 86.8 76.4 21.3 4 149 7 79
27 Newcastle 74 81.9 80.5 58 17 8 154 4 86
30 Strathclyde 73.6 81.7 77.8 48.9 20 6 216 7 84
31 Swansea 73.2 83.7 75.9 67.2 17.5 6 137 6 81
32 City 72 88.7 88.7 74.1 16.7 7 125 7 64
33 Central Lancashire 71.5 87.5 85 62 10.4 6 127 4 n/a
34 Liverpool 71.1 79.7 76.3 63.2 18.4 8 154 6 76
35 Manchester Met 69 88 82.9 66.9 12.5 3 125 2 81
36 Aston 68.4 87.4 82.3 60.1 21.9 7 137 6 83
37 Bradford 68.2 84 82.2 75.1 17 7 118 7 69
38 De Montfort 68.1 85 81.6 78.2 16 3 101 2 86
38 Dundee 68.1 82 82.8 56.3 16.2 3 159 7 n/a
40 Glyndwr 67.9 86.5 89 71.4 15.1 3 n/a 4 n/a
40 Teesside 67.9 92.1 89.1 76 21.5 7 126 7 68
42 Queen's, Belfast 67.8 82 80.3 72.9 18.2 3 150 2 86
43 London South Bank 67.5 83.3 81 73.8 16.8 4 116 4 81
44 Robert Gordon 66.7 79 68 56.8 14.9 7 178 2 82
45 Glasgow 66.6 79.5 83.7 54.2 21.3 4 207 5 73
46 Greenwich 66 82.5 86.9 68.2 13.8 3 133 3 n/a
47 Lincoln 64.8 88 84.4 82.4 n/a 5 140 1 n/a
48 Derby 64.7 85.4 89 74.4 15.6 4 111 1 78
49 Northumbria 64.5 75.2 75.3 71.7 20.8 3 141 8 76
49 Plymouth 64.5 76.9 75.5 66.5 14.9 4 112 5 82
51 UWE Bristol 64.4 84.2 81.5 63.6 16.9 3 125 4 84
52 Southampton Solent 62 61.5 66.9 54.3 12.4 9 101 4 n/a
53 Trinity Saint David 60.9 76.1 82.9 72.6 12.7 2 90 7 60
54 South Wales 60.5 80.3 79 70 16.8 2 118 7 69
55 Huddersfield 59.8 85.1 77.4 61 17.9 2 126 4 87
55 Sheffield Hallam 59.8 81.2 82.5 58.6 15.7 3 120 4 79
57 Middlesex 58.8 60.7 64.4 51.2 9.2 4 120 n/a n/a
58 Salford 57.4 82 83 71.7 21.2 2 123 9 58
59 Queen Mary 54.6 75 75.1 45.2 19 8 146 3 71
60 Staffordshire 53.6 80.8 84.6 64.4 15.6 2 120 4 64
61 Hertfordshire 53.4 78.6 81.3 62.7 23.8 3 118 5 77
62 Glasgow Caledonian 52.6 75.5 79 61.3 18.4 4 152 3 n/a
63 Kingston 45.4 67.4 65 60.8 19.5 4 116 7 60
64 Birmingham City 44 58.4 62.4 50 22.2 2 115 10 74
65 West of Scotland 41.6 82.9 83.4 67.9 28.1 2 153 4 56
66 Bucks New University 36 65.7 76.2 69.1 25.2 4 84 1 n/a

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688

相关资讯