2013年TIMES英国大学戏剧和舞蹈专业排名

Drama, Dance and Cinematics(戏剧和舞蹈)

 

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 华威大学(Warwick) 84 1.5 433 70 100
2 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 84 1.9 401 65 99.7
3 格拉斯哥大学(Glasgow) 88 1.7 444 49 97.4
4 埃克塞特大学(Exeter) 85 1.5 423 51 93.7
5 布里斯托大学(Bristol) 63 1.7 481 66 93.4
6 Central School of Speech and Drama 85 0.9 357 75 92.9
7 曼彻斯特大学(Manchester) 73 1.8 419 60 92.7
8 伯明翰大学(Birmingham) 79 1 412 69 91.9
9 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 79 1.5 414 52 90.9
10 兰卡斯特大学(Lancaster) 68 1.3 406 69 89.4
11 肯特大学(Kent) 78 1.4 370 53 87.4
12 拉夫堡大学(Loughborough) 83 0.7 404 54 87.1
13 利兹大学(Leeds) 77 1.1 367 61 86.7
14 苏塞克斯大学(Sussex) 85 n/a 405 62 85.2
15 阿伯丁大学(Aberdeen) 83 1 376 42 83.4
16 萨里大学(Surrey) 66 1 358 67 82.8
17 雷丁大学(Reading ) 80 1.2 331 49 82.6
18 东安格利亚大学(East Anglia) 89 n/a 426 43 82.3
19 诺丁汉大学(Nottingham) 82 1 359 39 80.6
20 赫尔大学(Hull) 80 0.8 330 51 80.4
21 埃塞克斯大学(Essex) 76 0.8 343 53 80
22 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 80 n/a 308 71 79.8
23 密德萨斯大学(Middlesex) 75 1 271 63 79.7
25 考文垂大学(Coventry) 76 0.7 301 54 77.1
26 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 82 1.2 272 38 77
27 波恩茅斯大学(Bournemouth) 76 0.1 335 59 76.4
28 罗汉普顿大学(Roehampton) 73 1.4 277 45 76.3
29 普利茅斯大学(Plymouth) 72 0.6 317 54 75.7
30 金史密斯学院(Goldsmiths College) 65 1.1 360 45 75.4
31 布莱顿大学(Brighton) 70 1.4 275 46 75
31 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 81 n/a 343 49 75
33 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 88 n/a 304 43 74.4
34 德蒙特福德大学(De Montfort) 76 0.9 299 40 73.8
35 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 72 0.9 331 39 73.6
36 伯明翰城市大学(BCU) 80 n/a 310 49 72.6
37 西英格兰大学(UWE) 83 n/a 298 47 72.5
38 林肯大学(Lincoln) 70 0.3 314 55 72.4
39 格拉摩根大学(Glamorgan) 69 0.4 323 51 72.2
40 边山大学(Edge Hill) 84 n/a 272 48 72.1
41 卡迪夫都市大学(CMU) 78 n/a 279 56 72
42 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 74 0.4 307 46 71.9
43 格林威治大学(Greenwich) 81 n/a 271 51 71.6
44 Bishop Grosseteste University College n/a n/a 220 68 71.2
45 切斯特大学(Chester) 71 0.4 285 53 71.1
46 布鲁内耳大学(Brunel) 70 0.7 327 37 70.9
47 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 74 0.3 306 46 70.8
48 西苏格兰大学(West of Scotland) 83 n/a 275 44 70.6
49 中央兰开夏大学(UCLAN) 76 n/a 303 50 70.5
49 奇切斯特大学(Chichester) 75 0.4 333 35 70.5
51 金斯顿大学(Kingston) 72 0.5 300 44 70.2
51 诺森比亚大学(Northumbria) 78 n/a 302 45 70.2
53 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 62 0 383 53 70
54 巴斯泉大学(Bath Spa) 72 n/a 306 49 68.8
55 温切斯特大学(Winchester) 73 0.5 271 42 68.6
56 哥比亚大学(Cumbria) 81 n/a 263 43 68.4
57 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 78 n/a 281 43 68.1
58 诺丁汉特伦特大学(NTU) 72 n/a 324 43 68
58 Uni of the Arts 66 n/a 307 56 68
60 史塔福郡大学(Staffordshire) 81 0.4 253 35 67.9
62 朴次茅斯大学(Portsmouth) 71 0.1 282 46 66.7
63 贝德福德大学(Bedfordshire) 75 0.7 213 39 66.5
64 提兹塞德大学(Teesside) 79 n/a 275 36 66.1
65 伍斯特大学(Worcester) 72 n/a 319 38 66
66 约克圣约翰大学(York St John) 67 0.5 282 38 65
66 St Mary's University College 74 n/a 286 38 65
68 阿尔斯特大学(Ulster) 84 n/a 251 28 64.6
68 University College Plymouth St Mark and St John 83 n/a 213 38 64.6
70 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 n/a 275 43 64.3
71 伦敦都市大学(Metropolitan) 73 0.3 230 40 63.8
72 创意艺术大学(UCA) 68 n/a 251 49 63.4
73 桑德兰大学(Sunderland) 73 0.3 251 33 62.8
74 University College Falmouth 63 n/a 281 48 62.6
75 德比大学(Derby) 69 n/a 295 33 61.7
76 北安普顿大学(Northampton) 73 0.3 256 29 61.6
77 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 63 n/a 313 38 61.4
78 威尔士新港学院(UWCN) 66 n/a 277 39 61.1
79 索尔福德大学(Salford) 62 0.3 269 38 60.4
80 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 64 n/a 266 41 60
81 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 75 n/a 240 28 59.6
82 格林多大学(Glyndwr) 68 n/a 215 43 59.2
83 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 70 n/a 284 26 59.1
84 波尔顿大学(Bolton) 81 n/a 275 11 58.9
85 伦敦南岸大学(South Bank) 60 n/a 247 46 58.7
86 Norwich University College of the Arts 61 n/a 269 38 57.4
87 东伦敦大学(East London) 59 0.5 206 38 56.5
88 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 62 n/a 261 34 56.3
89 Newman University College 68 n/a 229 30 55.9
90 西伦敦大学(West London) 54 n/a 265 43 55.8
91 新白金汉大学(Bucks) 57 n/a 250 40 55.4

 

相关资讯