Sports Science(运动科学)
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 84 | 1.1 | 412 | 72 | 100 |
2 | 伯明翰大学(Birmingham) | 83 | 1.1 | 399 | 65 | 96.3 |
2 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 87 | 1 | 442 | 58 | 96.3 |
4 | 埃克塞特大学(Exeter) | 89 | 0.6 | 399 | 73 | 96.1 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 80 | 0.9 | 392 | 70 | 93.9 |
6 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 69 | 0.8 | 405 | 79 | 90.2 |
7 | 巴斯大学(Bath) | 84 | 0.7 | 368 | 61 | 89.3 |
8 | 斯特林大学(Stirling) | 83 | 0.7 | 373 | 58 | 88.5 |
9 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 82 | 0.6 | 330 | 68 | 87.9 |
10 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 84 | 0.4 | 419 | 53 | 86.6 |
11 | 利兹大学(Leeds) | 86 | 0.5 | 395 | 49 | 86.1 |
12 | 东安格利亚大学(East Anglia) | 87 | n/a | 352 | 67 | 85.1 |
12 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 87 | 0.9 | 296 | 48 | 85.1 |
14 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 80 | 0.7 | 284 | 63 | 84.2 |
14 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 81 | 0.9 | n/a | 53 | 84.2 |
16 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 80 | 0.5 | 321 | 66 | 84.1 |
17 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 75 | 0.7 | 345 | 60 | 83.1 |
18 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 78 | 1 | 269 | 55 | 82.9 |
19 | 埃塞克斯大学(Essex) | 83 | 0.5 | 341 | 52 | 82.6 |
19 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 89 | 0.4 | 300 | 51 | 82.6 |
21 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 94 | 0.2 | 251 | 58 | 82.4 |
22 | 布莱顿大学(Brighton) | 82 | 0.6 | 255 | 62 | 81.8 |
23 | 切斯特大学(Chester) | 75 | 0.4 | 270 | 74 | 80.6 |
24 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 83 | n/a | 258 | 73 | 80.1 |
25 | 哥比亚大学(Cumbria) | 81 | n/a | 268 | 72 | 79.4 |
26 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 82 | 0.6 | 265 | 52 | 79.1 |
26 | 奇切斯特大学(Chichester) | 83 | 0.3 | 301 | 53 | 79.1 |
26 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 76 | 0.5 | 347 | 53 | 79.1 |
29 | 肯特大学(Kent) | 75 | 0.8 | 263 | 57 | 79 |
30 | 卡迪夫都市大学(CMU) | 83 | 0.4 | 268 | 55 | 78.5 |
30 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 84 | n/a | 305 | 59 | 78.5 |
32 | 斯旺西大学(Swansea) | 83 | 0 | 333 | 55 | 78.2 |
33 | 赫尔大学(Hull) | 82 | 0.1 | 262 | 64 | 77.9 |
34 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 82 | n/a | 323 | 56 | 77.4 |
34 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 81 | 0.1 | 312 | 57 | 77.4 |
34 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 73 | 0.3 | 303 | 64 | 77.4 |
37 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 73 | 0.4 | 252 | 67 | 77 |
38 | 索尔福德大学(Salford) | 87 | 0.5 | 292 | 36 | 76.9 |
39 | 林肯大学(Lincoln) | 83 | n/a | 296 | 56 | 76.4 |
39 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 76 | n/a | 206 | 81 | 76.4 |
41 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 85 | 0.2 | 169 | 62 | 75.6 |
42 | 邓迪大学(Dundee) | 82 | n/a | 405 | 35 | 74.8 |
43 | 考文垂大学(Coventry) | 71 | 0.2 | 287 | 67 | 74.6 |
44 | Newman University College | 80 | 0 | 229 | 64 | 74.5 |
45 | 提兹塞德大学(Teesside) | 84 | n/a | 273 | 51 | 74.3 |
46 | Leeds Trinity University College | 76 | n/a | 237 | 68 | 74.2 |
47 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 82 | n/a | 320 | 46 | 74 |
48 | 龙比亚大学(Napier) | 80 | n/a | 309 | 50 | 73.9 |
49 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 88 | n/a | 263 | 44 | 73.6 |
49 | 桑德兰大学(Sunderland) | 80 | 0.4 | 259 | 44 | 73.6 |
51 | 格林威治大学(Greenwich) | 75 | n/a | 264 | 64 | 73.5 |
52 | St Mary's University College | 78 | 0.1 | 256 | 57 | 73.3 |
53 | 温切斯特大学(Winchester) | 83 | n/a | 245 | 53 | 73.1 |
54 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 78 | 0 | 271 | 55 | 72.4 |
55 | 伍斯特大学(Worcester) | 76 | n/a | 287 | 54 | 71.9 |
56 | 西英格兰大学(UWE) | 79 | n/a | 238 | 55 | 71.6 |
57 | 格林多大学(Glyndwr) | 92 | n/a | 167 | 45 | 71.2 |
58 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 248 | 55 | 70.9 |
59 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 70 | 0 | 220 | 69 | 70.3 |
60 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 75 | n/a | 221 | 58 | 69.5 |
61 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 73 | n/a | 167 | 68 | 68.9 |
62 | 边山大学(Edge Hill) | 79 | n/a | 273 | 41 | 68.7 |
63 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 75 | n/a | 283 | 46 | 68.4 |
64 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 73 | 0.4 | 210 | 46 | 67.9 |
65 | 金斯顿大学(Kingston) | 71 | n/a | 253 | 55 | 67.6 |
66 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 77 | 0.3 | 246 | 35 | 67.1 |
67 | 东伦敦大学(East London) | 76 | n/a | 172 | 55 | 66.5 |
68 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 66 | 0.3 | 215 | 53 | 66.1 |
68 | University College Plymouth St Mark and St John | 79 | 0 | 205 | 44 | 66.1 |
70 | 德比大学(Derby) | 70 | n/a | 242 | 51 | 65.7 |
70 | 约克圣约翰大学(York St John) | 75 | 0 | 235 | 45 | 65.7 |
72 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 68 | n/a | 272 | 50 | 65.5 |
73 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 77 | 0.2 | 175 | 42 | 64.9 |
74 | 北安普顿大学(Northampton) | 75 | n/a | 205 | 47 | 64.8 |
74 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 64 | n/a | 316 | 47 | 64.8 |
76 | 威尔士新港学院(UWCN) | 79 | n/a | 192 | 41 | 64.6 |
77 | 新白金汉大学(Bucks) | 65 | 0.1 | 199 | 43 | 58.6 |
78 | 波尔顿大学(Bolton) | 64 | n/a | 187 | 44 | 57.5 |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
英国约克大学2022年TIMES商科专业排名 看看有你中意的专业吗?
商科专业历来都是最受欢迎的专业之一,我国每年出国留学的很多人都将商科专业作为了第一选择,而英国这个商业强国中开设商科专业的名校自然也不少,据了解,约克大学开设的商科专业排名就是不俗的,为此今天小编就为大家整理了英国约克大学
2021年TIMES英国大学护理专业排名 英国护理专业院校推荐及申请条件
英国的护理专业分支众多,课程设置完善,教学水平一流,是近些年国内学生最青睐的专业之一,发展前景非常稳定,无论是留在海外深造还是回国就业,护理专业毕业生一直被广泛看好。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题