2013年TIMES英国大学法律专业排名

Law(法律)

 

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 87 1.4 604 88 100
2 剑桥大学(Cambridge) n/a 1.1 582 88 97.5
3 伦敦政治经济学院(LSE) 82 1.7 551 87 97.4
4 伦敦大学学院(UCL) 83 1.5 534 89 95.7
5 诺丁汉大学(Nottingham) 88 1.3 509 77 93.7
6 杜伦大学(Durham) 83 1.3 543 81 93
7 爱丁堡大学(Edinburgh) 79 1.2 508 86 89.6
8 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 88 1 469 72 88.6
9 雷丁大学(Reading ) 83 1 430 86 88.4
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 79 0.9 517 87 88.3
11 阿伯丁大学(Aberdeen) 86 0.5 460 88 86.9
12 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 74 1 491 89 86.2
13 伦敦大学国王学院(King’s College) 78 0.8 520 80 85.5
13 纽卡斯尔大学(Newcastle) 91 0.4 441 73 85.5
15 华威大学(Warwick) 82 0.7 498 78 85.3
16 伯明翰大学(Birmingham) 78 0.9 476 79 84.8
16 兰卡斯特大学(Lancaster) 83 0.6 442 85 84.8
18 卡迪夫大学(Cardiff) 80 1.1 448 71 84.3
19 布里斯托大学(Bristol) 76 0.9 495 80 84
20 苏塞克斯大学(Sussex) 85 0.7 397 79 83.9
21 南安普顿大学(Southampton) 81 0.6 466 79 83.7
22 埃克塞特大学(Exeter) 79 0.7 467 81 83.6
23 邓迪大学(Dundee) 88 0.6 429 68 83.4
24 肯特大学(Kent) 80 1.3 373 70 82.7
24 利兹大学(Leeds) 81 0.9 430 71 82.7
26 莱斯特大学(Leicester) 85 0.5 407 77 82.6
27 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 77 1.1 435 71 82.3
28 伦敦大学亚非学院(SOAS) 77 0.6 418 79 79.5
29 曼彻斯特大学(Manchester) 71 0.7 452 80 79
30 谢菲尔德大学(Sheffield) 74 0.8 445 71 78.9
31 赫尔大学(Hull) 80 0.6 371 75 78.7
32 东安格利亚大学(East Anglia) 77 0.5 423 75 78.4
33 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 80 0.7 358 71 77.7
34 布鲁内耳大学(Brunel) 77 0.6 366 77 77.5
35 斯特林大学(Stirling) 78 0.5 392 70 76.7
36 白金汉大学(Buckingham) 89 n/a 250 81 76.5
37 利物浦大学(Liverpool) 69 0.8 440 73 76.2
38 龙比亚大学(Napier) 83 0.1 330 80 76
39 斯旺西大学(Swansea) 79 0.6 348 70 75.8
40 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 83 0.5 315 65 75.2
40 基尔大学(Keele) 78 0.7 348 64 75.2
42 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 0.1 339 85 75.1
43 西英格兰大学(UWE) 83 0.3 327 66 74.6
44 格林威治大学(Greenwich) 92 0.1 307 56 74.5
45 林肯大学(Lincoln) 84 0.1 325 67 74
46 诺森比亚大学(Northumbria) 83 n/a 356 69 73.8
47 埃塞克斯大学(Essex) 75 0.6 355 64 73.1
47 格拉摩根大学(Glamorgan) 83 0.2 298 68 73.1
47 萨里大学(Surrey) 71 0.4 399 75 73.1
50 中央兰开夏大学(UCLAN) 81 0.2 297 71 72.8
50 考文垂大学(Coventry) 83 0.1 311 69 72.8
52 切斯特大学(Chester) 81 n/a 310 72 72.3
53 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 78 0.5 308 65 72.2
54 索尔福德大学(Salford) 77 0.2 369 65 71.8
55 阿尔斯特大学(Ulster) 79 1 314 44 71.5
56 朴次茅斯大学(Portsmouth) 76 0.5 325 64 71.2
57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 75 n/a 323 78 71
58 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 78 0.2 401 57 70.7
59 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.2 331 68 70.6
60 德蒙特福德大学(De Montfort) 84 0.2 282 56 70.2
60 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 70 0.5 345 70 70.2
60 史塔福郡大学(Staffordshire) 79 n/a 273 74 70.2
63 布拉德福德大学(Bradford) 75 0.8 284 57 70.1
63 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 0.4 331 74 70.1
65 提兹塞德大学(Teesside) 82 n/a 294 63 69.8
66 东伦敦大学(East London) 79 0.5 213 65 69.7
67 伦敦城市大学(City) 65 0.5 376 72 69.1
68 普利茅斯大学(Plymouth) 78 0.5 310 53 69
69 诺丁汉特伦特大学(NTU) 72 0.1 337 74 68.9
69 桑德兰大学(Sunderland) 87 0 307 47 68.9
71 布莱顿大学(Brighton) 69 0.9 288 62 68.8
71 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 79 0.1 320 62 68.8
73 德比大学(Derby) 84 n/a 281 55 68.5
74 金斯顿大学(Kingston) 73 0.1 314 65 67
75 伯明翰城市大学(BCU) 70 n/a 295 75 66.2
76 边山大学(Edge Hill) 85 n/a 247 46 65.5
77 密德萨斯大学(Middlesex) 75 0.2 227 65 65.4
78 波恩茅斯大学(Bournemouth) 67 0 341 71 65.2
79 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 78 n/a 294 53 65.1
80 St Mary's University College 76 n/a 213 67 65
81 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 71 n/a 296 64 64.3
82 威尔士班戈大学(Bangor) 75 n/a 298 55 64.1
83 新白金汉大学(Bucks) n/a n/a 230 65 63.9
84 波尔顿大学(Bolton) 70 n/a 219 72 63.2
85 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 75 n/a 260 55 62.9
86 北安普顿大学(Northampton) 79 n/a 236 48 62.4
87 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 75 n/a 283 50 62.2
88 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 76 0 244 50 61.6
89 伦敦都市大学(Metropolitan) 68 0.1 226 64 60.9
89 西伦敦大学(West London) 72 n/a 252 55 60.9
91 贝德福德大学(Bedfordshire) 71 n/a 205 63 60.8
92 伦敦南岸大学(South Bank) 68 n/a 215 63 59.6
93 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 78 n/a 240 34 58.6
94 西苏格兰大学(West of Scotland) 71 0 270 27 54.2
95 威尔士新港学院(UWCN) n/a n/a 229 33 51.9

 

相关资讯